A segunda rodada da pesquisa SERPES/O Popular mostra o prefeito Paulo Garcia (PT) com 26,3%, na estimulada. Ele conseguiu uma variação positiva em relação à rodada divulgada no dia 7 de maio passado.
VEJA OS NÚMEROS publicados na edição de hoje, de O Popular
| ESTIMULADA | ||
| 07/mai | 18/jun | |
| Paulo Garcia(PT) | 23,5% | 26,3% |
| Sandes Jr.(PP) | 6,5% | 11,3% |
| Isaura Lemos (PCdoB) | 8,1% | 9,2% |
| Leonardo Vilela(PSDB) | 4,0% | 5,2% |
| Elias Vaz (Psol) | 4,5% | 3,7% |
| Jovair Arantes(PTB) | 3,3% | 2,5% |
| Francisco Jr.(PSD) | 2,0% | 1,8% |
| Armando Vergílio(PSD) | 0,7% | 1,0% |
| Nilo Rezende (DEM) | 0,0% | 0,7% |
| Nulo/não votaria | 25,2% | 22,6% |
| Não sabe | 22,2% | 15,8% |
| ESPONTÂNEA | ||
| Paulo Garcia (PT) | 5,6% | 8,8% |
| Sandes Jr ( PP) | 0,2% | 0,7% |
| Leonardo Vilela (PSDB) | 0,2% | 0,7% |
| Isaura Lemos (PCdoB) | 0,2% | 0,3% |
| Nilo Rezende (DEM) | 0,2% | 0,3% |
| Jovair Arantes (PTB) | 0,3% | 0,2% |
| Francisco Júnior (PSD) | 0,2% | 0,2% |
| Elias Vaz (Psol) | 0,2% | 0,2% |
| Demóstenes Torres (S/partido) | 0,0% | 0,2% |
| Oloares Ferreira (repórter) | 0,2% | 0,2% |
| Darci Accorsi (PT) | 0,2% | 0,2% |
| Marta Jane (PCB) | 0,0% | 0,2% |
| Nulo/não votaria | 13,8% | 9,3% |
| Não Sabe | 78,9% | 78,7% |
| REJEIÇÃO | ||
| Sandes Júnior (PP) | 40,6% | 37,1% |
| Elias Vaz (Psol) | 28,9% | 28,8% |
| Isaura Lemos (PCdoB) | 23,2% | 27,3% |
| Jovair Arantes (PTB) | 24,5% | 24,8% |
| Paulo Garcia (PT) | 19,7% | 24,6% |
| Leonardo Vilela (PSDB) | 18,7% | 22,5% |
| Francisco Júnior (PSD) | 15,6% | 20,0% |
| Nilo Rezende (DEM) | 0,0% | 19,8% |
| Armando Vergílio (PSD) | 15,1% | 19,1% |
| Não rejeita ninguém | 34,0% | 35,8% |
| Não sabe | 6,1% | 35,8% |
METODOLOGIA/ pesquisa 18/06/12
Esta pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo número GO-00048/2012, no dia 12 de junho. Amostra: 601 eleitores. Coleta de dados entre 12 e 15 de junho. Margem máxima de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Contratante: Jaime Câmara e Irmãos. Responsabilidade técnica: Serpes Pesquisas de Opinião e Mercado Ltda.
Leia mais sobre: Eleições 2012

