As doações ocultas, feitas por transferências dos partidos para os comitês financeiros de campanhas eleitorais, em 2012, ficaram em média em 75%.
A síntese de dados feita pelo site Congresso em Foco.
Na tabela abaixo, reorganizada para facilitar a leitura sobre qual prefeito de capital vitorioso recebeu mais doações ocultas e quem recebeu menos.
Prefeito eleito | Partido | Capital | Doações ocultas | Total arrecadado | % doações ocultas |
Teresa Surita | PMDB | Boa Vista | R$ 1.960.000,00 | R$ 1.960.000,00 | 100% |
Fortunati | PDT | Porto Alegre | R$ 6.093.108,75 | R$ 6.247.184,32 | 98% |
Firmino Filho | PSDB | Teresina | R$ 3.171.600,00 | R$ 3.277.521,41 | 97% |
Zenaldo Coutinho | PSDB | Belém | R$ 2.011.492,41 | R$ 2.114.792,41 | 95% |
Mauro Nazif | PSB | Porto Velho | R$ 888.577,50 | R$ 947.303,50 | 94% |
João Alves | DEM | Aracaju | R$ 3.737.280,50 | R$ 4.038.400,10 | 93% |
Fernando Haddad | PT | São Paulo | R$ 38.181.736,16 | R$ 42.084.066,71 | 91% |
Alcides Bernal | PP | Campo Grande | R$ 1.755.286,50 | R$ 1.926.098,50 | 91% |
Eduardo Paes | PMDB | Rio de Janeiro | R$ 18.792.463,10 | R$ 21.208.741,10 | 89% |
ACM Neto | DEM | Salvador | R$ 19.588.500,00 | R$ 21.954.791,70 | 89% |
Rui Palmeira | PSDB | Maceió | R$ 3.173.066 | R$ 3.741.116 | 85% |
Carlos Eduardo | PDT | Natal | R$ 2.418.519,50 | R$ 3.086.319,50 | 78% |
Luciano Rezende | PPS | Vitória | R$ 1.573.192,52 | R$ 2.073.378,77 | 76% |
Márcio Lacerda | PSB | Belo Horizonte | R$ 15.386.270,37 | R$ 21.541.720,37 | 71% |
Edivaldo Holanda Jr. | PTC | São Luís | R$ 1.526.337,60 | R$ 2.164.279,82 | 71% |
Paulo Garcia | PT | Goiânia | R$ 3.852.500 | R$ 5.601.221,70 | 69% |
Roberto Cláudio | PSB | Fortaleza | R$ 12.601.800,00 | R$ 18.553.400,00 | 68% |
César Souza | PSD | Florianópolis | R$ 3.146.293,77 | R$ 4.948.727,10 | 64% |
Gustavo Fruet | PDT | Curitiba | R$ 3.840.361,00 | R$ 6.230.813,54 | 62% |
Arthur Neto | PSDB | Manaus | R$ 7.276.000,00 | R$ 11.912.882,06 | 61% |
Luciano Cartaxo | PT | João Pessoa | R$ 1.332.000,00 | R$ 2.529.905,29 | 53% |
Geraldo Júlio | PSB | Recife | R$ 3.608.000 | R$ 7.184.213,62 | 50% |
Marcus Alexandre | PT | Rio Branco | R$ 20.000,00 | R$ 72.200,00 | 28% |
Mauro Mendes | PSB | Cuiabá | R$ 2.531.000,00 | R$ 12.468.088,40 | 20% |
Clécio Luís | Psol | Macapá | R$ 87.000,00 | R$ 723.805,55 | 12% |
Carlos Amastha | PP | Palmas | R$ 408.950,54 | R$ 4.005.164,20 | 10% |
Total | R$ 158.961.336,22 | R$ 212.523.935,67 | 75% | ||
Fonte: Congresso em Foco com base em dados do TSE. |
Veja a matéria no Congresso em Foco: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/eleitos-receberam-r-158-milhoes-em-doacoes-ocultas/