O horário eleitoral gratuito começa na próxima sexta-feira (30). Em Aparecida de Goiânia, o candidato a prefeito Leandro Vilela (MDB) terá maior tempo de propaganda no rádio e TV do que Professor Alcides (PL) e Willian Panda (PSB). A propaganda será veiculada em vídeo na TV Record e em rádios que têm transmissores em Aparecida.
A coligação ‘Para Aparecida Seguir Avançando’ de Leandro Vilela é formada pelas legendas: PP, MDB, PODE, União Brasil, PSD e Solidariedade. A coligação terá 4 minutos e 7 segundos em cada bloco para veiculação de suas propostas. O tempo de propaganda em programa será veiculado duas vezes por dia, às 13h e às 20h30.
Já a coligação ‘Aparecida Feliz Outra Vez’ de Willian Panda é formada pelas legendas: PSB, PT/PC do B/PV, e PSOL/REDE. A coligação terá 2 minutos e 15 segundos em cada bloco para veiculação de suas propostas. A coligação ‘A Hora é Essa Aparecida’ de Professor Alcides possuí 3 minutos e 36 segundos para veiculação de suas propostas. A coligação é formada por Republicanos, PDT, PL, PRD, Avante e PSDB/CIDADANIA.
Vale destacar que Panda por causa do PT e Alcides por conta do PL tem tempos muito próximos. O mesmo se reflete na distribuição do SPOT´s que são os anúncios veiculados nos intervalos comerciais durante o dia das emissoras de rádio e TV.
Vereador em Aparecida
Inversamente, a distribuição do número de inserções por partido, para cargo de vereador da mais para o PL com tempo diário de 5 minutos e 4 segundos. Confira:
Unidade | APARECIDA DE GOIÂNIA – GO | |||||
Cargo: | Vereador | |||||
Partido / Federação / Coligação | Tempo diário ( mm:ss:cc) | Tempo total ( mm:ss:cc) | Tempo de ( mm:ss:cc) | Qtde de inserções | Qtde de inserções c/ | |
REPUBLICANOS (10-REPUBLICANOS) | 02′ 09” 79 | 75′ 42” 65 | 00′ 12” 65 | 151 | 151 | |
Partido Renovação Democrática (25-PRD) | 00′ 26” 02 | 15′ 10” 70 | 00′ 10” 70 | 30 | 30 | |
Movimento Democrático Brasileiro (15-MDB) | 02′ 15” 72 | 79′ 10” 20 | 00′ 10” 20 | 158 | 158 | |
União Brasil (44-UNIÃO) | 03′ 06” 12 | 108′ 34” 20 | 00′ 04” 20 | 217 | 217 | |
Partido Social Democrático (55-PSD) | 02′ 15” 72 | 79′ 10” 20 | 00′ 10” 20 | 158 | 158 | |
AVANTE (70-AVANTE) | 00′ 31” 95 | 18′ 38” 25 | 00′ 08” 25 | 37 | 37 | |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PCdo B/PV) | 04′ 11” 34 | 146′ 36” 90 | 00′ 06” 90 | 293 | 293 | |
Solidariedade (77-SOLIDARIEDADE) | 00′ 31” 95 | 18′ 38” 25 | 00′ 08” 25 | 37 | 37 | |
PROGRESSISTAS (11-PP) | 02′ 30” 54 | 87′ 48” 90 | 00′ 18” 90 | 175 | 175 | |
Partido Liberal (22-PL) | 05′ 04” 71 | 177′ 44” 85 | 00′ 14” 85 | 355 | 355 | |
Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 01′ 04” 56 | 37′ 39” 60 | 00′ 09” 60 | 75 | 75 | |
Podemos (20-PODE) | 01′ 04” 56 | 37′ 39” 60 | 00′ 09” 60 | 75 | 75 | |
Partido Socialista Brasileiro (40-PSB) | 00′ 52” 71 | 30′ 44” 85 | 00′ 14” 85 | 61 | 61 | |
Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | 00′ 52” 71 | 30′ 44” 85 | 00′ 14” 85 | 61 | 61 | |
Partido Democrático Trabalhista (12-PDT) | 01′ 01” 60 | 35′ 56” 00 | 00′ 26” 00 | 71 | 71 | |
Total: 1954 | 1954 |
Leia mais sobre: Goiás / Leandro Vilela / Propaganda Eleitoral / Aparecida de Goiânia / Eleições 2024 / Política