O final de semana está sendo de alta velocidade no Autódromo Internacional de Goiânia. Mais de 140 pilotos de motovelocidade estão se preparando para a segunda etapa do Goiás Moto GP.
São 7 estados representados até o momento e o organizador da competição, Roberto Boecher afirma que hoje o Goiás MotoGP tem “característica de campeonato nacional” de motovelocidade.
Boecher destaca que todos as grande equipes de Motovelocidade estarão presentes na disputa do final de semana.
Veja o Grid: Categoria 135cc
| Categoria 135 | ||
| Posição | Nr. | Nome |
| 1 | 46 | Mario Gomes |
| 2 | 36 | Leonardo Carlos |
| 3 | 14 | Elisvan |
| 4 | 7 | Athos Vitor |
| 5 | 16 | Marlon Maciel |
| 6 | 131 | Guilherme Souza |
| 7 | 762 | Wesley dos Reis |
| 8 | 604 | Guilherme Barbosa |
| 9 | 26 | Matheus Barbosa |
| 10 | 27 | Caio Cesar |
| 11 | 4 | Marcos Antônio |
| 12 | 11 | Carlos Vicente |
| 13 | 5 | Victor Vieira |
| 14 | 13 | Wesley Silva |
| 15 | 85 | Marvelo Inacio |
{youtube}3m_fYGSBsMY{/youtube}
Veja o Grid: Categoria 150c
| Categoria 150 | ||
| posição | Nr. | Pilotos |
| 1 | 27 | Wender Chaves |
| 2 | 53 | Luiz Fernando |
| 3 | 1 | Rafael Rodrigues |
| 4 | 762 | Wesley dos Reis |
| 5 | 26 | Matheus Barbosa |
| 6 | 21 | Danilo Pimentel |
| 7 | 33 | Ewalber Santos |
| 8 | 5 | Welton Florencio |
| 9 | 22 | Winicius Alves |
| 10 | 133 | Robson Pereira |
| 11 | 88 | Nathan Silva |
| 12 | 3 | Lucio Nunes |
| 13 | 4 | Diego Celestino |
| 14 | 17 | Odamilton Vieira |
| 15 | 775 | Marcos Mota |
| 16 | 93 | Wanderson Adalberto |
{youtube}IfwnnvPbGH0{/youtube}
Super Bike Light
| Categoria Super Bike Light | ||
| Pos. | Nr. | Pilotos |
| 1 | 18 | Guto Figueiredo |
| 2 | 71 | Neuber Henrique |
| 3 | 96 | Chistian Nagão |
| 4 | 2 | Julio Victor |
| 5 | 17 | Fabiano Moreira |
| 6 | 33 | Tiago Henrique |
| 7 | 75 | Marcelo Valentin |
| 8 | 83 | Naor Valentin |
| 9 | 333 | Daniel Lima |
| 10 | 95 | Leandro Jose |
| 11 | 77 | Thiago Sperança |
{youtube}Z98288YJNmU{/youtube}
Categoria – SBM – SBP – SBPS
| Categorias – SBM – SBP – SBPS | ||
| Pos | Nr. | Piloto |
| 1 | 36 | Maico Teixeira |
| 2 | 68 | Diego Faustino |
| 3 | 34 | Bruno Corano |
| 4 | 177 | Marcelo Skaf |
| 5 | 88 | Henrique Castro |
| 6 | 21 | Alessandro Elias |
| 7 | 44 | João Ricardo |
| 8 | 12 | Kairo Rangel |
| 9 | 38 | Luciano de Oliveira |
| 10 | 13 | Joao Marcelo |
| 11 | 7 | Thelmo Galvão |
| 12 | 74 | Adriano Basso |
| 13 | 59 | Remi Antonio |
| SBM – Super Bike Master | ||
| SBP – Super Bike Pro | ||
| SBPS – Super Bike slick | ||
{youtube}uAtwU_igdd8{/youtube}
Categoria Ningja 300cc
| Ninja 300c | ||
| Pos. | Nr. | Piloto |
| 1 | 404 | Josue Ferreira |
| 2 | 1 | Bruno Cesar |
| 3 | 30 | Lin Vaner |
| 4 | 45 | Rafael Rodrigues |
| 5 | 0 | Claudio Roberto |
| 6 | 199 | Indiana Munoz |
| 7 | 5 | Sarah Conessa |
| 8 | 26 | Vinicius Linhares |
| 9 | 4 | Fabio Maranhão |
| 10 | 35 | Solano Borges |
| 11 | 68 | Gilberto Alves |
| 12 | 27 | Benedito Alves |
| Wylkson Ribeiro – Não Classficado | ||
{youtube}https://youtu.be/AluIRPnJgf8{/youtube}
Categorias 250- 300- 500
| Categorias 250- 300- 500 | ||
| Pos. | Nr. | Piloto |
| 1 | 53 | Leonardo Tamburro |
| 2 | 7 | Lucas Vinicius Dezero |
| 3 | 13 | Renzo Bianchesi |
| 4 | 90 | Daniel Pschaolini |
| 5 | 6 | Claudio Aleixo |
| 6 | 31 | Davi de Jesus |
| 7 | 300 | Waldemir Gustavo |
| 8 | 22 | Victor Perrucho |
| 9 | 97 | Gilmar Jr. |
| 10 | 46 | André Luis |
| 11 | 29 | Lucas Silva |
| 12 | 17 | Chistiane Bailão |
{youtube}AluIRPnJgf8{/youtube}
Leia mais sobre: Esportes

