05 de dezembro de 2025
Esportes

Vídeo: Veja a prova da categoria Super Bike Light

 

{youtube}Z98288YJNmU{/youtube}

Veja o Grid de Largada da categoria Super Bike Light

Categoria Super Bike Light
Pos. Nr. Pilotos
1 18 Guto Figueiredo
2 71 Neuber Henrique
3 96 Chistian Nagão
4 2 Julio Victor
5 17 Fabiano Moreira
6 33 Tiago Henrique 
7 75 Marcelo Valentin
8 83 Naor Valentin
9 333 Daniel Lima
10 95 Leandro Jose 
11 77 Thiago Sperança

 

 

 

Classificação após 8 voltas

Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espa�o   �ltimo Tempo   Melhor Tempo 
 1   18    GUTO FIGUEIREDO   SBL   8   12:15.709   — 5 laps —      1:32.007   1:31.215 
 2   71    NEUBER HENRIQUE DE ASSIS SILVA JUNIOR   SBL   8   12:20.794   5.085   5.085   1:32.081   1:31.825 
 3   13    JOAO MARCELO RUIZ   SBM   8   12:29.807   14.098   9.013   1:35.301   1:32.046 
 4   83    NAOR LICIO DA SILVA JUNIOR   SBL   8   12:57.248   41.539   27.441   1:34.966   1:34.814 
 5   33    TIAGO HENRIQUE CAETANO   SBL   8   12:57.363   41.654   0.115   1:35.271   1:35.271 
 6   2    JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO   SBL   8   12:58.640   42.931   1.277   1:34.771   1:34.499 
 7   17    FABIANO MOREIRA DUTRA   SBL   8   13:00.589   44.880   1.949   1:36.662   1:36.270 
 8   75    MARCELO VALENTIN ZILIO   SBL   8   13:00.661   44.952   0.072   1:35.503   1:35.503 
 9   333    DANIEL LIMA   SBL   7   11:41.930   — 1 lap —   16.772   1:41.976   1:37.355 
 10   77    THIAGO L SPERAN�A   SBL   7   12:05.655   — 1 lap —   23.725   1:43.754   1:41.220 
 11   96    CHRISTIAN NAGAO   SBL   3   4:37.993   — 5 laps —   — 1 lap —   1:31.889   1:31.889

 

Classificação após 3 Voltas

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espa�o   �ltimo Tempo   Melhor Tempo 
 1   18    GUTO FIGUEIREDO   SBL   3   4:35.869   — 1 lap —      1:31.652   1:31.652 
 2   96    CHRISTIAN NAGAO   SBL   3   4:37.993   2.124   2.124   1:31.889   1:31.889 
 3   13    JOAO MARCELO RUIZ   SBM   3   4:39.242   3.373   1.249   1:32.303   1:32.046 
 4   71    NEUBER HENRIQUE DE ASSIS SILVA JUNIOR   SBL   3   4:39.376   3.507   0.134   1:32.299   1:31.825 
 5   17    FABIANO MOREIRA DUTRA   SBL   3   4:53.001   17.132   13.625   1:36.270   1:36.270 
 6   75    MARCELO VALENTIN ZILIO   SBL   3   4:53.414   17.545   0.413   1:35.575   1:35.575 
 7   83    NAOR LICIO DA SILVA JUNIOR   SBL   3   4:55.180   19.311   1.766   1:36.748   1:36.748 
 8   33    TIAGO HENRIQUE CAETANO   SBL   3   4:58.267   22.398   3.087   1:35.505   1:35.505 
 9   2    JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO   SBL   3   4:59.160   23.291   0.893   1:34.499   1:34.499 
 10   333    DANIEL LIMA   SBL   3   5:02.206   26.337   3.046   1:37.355   1:37.355 
 11   77    THIAGO L SPERAN�A   SBL   2   3:27.894   — 1 lap —   3.043   1:41.220   1:41.220

Leia mais sobre: Esportes