05 de dezembro de 2025
Esportes

Vídeo: Veja a prova da categoria 135 cilindradas

{youtube}3m_fYGSBsMY{/youtube}

Resultado final 

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espa�o   �ltimo Tempo   Melhor Tempo 
 1   46    MARIO GOMES   135cc   10   19:41.492   — 9 laps —      2:01.143   1:54.891 
 2   26    MATHEUS BARBOSA SILVERIO   135cc   10   19:48.376   6.884   6.884   1:57.284   1:56.315 
 3   36    LEONARDO CARLOS FERREIRA   135cc   10   19:48.489   6.997   0.113   1:57.358   1:56.705 
 4   07    ATHOS VITOR DE CAMARGO   135cc   10   20:20.101   38.609   31.612   2:01.021   1:59.803 
 5   16    MARLON MACIEL VIEIRA SILVA   135cc   10   20:29.156   47.664   9.055   2:02.236   1:59.708 
 6   604    GUILHERME AUGUSTO DE LIMA   135cc   10   20:32.915   51.423   3.759   2:00.246   1:59.233 
 7   14    ELISVAN   135cc   10   21:24.329   1:42.837   51.414   2:05.435   2:04.053 
 8   04    MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ   135cc   10   21:42.918   2:01.426   18.589   2:07.753   2:06.305 
 9   13    WESLEY SILVA RAMOS   135cc   9   19:48.200   — 1 lap —   13.035   2:15.286   2:08.063 
 10   11    CARLOS VICENTE DE QUEIROZ   135cc   9   20:36.028   — 1 lap —   47.828   2:13.032   2:13.032 
 11   27    CAIO CESAR FLEURY DE ANDRADE   135cc   5   11:12.656   — 5 laps —   — 1 lap —      2:09.357 
 12   15    NELSON VIEIRA MONTEIRO LEITE   135cc   5   12:19.253   — 5 laps —   42.839   3:34.253   2:06.276 
 13   131    GUILHERME SOUZA PEREIRA   135cc   1   2:19.529   — 9 laps —   — 3 laps —    

 

 

 

Veja o Grid: Categoria 135cc 

Categoria 135    
Posição Nr. Nome 
1 46 Mario Gomes
2 36 Leonardo Carlos
3 14 Elisvan
4 7 Athos Vitor
5 16 Marlon Maciel
6 131 Guilherme Souza
7 762 Wesley dos Reis
8 604 Guilherme Barbosa
9 26 Matheus Barbosa
10 27 Caio Cesar
11 4 Marcos Antônio
12 11 Carlos Vicente
13 5 Victor Vieira
14 13 Wesley Silva
15 85 Marvelo Inacio

  

{youtube}3m_fYGSBsMY{/youtube}

 

Classificação com 6 voltas completas

Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espa�o   �ltimo Tempo   Melhor Tempo 
 1   46    MARIO GOMES   135cc   6   11:53.170   — 5 laps —      1:57.284   1:55.295 
 2   36    LEONARDO CARLOS FERREIRA   135cc   6   11:59.496   6.326   6.326   1:57.087   1:57.087 
 3   26    MATHEUS BARBOSA SILVERIO   135cc   6   12:00.782   7.612   1.286   1:57.512   1:56.898 
 4   07    ATHOS VITOR DE CAMARGO   135cc   6   12:17.011   23.841   16.229   2:00.675   1:59.803 
 5   16    MARLON MACIEL VIEIRA SILVA   135cc   6   12:25.578   32.408   8.567   2:04.760   2:00.835 
 6   604    GUILHERME AUGUSTO DE LIMA   135cc   6   12:32.844   39.674   7.266   2:01.000   2:01.000 
 7   14    ELISVAN   135cc   6   13:00.898   1:07.728   28.054   2:11.710   2:04.053 
 8   04    MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ   135cc   6   13:14.831   1:21.661   13.933   2:06.305   2:06.305 
 9   13    WESLEY SILVA RAMOS   135cc   6   13:15.794   1:22.624   0.963   2:08.295   2:08.234 
 10   27    CAIO CESAR FLEURY DE ANDRADE   135cc   5   11:12.656   — 1 lap —   4.130      2:09.357 
 11   11    CARLOS VICENTE DE QUEIROZ   135cc   5   11:36.414   — 1 lap —   23.758      2:14.111 
 12   15    NELSON VIEIRA MONTEIRO LEITE   135cc   5   12:19.253   — 1 lap —   42.839   3:34.253   2:06.276 
 13   131    GUILHERME SOUZA PEREIRA   135cc   1   2:19.529   — 5 laps —   — 3 laps —    

 

 


Leia mais sobre: Esportes