06 de dezembro de 2025
Esportes

Vídeo: 9ª etapa do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos

{youtube}_yZIL8suHcg{/youtube}

Resultado Final Geral da Corrida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posição final da corrida 

Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10
    9a Etapa Marcas e Pilotos              
  categoria A                
 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espa�o   �ltimo Tempo   Melhor Tempo 
 2   69    RAPHAEL REIS   A   17   31:05.456   5.310   5.310   1:49.381   1:47.963 
 3   51    LEANDRO REIS   A   17   31:05.879   5.733   0.423   1:49.357   1:47.740 
 5   00    RENATO COSTANTINO   A   17   31:07.511   7.365   0.944   1:48.396   1:47.881 
 7   103    THIAGO KLEIN   A   17   31:08.842   8.696   1.041   1:49.096   1:47.865 
 8   26    WELINTON JUSTINO   A   17   31:09.904   9.758   1.062   1:48.987   1:48.866 
 10   153    WILTON PENA   A   17   31:14.019   13.873   3.476   1:50.647   1:48.577 
 16   87    GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST   A   17   31:28.658   28.512   12.828   1:51.298   1:49.937 
 22   441    GABRIEL COREA   A   17   31:34.851   34.705   0.302   1:49.425   1:48.599 
 28   08    RODRIGO CRUVINEL   A   16   31:34.656   — 1 lap —   1:27.358   1:48.568   1:47.352 
 33   92    CAMACHO/PAPAZIS   A   13   24:05.990   — 4 laps —   — 1 lap —   1:51.447   1:50.798 
 35   29    FERNANDO DALABONA   A   12   22:22.585   — 5 laps —   — 1 lap —   2:05.926   1:48.883 
 36   199    MARCELO DE TRIPA   A   12   24:11.959   — 5 laps —   1:49.374   1:52.941   1:49.137 
 37   357    GUSTAVO VERONEZ      12   27:49.329   — 5 laps —   3:37.370   1:49.818   1:49.818 
 38   95    RENATO AGUIAR   A   11   20:12.138   — 6 laps —   — 1 lap —   2:52.211   1:47.784 
 39   71    ALEXANDRE SOUSA   A   11   20:20.141   — 6 laps —   0.000   2:52.159   1:50.881 
 42   1    ZANDER   A   7   31:35.974   — 10 laps –   — 1 lap —   1:48.912   1:48.850 
 46   03    FABIO BOVE/NELSON CHOZE   A   3   4:26.043   — 14 laps –   — 1 lap —   2:07.061   1:58.816 
     Melhor volta: RODRIGO CRUVINEL (08), 1:47.352 (m�dia 128,604 km/h), 3� volta               

 

 

 

 

9a Etapa Marcas e Pilotos
 CORRIDA ENCERRADA    
 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espa�o   �ltimo Tempo   Melhor Tempo 
 1   106    YURI/YAGO   B   17   31:00.146   — 15 laps –      1:48.251   1:47.564 
 2   69    RAPHAEL REIS   A   17   31:05.456   5.310   5.310   1:49.381   1:47.963 
 3   51    LEANDRO REIS   A   17   31:05.879   5.733   0.423   1:49.357   1:47.740 
 4   99    GEOVANE   B   17   31:06.567   6.421   0.688   1:49.690   1:47.650 
 5   00    RENATO COSTANTINO   A   17   31:07.511   7.365   0.944   1:48.396   1:47.881 
 6   37    RAPHAEL TEIXEIRA   B   17   31:07.801   7.655   0.290   1:48.848   1:48.187 
 7   103    THIAGO KLEIN   A   17   31:08.842   8.696   1.041   1:49.096   1:47.865 
 8   26    WELINTON JUSTINO   A   17   31:09.904   9.758   1.062   1:48.987   1:48.866 
 9   16    LUCAS FARIA   B   17   31:10.543   10.397   0.639   1:49.323   1:48.339 
 10   153    WILTON PENA   A   17   31:14.019   13.873   3.476   1:50.647   1:48.577 
 11   9    MATIAS PINHEIRO   B   17   31:14.234   14.088   0.215   1:50.156   1:48.869 
 12   64    ALEXANDRE DOUGLAS   B   17   31:14.397   14.251   0.163   1:50.322   1:48.610 
 13   460    THIAGO TAMBASCO   B   17   31:14.947   14.801   0.550   1:50.093   1:49.231 
 14   14    T. RAPPA/ R.RAPPA   N   17   31:15.300   15.154   0.353   1:50.849   1:48.843 
 15   12    LEO KAMMON   B   17   31:15.830   15.684   0.530   1:50.364   1:49.006 
 16   87    GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST   A   17   31:28.658   28.512   12.828   1:51.298   1:49.937 
 17   04    JOAO AMERICO   B   17   31:29.987   29.841   1.329   1:50.943   1:50.526 
 18   10    CELIO VINICIUS   N   17   31:30.246   30.100   0.259   1:50.557   1:48.209 
 19   33    PABLO ALVES   B   17   31:31.286   31.140   1.040   1:50.496   1:49.194 
 20   131    ALEXANDRE SEDA   B   17   31:31.860   31.714   0.574   1:51.164   1:50.475 
 21   86    LUIS FERNANDO   B   17   31:34.549   34.403   2.689   1:51.744   1:50.328 
 22   441    GABRIEL COREA   A   17   31:34.851   34.705   0.302   1:49.425   1:48.599 
 23   139    GLAUCO TAVARES   N   17   31:37.895   37.749   3.044   1:52.022   1:50.336 
 24   05    DANI NAVARRO   N   17   31:42.475   42.329   4.580   1:52.072   1:52.072 
 25   02    PAULO MORAES   B   17   31:46.888   46.742   4.413   1:55.303   1:51.781 
 26   104    MARCOS SIKERT/ ANDRE RODRIGUES   N   17   31:57.414   57.268   10.526   1:55.146   1:54.126 
 27   22   JO�O LOPES   B   17   31:58.724   58.578   1.310   1:51.426   1:50.439 
 28   08    RODRIGO CRUVINEL   A   16   31:34.656   — 1 lap —   1:27.358   1:48.568   1:47.352 
 29   107   ODAIR DOS SANTOS   N   15   27:59.232   — 2 laps —   — 1 lap —   2:05.303   1:49.668 
 30   212    TULIO CASTRO   N   15   32:00.752   — 2 laps —   4:01.520   1:51.920   1:51.920 
 31   42    LARISSA/ ROGERIO   B   15   32:16.983   — 2 laps —   16.231   1:50.717   1:50.647 
 32   444    HELVIS PAULINO/ LISSANDRO CARD   N   14   25:54.656   — 3 laps —   — 1 lap —   1:50.148   1:50.148 
 33   92    CAMACHO/PAPAZIS   A   13   24:05.990   — 4 laps —   — 1 lap —   1:51.447   1:50.798 
 34   25    MARCELO PERILO   B   13   31:32.417   — 4 laps —   7:26.427   1:49.372   1:48.722 
 35   29    FERNANDO DALABONA   A   12   22:22.585   — 5 laps —   — 1 lap —   2:05.926   1:48.883 
 36   199    MARCELO DE TRIPA   A   12   24:11.959   — 5 laps —   1:49.374   1:52.941   1:49.137 
 37   357    GUSTAVO VERONEZ      12   27:49.329   — 5 laps —   3:37.370   1:49.818   1:49.818 
 38   95    RENATO AGUIAR   A   11   20:12.138   — 6 laps —   — 1 lap —   2:52.211   1:47.784 
 39   71    ALEXANDRE SOUSA   A   11   20:20.141   — 6 laps —   0.000   2:52.159   1:50.881 
 40   97    JULIANO REZENDE   N   11   20:24.780   — 6 laps —   4.639   2:49.680   1:49.857 
 41   21    DANIEL JR   N   8   13:16.262   — 9 laps —   — 2 laps —   1:50.796   1:50.147 
 42   1    ZANDER   A   7   31:35.974   — 10 laps –   — 1 lap —   1:48.912   1:48.850 
 43   420    PITE STIVAL   N   5   7:46.007   — 12 laps –   — 1 lap —   1:53.107   1:50.968 
 44   27    MIRO CRUZ   N   4   5:45.994   — 13 laps –   — 1 lap —   1:52.275   1:51.209 
 45   74    FRANCISCO JR   N   4   6:05.360   — 13 laps –   19.366   1:52.476   1:52.476 
 46   03    FABIO BOVE/NELSON CHOZE   A   3   4:26.043   — 14 laps –   — 1 lap —   2:07.061   1:58.816 
 47   213    NUNO PAGLIATO/MARCIO OCANHA   B   2   2:11.338   — 15 laps –   — 1 lap —      1:59.133 
 Melhor volta: RODRIGO CRUVINEL (08), 1:47.352 (m�dia 128,604 km/h), 3� volta 

 

 

 

 

Classificão após 15 volltas

9a Etapa Marcas e Pilotos
 Status da Pista       
 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espa�o   �ltimo Tempo   Melhor Tempo 
 1   106    YURI/YAGO   B   16   29:11.895   — 14 laps –      1:47.982   1:47.564 
 2   69    RAPHAEL REIS   A   16   29:16.075   4.180   4.180   1:48.984   1:47.963 
 3   51    LEANDRO REIS   A   16   29:16.522   4.627   0.447   1:48.640   1:47.740 
 4   99    GEOVANE   B   16   29:16.877   4.982   0.355   1:48.280   1:47.650 
 5   37    RAPHAEL TEIXEIRA   B   16   29:18.953   7.058   2.076   1:49.289   1:48.187 
 6   00    RENATO COSTANTINO   A   16   29:19.115   7.220   0.162   1:49.059   1:47.881 
 7   103    THIAGO KLEIN   A   16   29:19.746   7.851   0.631   1:49.867   1:47.865 
 8   26    WELINTON JUSTINO   A   16   29:20.917   9.022   1.171   1:49.025   1:48.866 
 9   16    LUCAS FARIA   B   16   29:21.220   9.325   0.303   1:49.903   1:48.339 
 10   153    WILTON PENA   A   16   29:23.372   11.477   2.152   1:50.438   1:48.577 
 11   64    ALEXANDRE DOUGLAS   B   16   29:24.075   12.180   0.703   1:51.061   1:48.610 
 12   9    MATIAS PINHEIRO   B   16   29:24.078   12.183   0.003   1:50.608   1:48.869 
 13   14    T. RAPPA/ R.RAPPA   N   16   29:24.451   12.556   0.373   1:50.404   1:48.843 
 14   460    THIAGO TAMBASCO   B   16   29:24.854   12.959   0.403   1:49.794   1:49.231 
 15   12    LEO KAMMON   B   16   29:25.466   13.571   0.612   1:49.861   1:49.006 
 16   87    GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST   A   16   29:37.360   25.465   11.894   1:50.873   1:49.937 
 17   04    JOAO AMERICO   B   16   29:39.044   27.149   1.684   1:51.457   1:50.526 
 18   10    CELIO VINICIUS   N   16   29:39.689   27.794   0.645   1:50.313   1:48.209 
 19   131    ALEXANDRE SEDA   B   16   29:40.696   28.801   1.007   1:50.475   1:50.475 
 20   33    PABLO ALVES   B   16   29:40.790   28.895   0.094   1:49.442   1:49.194 
 21   86    LUIS FERNANDO   B   16   29:42.805   30.910   2.015   1:50.790   1:50.328 
 22   441    GABRIEL COREA   A   16   29:45.426   33.531   2.621   1:53.690   1:48.599 
 23   139    GLAUCO TAVARES   N   16   29:45.873   33.978   0.447   1:51.074   1:50.336 
 24   05    DANI NAVARRO   N   16   29:50.403   38.508   4.530   1:52.799   1:52.258 
 25   02    PAULO MORAES   B   16   29:51.585   39.690   1.182   1:51.976   1:51.781 
 26   104    MARCOS SIKERT/ ANDRE RODRIGUES   N   16   30:02.268   50.373   10.683   1:55.934   1:54.126 
 27   22   JO�O LOPES   B   16   30:07.298   55.403   5.030   1:56.403   1:50.439 
 28   107   ODAIR DOS SANTOS   N   15   27:59.232   — 1 lap —   — 1 lap —   2:05.303   1:49.668 
 29   08    RODRIGO CRUVINEL   A   15   29:46.088   — 1 lap —   1:35.193   1:48.631   1:47.352 
 30   444    HELVIS PAULINO/ LISSANDRO CARD   N   14   25:54.656   — 2 laps —   — 1 lap —   1:50.148   1:50.148 
 31   212    TULIO CASTRO   N   14   30:08.832   — 2 laps —   4:14.176   1:54.679   1:53.386 
 32   42    LARISSA/ ROGERIO   B   14   30:26.266   — 2 laps —   17.434   1:50.975   1:50.647 
 33   92    CAMACHO/PAPAZIS   A   13   24:05.990   — 3 laps —   — 1 lap —   1:51.447   1:50.798 
 34   29    FERNANDO DALABONA   A   12   22:22.585   — 4 laps —   — 1 lap —   2:05.926   1:48.883 
 35   199    MARCELO DE TRIPA   A   12   24:11.959   — 4 laps —   1:49.374   1:52.941   1:49.137 
 36   357    GUSTAVO VERONEZ      12   27:49.329   — 4 laps —   1:05.424   1:49.818   1:49.818 
 37   25    MARCELO PERILO   B   12   29:43.045   — 4 laps —   1:53.716   1:48.916   1:48.722 
 38   95    RENATO AGUIAR   A   11   20:12.138   — 5 laps —   — 1 lap —   2:52.211   1:47.784 
 39   71    ALEXANDRE SOUSA   A   11   20:20.141   — 5 laps —   0.000   2:52.159   1:50.881 
 40   97    JULIANO REZENDE   N   11   20:24.780   — 5 laps —   4.639   2:49.680   1:49.857 
 41   21    DANIEL JR   N   8   13:16.262   — 8 laps —   — 2 laps —   1:50.796   1:50.147 
 42   1    ZANDER   A   6   29:47.062   — 10 laps –   — 2 laps —   1:50.835   1:48.850 
 43   420    PITE STIVAL   N   5   7:46.007   — 11 laps –   — 1 lap —   1:53.107   1:50.968 
 44   27    MIRO CRUZ   N   4   5:45.994   — 12 laps –   — 1 lap —   1:52.275   1:51.209 
 45   74    FRANCISCO JR   N   4   6:05.360   — 12 laps –   19.366   1:52.476   1:52.476 
 46   03    FABIO BOVE/NELSON CHOZE   A   3   4:26.043   — 13 laps –   — 1 lap —   2:07.061   1:58.816 
 47   213    NUNO PAGLIATO/MARCIO OCANHA   B   2   2:11.338   — 14 laps –   — 1 lap —      1:59.133 

 

Classificação após 10 voltas

9a Etapa Marcas e Pilotos
               
 Status da Pista    
                  
 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espa�o   �ltimo Tempo   Melhor Tempo 
 1   08    RODRIGO CRUVINEL   A   10   17:17.720   — 9 laps —      2:48.568   1:47.352 
 2   99    GEOVANE   B   10   17:18.461   0.741   0.741   2:47.091   1:47.650 
 3   106    YURI/YAGO   B   10   17:19.005   1.285   0.544   2:45.808   1:47.564 
 4   69    RAPHAEL REIS   A   10   17:19.356   1.636   0.351   2:43.763   1:47.963 
 5   95    RENATO AGUIAR   A   10   17:19.927   2.207   0.571   2:43.667   1:47.784 
 6   51    LEANDRO REIS   A   10   17:20.731   3.011   0.804   2:43.820   1:47.740 
 7   103    THIAGO KLEIN   A   10   17:21.262   3.542   0.531   2:42.934   1:47.865 
 8   37    RAPHAEL TEIXEIRA   B   10   17:21.596   3.876   0.334   2:37.805   1:48.369 
 9   16    LUCAS FARIA   B   10   17:21.953   4.233   0.357   2:36.926   1:48.339 
 10   26    WELINTON JUSTINO   A   10   17:22.033   4.313   0.080   2:35.761   1:48.866 
 11   9    MATIAS PINHEIRO   B   10   17:22.253   4.533   0.220   2:36.999   1:48.869 
 12   153    WILTON PENA   A   10   17:23.033   5.313   0.780   2:34.717   1:49.057 
 13   00    RENATO COSTANTINO   A   10   17:23.238   5.518   0.205   2:34.642   1:47.881 
 14   64    ALEXANDRE DOUGLAS   B   10   17:23.707   5.987   0.469   2:34.295   1:48.610 
 15   14    T. RAPPA/ R.RAPPA   N   10   17:23.920   6.200   0.213   2:31.213   1:48.843 
 16   29    FERNANDO DALABONA   A   10   17:24.434   6.714   0.514   2:30.252   1:48.883 
 17   460    THIAGO TAMBASCO   B   10   17:24.827   7.107   0.393   2:28.984   1:49.264 
 18   12    LEO KAMMON   B   10   17:25.777   8.057   0.950   2:28.871   1:49.145 
 19   107   ODAIR DOS SANTOS   N   10   17:27.212   9.492   1.435   2:22.704   1:50.379 
 20   444    HELVIS PAULINO/ LISSANDRO CARD   N   10   17:27.944   10.224   0.732   2:22.162   1:50.167 
 21   71    ALEXANDRE SOUSA   A   10   17:27.982   10.262   0.038   2:21.111   1:50.881 
 22   87    GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST   A   10   17:28.292   10.572   0.310   2:20.593   1:49.937 
 23   04    JOAO AMERICO   B   10   17:29.489   11.769   1.197   2:17.517   1:50.526 
 24   441    GABRIEL COREA   A   10   17:30.610   12.890   1.121   2:42.033   1:48.599 
 25   131    ALEXANDRE SEDA   B   10   17:31.013   13.293   0.403   2:16.715   1:50.530 
 26   92    CAMACHO/PAPAZIS   A   10   17:31.025   13.305   0.012   2:17.494   1:50.798 
 27   22   JO�O LOPES   B   10   17:31.908   14.188   0.883   2:16.425   1:50.439 
 28   86    LUIS FERNANDO   B   10   17:32.698   14.978   0.790   2:13.738   1:50.328 
 29   97    JULIANO REZENDE   N   10   17:35.100   17.380   2.402   2:16.087   1:49.857 
 30   139    GLAUCO TAVARES   N   10   17:35.753   18.033   0.653   2:16.082   1:50.336 
 31   05    DANI NAVARRO   N   10   17:38.013   20.293   2.260   2:00.290   1:52.907 
 32   10    CELIO VINICIUS   N   10   17:38.892   21.172   0.879   1:59.565   1:48.209 
 33   104    MARCOS SIKERT/ ANDRE RODRIGUES   N   10   17:44.923   27.203   6.031   1:58.875   1:54.126 
 34   02    PAULO MORAES   B   10   17:53.269   35.549   8.346   1:52.295   1:52.295 
 35   33    PABLO ALVES   B   10   18:09.911   52.191   16.642   1:52.948   1:49.206 
 36   42    LARISSA/ ROGERIO   B   9   17:36.820   — 1 lap —   1:19.857   2:12.739   1:50.647 
 37   199    MARCELO DE TRIPA   A   9   17:58.599   — 1 lap —   21.779   1:53.194   1:49.137 
 38   21    DANIEL JR   N   8   13:16.262   — 2 laps —   — 1 lap —   1:50.796   1:50.147 
 39   212    TULIO CASTRO   N   8   17:26.743   — 2 laps —   1:21.338   2:27.898   1:53.386 
 40   357    GUSTAVO VERONEZ      7   17:32.902   — 3 laps —   — 1 lap —   2:17.376   1:50.417 
 41   25    MARCELO PERILO   B   6   9:20.476   — 4 laps —   — 1 lap —   1:48.994   1:48.722 
 42   420    PITE STIVAL   N   5   7:46.007   — 5 laps —   — 1 lap —   1:53.107   1:50.968 
 43   27    MIRO CRUZ   N   4   5:45.994   — 6 laps —   — 1 lap —   1:52.275   1:51.209 
 44   74    FRANCISCO JR   N   4   6:05.360   — 6 laps —   19.366   1:52.476   1:52.476 
 45   03    FABIO BOVE/NELSON CHOZE   A   3   4:26.043   — 7 laps —   — 1 lap —   2:07.061   1:58.816 
 46   213    NUNO PAGLIATO/MARCIO OCANHA   B   2   2:11.338   — 8 laps —   — 1 lap —      1:59.133 

 

Posição após 5 voltas

9a Etapa Marcas e Pilotos                
 Status da Pista    
                  
 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espa�o   �ltimo Tempo   Melhor Tempo 
 1   08    RODRIGO CRUVINEL   A   5   7:17.557   — 4 laps —      1:47.524   1:47.352 
 2   99    GEOVANE   B   5   7:19.324   1.767   1.767   1:48.031   1:47.650 
 3   69    RAPHAEL REIS   A   5   7:20.950   3.393   1.626   1:47.963   1:47.963 
 4   106    YURI/YAGO   B   5   7:22.332   4.775   1.382   1:47.673   1:47.673 
 5   95    RENATO AGUIAR   A   5   7:24.282   6.725   1.950   1:47.784   1:47.784 
 6   51    LEANDRO REIS   A   5   7:25.152   7.595   0.870   1:48.151   1:47.740 
 7   103    THIAGO KLEIN   A   5   7:25.511   7.954   0.359   1:48.077   1:47.947 
 8   10    CELIO VINICIUS   N   5   7:26.830   9.273   1.319   1:48.545   1:48.209 
 9   37    RAPHAEL TEIXEIRA   B   5   7:27.314   9.757   0.484   1:49.251   1:48.369 
 10   16    LUCAS FARIA   B   5   7:28.321   10.764   1.007   1:48.339   1:48.339 
 11   9    MATIAS PINHEIRO   B   5   7:29.023   11.466   0.702   1:49.326   1:48.869 
 12   153    WILTON PENA   A   5   7:29.764   12.207   0.741   1:49.170   1:49.057 
 13   26    WELINTON JUSTINO   A   5   7:30.331   12.774   0.567   1:48.936   1:48.936 
 14   29    FERNANDO DALABONA   A   4   5:41.737   — 1 lap —   0.342   1:49.767   1:49.415 
 15   441    GABRIEL COREA   A   4   5:42.069   — 1 lap —   0.332   1:49.491   1:49.471 
 16   25    MARCELO PERILO   B   4   5:42.726   — 1 lap —   0.657   1:48.722   1:48.722 
 17   64    ALEXANDRE DOUGLAS   B   4   5:43.917   — 1 lap —   1.191   1:49.496   1:49.496 
 18   14    T. RAPPA/ R.RAPPA   N   4   5:44.796   — 1 lap —   0.879   1:50.099   1:48.963 
 19   460    THIAGO TAMBASCO   B   4   5:45.320   — 1 lap —   0.524   1:50.871   1:50.344 
 20   27    MIRO CRUZ   N   4   5:45.994   — 1 lap —   0.674   1:52.275   1:51.209 
 21   87    GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST   A   4   5:46.439   — 1 lap —   0.445   1:49.937   1:49.937 
 22   00    RENATO COSTANTINO   A   4   5:46.613   — 1 lap —   0.174   1:58.299   1:49.100 
 23   12    LEO KAMMON   B   4   5:47.111   — 1 lap —   0.498   1:50.400   1:50.142 
 24   107   ODAIR DOS SANTOS   N   4   5:49.279   — 1 lap —   2.168   1:51.139   1:50.795 
 25   71    ALEXANDRE SOUSA   A   4   5:49.867   — 1 lap —   0.588   1:51.203   1:50.881 
 26   444    HELVIS PAULINO/ LISSANDRO CARD   N   4   5:52.845   — 1 lap —   2.978   1:52.122   1:50.890 
 27   420    PITE STIVAL   N   4   5:52.900   — 1 lap —   0.055   1:52.271   1:50.968 
 28   21    DANIEL JR   N   4   5:54.940   — 1 lap —   2.040   1:53.515   1:51.946 
 29   04    JOAO AMERICO   B   4   5:55.730   — 1 lap —   0.790   1:52.738   1:52.479 
 30   22   JO�O LOPES   B   4   5:56.721   — 1 lap —   0.991   1:54.072   1:52.728 
 31   92    CAMACHO/PAPAZIS   A   4   5:57.184   — 1 lap —   0.463   1:53.540   1:51.939 
 32   131    ALEXANDRE SEDA   B   4   5:57.672   — 1 lap —   0.488   1:53.461   1:52.079 
 33   42    LARISSA/ ROGERIO   B   4   5:57.950   — 1 lap —   0.278   1:53.259   1:51.920 
 34   97    JULIANO REZENDE   N   4   6:04.501   — 1 lap —   6.551   1:51.917   1:51.917 
 35   212    TULIO CASTRO   N   4   6:05.088   — 1 lap —   0.587   1:53.944   1:53.944 
 36   104    MARCOS SIKERT/ ANDRE RODRIGUES   N   4   6:07.219   — 1 lap —   1.565   1:56.366   1:55.794 
 37   74    FRANCISCO JR   N   4   6:05.360   — 1 lap —   — -1 laps –   1:52.476   1:52.476 
 38   86    LUIS FERNANDO   B   4   6:05.654   — 1 lap —   — -1 laps –   1:52.460   1:50.439 
 39   104    MARCOS SIKERT/ ANDRE RODRIGUES   N   4   6:07.219   — 1 lap —   1.565   1:56.366   1:55.794 
 40   05    DANI NAVARRO   N   4   6:07.678   — 1 lap —   0.459   1:56.374   1:55.089 
 41   33    PABLO ALVES   B   4   6:07.741   — 1 lap —   0.063   1:52.403   1:52.403 
 42   02    PAULO MORAES   B   4   6:08.353   — 1 lap —   0.612   1:53.920   1:53.371 
 43   03    FABIO BOVE/NELSON CHOZE   A   3   4:26.043   — 2 laps —   10.705   2:07.061   1:58.816 
 44   199    MARCELO DE TRIPA   A   3   6:52.500   — 2 laps —   2:26.457   4:37.440   1:57.495 
 45   213    NUNO PAGLIATO/MARCIO OCANHA   B   2   2:11.338   — 3 laps —   — 1 lap —      1:59.133 
 46   357    GUSTAVO VERONEZ      2   3:43.993   — 3 laps —   1:21.238   3:28.226   3:28.226 
 47   1    ZANDER   A   1   19.343   — 4 laps —   3.576      

Leia mais sobre: Esportes