Avaliação dos secretários do gov. de Goiás | Positiva | Regular | Negativa |
Valéria Perillo – pres. da OVG | 37,0 | 17,2 | 37,0 |
José Carlos de Siqueira – Controlador Geral do Estado | 30,9 | 18,5 | 32,9 |
Simão Cirineu – Sec. da Fazenda | 31,6 | 25,9 | 34,6 |
Alexandre Baldy – Sec. de Indústria e Comércio | 34,3 | 17,0 | 38,3 |
Vilmar Rocha – Sec. da Casa Civil | 31,5 | 23,5 | 36,0 |
Alexandre Eduardo F. Tocantins – Procurador Geral do Estado | 27,3 | 20,1 | 32,1 |
Mauto Netto Fayad – Sec. de Ciência e Tecnologia | 23,4 | 21,6 | 35,3 |
Luiz Otávio do Nascimento – pres. da GoiasFomento | 23,0 | 16,7 | 35,2 |
Marcos Abrão Roriz – pres. da AGEHAB | 24,8 | 16,7 | 37,2 |
Daniel Goulart – Sec. Art. Institucional | 26,0 | 21,0 | 38,8 |
Gláucia Teodoro – Sec. Semira | 21,4 | 22,2 | 34,7 |
Joaquim Mesquita – Sec. de Seg. Pública | 24,0 | 15,2 | 38,6 |
Edemundo Dias – pres. da Ag. de Execução Penal | 25,6 | 17,5 | 40,3 |
Veríssimo Aparecido – pres. da JUCEG | 21,8 | 18,3 | 36,5 |
Maria Zaíra Turchi – pres. da FAPEG | 20,8 | 17,0 | 35,7 |
Edivaldo Crispim da Silva – pres. da CEASA | 20,5 | 19,0 | 35,9 |
Antônio Flávio de Lima – Sec. da Agricultura e Pecuária | 24,7 | 20,2 | 40,8 |
Leonardo Vilea – Pres. Agência Ambiental | 24,3 | 24,5 | 40,8 |
José Taveira Rocha – DETRAN | 26,5 | 16,2 | 43,7 |
Sérgio Cardoso – Sec. Ext. de Articulação Política | 21,0 | 21,2 | 38,1 |
Haroldo Heimer – Reitor da UEG | 22,6 | 17,3 | 39,8 |
Júlio Sérgio Melo (Júlio da Retífica)-Sec. Ext. p/ o Norte Goiano | 18,0 | 16,2 | 35,7 |
Ridoval Chiarelloto – pres. da Goiasindustrial | 20,5 | 15,9 | 38,9 |
Marcos Martins Machado – pres. da GoiasGás | 18,3 | 18,0 | 37,1 |
Aparecido Sparapani – pres. da Goiasturismo | 19,7 | 17,7 | 39,7 |
Evandro Arantes Abib – pres. da GoiasParcerias | 16,8 | 16,0 | 36,8 |
André Clemente – Sec. Ext. para o Entorno do DF | 16,2 | 14,7 | 36,3 |
Silvio Silva Souza – Sec. de Cidades | 18,8 | 19,5 | 39,1 |
Gilvane Felipe – Sec. de Cultura | 23,2 | 18,4 | 43,9 |
Francisco Taveira Neto – IPASGO | 25,3 | 14,9 | 46,1 |
Liosório de Jesus Meirelles – pres. da Ag. Goiana de Des. Regional | 16,5 | 17,6 | 37,9 |
Luis Humberto de Oliveira Guimarães – pres. da EMATER | 17,7 | 18,2 | 39,2 |
João Ribeiro de Castro – pres. da Ag. Goiana de Regulação | 17,5 | 18,0 | 39,3 |
Marlene Alves de Carvalho e Vieira – pres. da GOIASPREVIDÊNCIA | 17,0 | 17,0 | 39,2 |
Horst Peter Laubenheimer – pres. da IQUEGO | 18,3 | 16,8 | 40,6 |
José Roberto Athayde Filho – pres. da AGEL | 18,0 | 17,3 | 40,9 |
Wellington Borges Valin – Sec. Ext. de Eventos | 17,3 | 16,3 | 40,7 |
Antenor Nogueira – pres. da Agrodefesa | 21,3 | 19,2 | 44,8 |
Danilo Freitas – Sec. de Infraestrutura | 18,7 | 16,7 | 42,7 |
Nédio Leite – Sec. Ext. para Assuntos Estratégicos | 16,2 | 16,2 | 42,0 |
José Luis Bittencourt – pres. da AGECOM | 20,5 | 15,7 | 47,3 |
Thiago Peixoto – Sec. Educação | 26,0 | 15,3 | 53,7 |
Jayme Rincón – pres. da AGETOP | 21,3 | 13,5 | 50,3 |
Giuseppe Vecci – Sec. de Planejamento e Gestão | 24,8 | 14,9 | 54,2 |
Antônio Faleiros – Sec. de saúde | 22,8 | 15,5 | 53,0 |
Roberto Ferreira Marques – pres. da SANEAGO | 17,8 | 19,0 | 49,0 |
Leonardo Lins Albuquerque – pres. da CELG D | 16,0 | 16,8 | 49,5 |
Henrique Arantes – Sec. Cidadania | 17,3 | 16,0 | 54,1 |
Leia mais sobre: Notícias do Estado