A Secretaria de Estado da Fazenda informou que a partir desta sexta-feira (17) disponibilizará diariamente, os preços mínimos, médios e máximos praticados por todos os postos de combustíveis do Estado de Goiás, que utilizam a Nota Fiscal do Consumidor.
De acordo com a tabela, nesta sexta-feira (17), o posto com o combustível que apresenta o menor valor na cidade de Anápolis, é no Posto Carrefour, localizado no setor Cidade Jardim. De acordo com o registro, a gasolina no local está com o valor de R$3,97 e o etanol R$ 2,87. Em seguida o Posto Santana, no Jardim Suiço apresenta o valor de R$ 3,99 para a gasolina e R$ 2,79 para o etanol.
Maior valor
O maior valor encontrado nos postos de combustível, foi no Posto Primus na Vila Industrial, do com o valor médio da gasolina comum R$ 4,49 e do etanol R$ 2,99.
Veja a tabela divulgada pela Secretaria da Fazenda:
Posto de Combustível | Bairro | ETANOL COMUM | GASOLINA COMUM | |
P. Médio | P. Médio | |||
POSTO AMAZONAS | JARDIM ALEXANDRINA | 2,8900 | 4,3500 | |
POSTO SÃO JOÃO | VILA JAIARA SETOR NORTE | 2,8900 | 4,0500 | |
AUTO POSTO CARRETEIRO | JARDIM DAS AMERICAS 1A ETAPA | 2,9990 | 4,2990 | |
POSTO ESQUINA SUL | VILA SANTANA | 3,1990 | 4,3981 | |
AUTO POSTO IPANEMA II | ANDRACEL CENTER | 3,0990 | 4,3990 | |
POSTO ANASHOPPING | VILA SANTA ISABEL | 2,9490 | 4,2490 | |
POSTO POPULAR | ADRIANA PARQUE | 2,9500 | 4,1290 | |
AUTO POSTO PRIMUS | VILA INDUSTRIAL | 2,9901 | 4,4900 | |
AUTO POSTO CARRETEIRO II | VILA SANTA ISABEL | 4,2990 | ||
AVANTE AUTO POSTO | JK PARQUE INDUSTRIAL NOVA CAPITAL | 2,9390 | 4,3690 | |
AUTO POSTO BRASIL SUL | PARQUE SAO JOAO | 4,1400 | ||
CARREFOUR | CIDADE JARDIM | 2,8790 | 3,9790 | |
POSTO PRESIDENTE | ZONA URBANA | 2,8586 | 4,2983 | |
POSTO CLASSE A | VILA NOSSA SENHORA D’ABADIA | 3,0900 | 4,2490 | |
AUTO POSTO LUDOVICO | SETOR CENTRAL | 4,2990 | ||
GRAND POSTO | SETOR CENTRAL | 3,0490 | ||
POSTO IMPERIAL | ALVORADA | 2,9985 | 4,2988 | |
INTERLANDIA | 2,9900 | 4,0900 | ||
AUTO POSTO COSTA | VILA JAIARA | 4,3750 | ||
BRASCOM ANÁPOLIS | SETOR CENTRAL | 4,0900 | ||
POSTO SAO JOAO III | SETOR CENTRAL | 4,0900 | ||
POSTO SANTA HELENA III | MARACANA | 2,9903 | 4,2986 | |
AUTO POSTO RENY CURY | RESIDENCIAL RENY CURY | 2,9400 | 4,2300 | |
AUTO POSTO PARAISO | PARAISO | 2,8405 | 4,1185 | |
REDE TIRADENTES POSTO IV | BAIRRO JUNDIAI | 2,9990 | 4,2990 | |
AUTO POSTO SANTANA | JARDIM SUICO | 2,7990 | 3,9990 | |
SENA AUTO POSTO | PARQUE BRASILIA 2A ETAPA | 2,8900 | 4,0500 | |
SUPER POSTO SANTO ANTONIO | SETOR CENTRAL | 4,2900 |
Leia mais sobre: Cidades