O piloto alemão Nico Rosberg da Mercedes larga na frente neste domingo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Com o tempo de 1 min 11 seg e 982 milésimos, ele conseguiu superar o companheiro de equipe e já campeão da temporada 2015, Lewis Hamilton que ficou em 2º lugar. Os brasileiros Felipe Massa da Willians e Felipe Nasr da Sauber vão largar em 8º e em 11º lugar, respectivamente.
Rosberg confirmou sua segunda pole consecutiva no GP do Brasil e quinta pole seguida na temporada. O 1º lugar no treino classificatório veio, pois o alemão conseguiu ser mais veloz na terceira etapa. Hamilton mais rápido nas duas primeiras partes, precisou se contentar com o segundo lugar do grid.
Brasileiros
Ainda no Q 1 os dois brasileiros quase se envolveram em um acidente. A seis minutos para o fim da parcial, Felipe Massa aparecia em sétimo, Nasr o sexto colocado. Na penúltima tentativa de volta rápida, Massa escapou da pista e quase colidiu com a Sauber de Nasr. A direção de prova investigou o fato.
Felipe Nasr não classificou para o Q1 e ficou na 11 ª posição. Ele tem a chance de trocar os compostos de pneus antes da largada. Já Felipe Massa larga em 8º.
Com 71 voltas, o GP do Brasil está marcado para este domingo às 14h no horário de Brasília.
A classificação para o GP Brasil de Fórmula 1 ficou da seguinte forma
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:12.595 | 1:12.485 | 1:12.265 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 |
11 | Felipe Nasr | Sauber | 1:13.111 | 1:12.989 | |
12 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:13.267 | 1:13.045 | |
13 | Sergio Perez | Force India | 1:13.140 | 1:13.147 | |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:13.346 | 1:13.233 | |
15 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1:13.056 | 1:13.913 | |
16 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 1:13.385 | ||
17 | Jenson Button | McLaren | 1:13.425 | ||
18 | Alexander Rossi | Manor | 1:16.151 | ||
19 | Will Stevens | Manor | 1:16.283 | ||
20 | Fernando Alonso | McLaren |
Leia mais sobre: Esportes