Até à tarde desta sexta-feira (30) foram registrados no mês de janeiro,* 44 homicídios na capital. No mês anterior foram contabilizados 45 mortes violentas. O governo do estado tem como meta a redução de 10% no número de assassinatos para 2015. Desta forma, os índices mantêm-se estáveis, porém sem atingir a meta prevista.
Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás indicam que em outubro de 2014 ocorreram 69 homicídios em Goiânia. Em novembro foram 40 (segundo menor índice do ano).
A partir de 2011, já em comparação com o mês de janeiro de anos anteriores, o atual mês é o segundo com maior quantidade de mortes violentas. Foram 43 no 1º mês de 2011; 41 em 2012; 43 em 2013. 2014 apresentou o maior número: 50 homicídios.
Em todo o ano de 2014 a redução do número em todo o estado foi de apenas 1,67%.
| Ano | Mês | Quantidade de Homicídios |
| 2011 | Janeiro | 43 |
| 2012 | Janeiro | 41 |
| 2013 | Janeiro | 43 |
| 2014 | Janeiro | 40 |
| 2015 | Janeiro | 44 |
| Ano | Mês | Quantidade de Homicídios |
| 2014 | Outubro | 69 |
| 2014 | Novembro | 40 |
| 2014 | Dezembro | 45 |
| 2015 | Janeiro | 44 |
Quantidade de mortes diárias
1,46 homicídio por dia. Este foi a média de mortes violentas na capital durante os 30 dias deste mês de janeiro.
Confira abaixo a tabela que indica a quantidade diária de homicídios
| Dia | Quantidade |
| DIA 31 PARA DIA 01 | 1 HOMICÍDIO * |
| 01 PARA O DIA 2 | 3 HOMICÍDIOS |
| 02 PARA O DIA 3 | 0 HOMICÍDIO |
| 03 PARA O DIA 4 | 1 HOMICÍDIO |
| 04 PARA O DIA 5 | 1 HOMICÍDIO |
| 05 PARA O DIA 6 | 2 HOMICÍDIOS |
| 06 PARA O DIA 7 | 0 HOMICÍDIO |
| 07 PARA O DIA 8 | 2 HOMICÍDIOS |
| 08 PARA O DIA 9 | 1 HOMICÍDIO |
| 9 PARA O DIA 10 | 1 HOMICÍDIO |
| 10 PARA O DIA 11 | 2 HOMICÍDIOS |
| 11 PARA O DIA 12 | 2 HOMICÍDIOS |
| 12 PARA O DIA 13 | 2 HOMICÍDIOS |
| 13 PARA O DIA 14 | 1 HOMICÍDIO |
| 14 PARA O DIA 15 | 1 HOMICÍDIO |
| 15 PARA O DIA 16 | 0 HOMICÍDIO |
| 16 PARA O DIA 17 | 2 HOMICÍDIOS |
| 17 PARA O DIA 18 | 1 HOMICÍDIO |
| 18 PARA O DIA 19 | 2 HOMICÍDIOS |
| 19 PARA O DIA 20 | 1 HOMICÍDIO |
| 20 PARA O DIA 21 | 0 HOMICÍDIO |
| 21 PARA O DIA 22 | 2 HOMICÍDIOS |
| 22 PARA O DIA 23 | 2 HOMICÍDIOS |
| 23 PARA O DIA 24 | 2 HOMICÍDIOS |
| 24 PARA O DIA 25 | 0 HOMICÍDIO |
| 25 PARA O DIA 26 | 3 HOMICÍDIOS |
| 26 PARA O DIA 27 | 1 HOMICÍDIO |
| 27 PARA O DIA 28 | 7 HOMICIDIOS |
| 28 PARA O DIA 29 | 1 HOMICÍDIO |
| 29 PARA O DIA 30 | 0 HOMICÍDIOS |
| TOTAL | 44 HOMICÍDIOS |
* Homicídio registrado as 00:35 hs do dia 1.
*Dados extraoficiais divulgados diariamente pela Polícia Civil. Sujeito à alteração devido a possibilidade de mudança de tipificação de crimes.
* Intervalos de 24 horas a partir das 8hs
Leia mais sobre: Cidades

