GO – 1.º TURNO A | tualizado em 02/10/2016 19:36:49 | ||||||
Municípios com Totalização Finalizada | |||||||
Seções (13.597) | Seq. | Nome | Seçõ es | Seções totalizadas | Data / Hora | ||
Totalizadas | 000 1 | BALIZA | 11 | 11 (100,00%) | 02/10/2016 19:36:49 | ||
13.376 (98,37%) | 000 2 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 225 | 225 (100,00%) | 02/10/2016 19:36:44 | ||
Não Totalizadas | 000 3 | LAGOA SANTA | 4 | 4 (100,00%) | 02/10/2016 19:35:47 | ||
221 (1,63%) | 000 4 | CAMPINAÇU | 11 | 11 (100,00%) | 02/10/2016 19:35:07 | ||
Eleitorado (4.464.437) | 000 5 | BRITÂNIA | 16 | 16 (100,00%) | 02/10/2016 19:34:46 | ||
Não Apurado | 000 6 | MOZARLÂNDIA | 38 | 38 (100,00%) | 02/10/2016 19:34:13 | ||
75.550 (1,69%) | 000 7 | ARUANÃ | 18 | 18 (100,00%) | 02/10/2016 19:34:01 | ||
Apurado | 000 8 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 18 | 18 (100,00%) | 02/10/2016 19:31:41 | ||
4.388.887 (98,31%) | 000 9 | CALDAZINHA | 8 | 8 (100,00%) | 02/10/2016 19:31:31 | ||
Abstenção | 001 0 | IPAMERI | 62 | 62 (100,00%) | 02/10/2016 19:31:20 | ||
690.714 (15,74%) | 001 1 | SÃO LUIZ DO NORTE | 12 | 12 (100,00%) | 02/10/2016 19:31:15 | ||
Comparecimento | 001 2 | SENADOR CANEDO | 182 | 182 (100,00%) | 02/10/2016 19:31:13 | ||
3.698.173 (84,26%) | 001 3 | SANTA RITA DO ARAGUAIA | 15 | 15 (100,00%) | 02/10/2016 19:29:06 | ||
001 4 | PORTELÂNDIA | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 19:28:55 | |||
001 | MINEIROS | 114 | 114 | 02/10/2016 | |||
5 | (100,00%) | 19:28:42 | |||
001 6 | CACHOEIRA DOURADA | 21 | 21 (100,00%) | 02/10/2016 19:26:40 | |
001 7 | HIDROLINA | 14 | 14 (100,00%) | 02/10/2016 19:26:37 | |
001 8 | DAVINÓPOLIS | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 19:24:51 | |
001 9 | PLANALTINA | 167 | 167 (100,00%) | 02/10/2016 19:24:36 | |
002 0 | URUAÇU | 87 | 87 (100,00%) | 02/10/2016 19:24:14 | |
002 1 | NIQUELÂNDIA | 98 | 98 (100,00%) | 02/10/2016 19:23:42 | |
002 2 | ANÁPOLIS | 739 | 739 (100,00%) | 02/10/2016 19:23:40 | |
002 3 | CAVALCANTE | 27 | 27 (100,00%) | 02/10/2016 19:23:36 | |
002 4 | COLINAS DO SUL | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 19:23:32 | |
002 5 | VILA BOA | 12 | 12 (100,00%) | 02/10/2016 19:20:59 | |
002 6 | FORMOSA | 214 | 214 (100,00%) | 02/10/2016 19:20:55 | |
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO |
GO – 1.º TURNO A | tualizado em 02/10/2016 19:36:49 | ||||||
Municípios com Totalização Finalizada | |||||||
Seções (13.597) | Seq. | Nome | Seçõ es | Seções totalizadas | Data / Hora | ||
Totalizadas | 002 7 | FLORES DE GOIÁS | 23 | 23 (100,00%) | 02/10/2016 19:20:52 | ||
13.376 (98,37%) | 002 8 | CABECEIRAS | 21 | 21 (100,00%) | 02/10/2016 19:20:46 | ||
Não Totalizadas | 002 9 | GUARINOS | 8 | 8 (100,00%) | 02/10/2016 19:17:52 | ||
221 (1,63%) | 003 0 | MUNDO NOVO | 19 | 19 (100,00%) | 02/10/2016 19:16:36 | ||
Eleitorado (4.464.437) | 003 1 | CROMÍNIA | 14 | 14 (100,00%) | 02/10/2016 19:16:25 | ||
Não Apurado | 003 2 | SÍTIO D’ABADIA | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 19:16:24 | ||
75.550 (1,69%) | 003 3 | LEOPOLDO DE BULHÕES | 24 | 24 (100,00%) | 02/10/2016 19:15:11 | ||
Apurado | 003 RIO QUENTE 4 | 12 | 12 (100,00%) | 02/10/2016 19:14:19 | |||
4.388.887 (98,31%) | 003 5 | MARZAGÃO | 7 | 7 (100,00%) | 02/10/2016 19:14:08 | ||
Abstenção | 003 6 | NOVA GLÓRIA | 26 | 26 (100,00%) | 02/10/2016 19:13:55 | ||
690.714 (15,74%) | 003 7 | CALDAS NOVAS | 192 | 192 (100,00%) | 02/10/2016 19:13:50 | ||
Comparecimento | 003 8 | IPIRANGA DE GOIÁS | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 19:13:44 | ||
3.698.173 (84,26%) | 003 9 | CERES | 52 | 52 (100,00%) | 02/10/2016 19:13:31 | ||
004 0 | MONTIVIDIU DO NORTE | 12 | 12 (100,00%) | 02/10/2016 19:13:26 | |||
004 | SANTA TEREZA DE GOIÁS | 15 | 15 | 02/10/2016 | |||
1 | (100,00%) | 19:13:16 | |||
004 2 | FORMOSO | 21 | 21 (100,00%) | 02/10/2016 19:13:05 | |
004 3 | TERESINA DE GOIÁS | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 19:12:50 | |
004 4 | IPORÁ | 87 | 87 (100,00%) | 02/10/2016 19:11:59 | |
004 5 | MINAÇU | 86 | 86 (100,00%) | 02/10/2016 19:11:40 | |
004 6 | UIRAPURU | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 19:11:02 | |
004 7 | DIORAMA | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 19:10:37 | |
004 8 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 28 | 28 (100,00%) | 02/10/2016 19:09:22 | |
004 9 | AMORINÓPOLIS | 15 | 15 (100,00%) | 02/10/2016 19:08:21 | |
005 0 | CRIXÁS | 39 | 39 (100,00%) | 02/10/2016 19:08:06 | |
005 1 | CAMPOS VERDES | 13 | 13 (100,00%) | 02/10/2016 19:07:49 | |
005 2 | CAMPO LIMPO DE GOIÁS | 17 | 17 (100,00%) | 02/10/2016 19:07:15 | |
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO |
GO – 1.º TURNO A | tualizado em 02/10/2016 19:36:49 | ||||||
Municípios com Totalização Finalizada | |||||||
Seções (13.597) | Seq. | Nome | Seçõ es | Seções totalizadas | Data / Hora | ||
Totalizadas | 005 3 | POSSE | 77 | 77 (100,00%) | 02/10/2016 19:06:02 | ||
13.376 (98,37%) | 005 4 | INACIOLÂNDIA | 13 | 13 (100,00%) | 02/10/2016 19:05:46 | ||
Não Totalizadas | 005 5 | PALESTINA DE GOIÁS | 11 | 11 (100,00%) | 02/10/2016 19:05:38 | ||
221 (1,63%) | 005 6 | PALMINÓPOLIS | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 19:05:36 | ||
Eleitorado (4.464.437) | 005 7 | CAIAPÔNIA | 39 | 39 (100,00%) | 02/10/2016 19:03:43 | ||
Não Apurado | 005 8 | VILA PROPÍCIO | 18 | 18 (100,00%) | 02/10/2016 19:03:41 | ||
75.550 (1,69%) | 005 9 | ALEXÂNIA | 60 | 60 (100,00%) | 02/10/2016 19:03:18 | ||
Apurado | 006 PADRE BERNARDO 0 | 63 | 63 (100,00%) | 02/10/2016 19:02:58 | |||
4.388.887 (98,31%) | 006 1 | SÃO DOMINGOS | 24 | 24 (100,00%) | 02/10/2016 19:02:33 | ||
Abstenção | 006 2 | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 19:02:21 | ||
690.714 (15,74%) | 006 3 | CIDADE OCIDENTAL | 119 | 119 (100,00%) | 02/10/2016 19:02:07 | ||
Comparecimento | 006 4 | TRÊS RANCHOS | 11 | 11 (100,00%) | 02/10/2016 19:02:01 | ||
3.698.173 (84,26%) | 006 5 | OUVIDOR | 22 | 22 (100,00%) | 02/10/2016 19:00:55 | ||
006 6 | GOIANÉSIA | 138 | 138 (100,00%) | 02/10/2016 19:00:00 | |||
006 | DAMIANÓPOLIS | 13 | 13 | 02/10/2016 | |||
7 | (100,00%) | 18:59:22 | |||
006 8 | ITAPACI | 43 | 43 (100,00%) | 02/10/2016 18:59:06 | |
006 9 | BOM JARDIM DE GOIÁS | 22 | 22 (100,00%) | 02/10/2016 18:58:53 | |
007 0 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 807 | 807 (100,00%) | 02/10/2016 18:57:58 | |
007 1 | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 127 | 127 (100,00%) | 02/10/2016 18:56:18 | |
007 2 | SILVÂNIA | 45 | 45 (100,00%) | 02/10/2016 18:56:17 | |
007 3 | APORÉ | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 18:56:10 | |
007 4 | GOUVELÂNDIA | 13 | 13 (100,00%) | 02/10/2016 18:55:49 | |
007 5 | JUSSARA | 54 | 54 (100,00%) | 02/10/2016 18:55:33 | |
007 6 | ÁGUA LIMPA | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:55:17 | |
007 7 | CATALÃO | 195 | 195 (100,00%) | 02/10/2016 18:55:17 | |
007 8 | MARA ROSA | 31 | 31 (100,00%) | 02/10/2016 18:55:08 | |
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO |
GO – 1.º TURNO A | tualizado em 02/10/2016 19:36:49 | ||||||
Municípios com Totalização Finalizada | |||||||
Seções (13.597) | Seq. | Nome | Seçõ es | Seções totalizadas | Data / Hora | ||
Totalizadas | 007 9 | BURITI ALEGRE | 32 | 32 (100,00%) | 02/10/2016 18:55:01 | ||
13.376 (98,37%) | 008 0 | SANTO ANTÔNIO DA BARRA | 11 | 11 (100,00%) | 02/10/2016 18:54:57 | ||
Não Totalizadas | 008 1 | AMARALINA | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:54:50 | ||
221 (1,63%) | 008 2 | MONTIVIDIU | 27 | 27 (100,00%) | 02/10/2016 18:54:44 | ||
Eleitorado (4.464.437) | 008 3 | GOIANIRA | 87 | 87 (100,00%) | 02/10/2016 18:54:27 | ||
Não Apurado | 008 4 | CASTELÂNDIA | 17 | 17 (100,00%) | 02/10/2016 18:54:10 | ||
75.550 (1,69%) | 008 5 | RIO VERDE | 359 | 359 (100,00%) | 02/10/2016 18:53:51 | ||
Apurado | 008 ITABERAÍ 6 | 83 | 83 (100,00%) | 02/10/2016 18:53:27 | |||
4.388.887 (98,31%) | 008 7 | BONFINÓPOLIS | 19 | 19 (100,00%) | 02/10/2016 18:53:18 | ||
Abstenção | 008 8 | ARAGOIÂNIA | 23 | 23 (100,00%) | 02/10/2016 18:52:52 | ||
690.714 (15,74%) | 008 9 | ITAGUARI | 16 | 16 (100,00%) | 02/10/2016 18:52:51 | ||
Comparecimento | 009 0 | TAQUARAL DE GOIÁS | 17 | 17 (100,00%) | 02/10/2016 18:52:19 | ||
3.698.173 (84,26%) | 009 1 | EDEALINA | 11 | 11 (100,00%) | 02/10/2016 18:51:15 | ||
009 2 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 58 | 58 (100,00%) | 02/10/2016 18:49:40 | |||
009 | BURITINÓPOLIS | 11 | 11 | 02/10/2016 | |||
3 | (100,00%) | 18:48:18 | |||
009 4 | NOVO PLANALTO | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:47:06 | |
009 5 | PORANGATU | 100 | 100 (100,00%) | 02/10/2016 18:46:53 | |
009 6 | SANTA FÉ DE GOIÁS | 15 | 15 (100,00%) | 02/10/2016 18:45:54 | |
009 7 | CORUMBÁ DE GOIÁS | 28 | 28 (100,00%) | 02/10/2016 18:45:32 | |
009 8 | TURVELÂNDIA | 15 | 15 (100,00%) | 02/10/2016 18:44:53 | |
009 9 | ABADIA DE GOIÁS | 25 | 25 (100,00%) | 02/10/2016 18:44:46 | |
010 0 | SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | 17 | 17 (100,00%) | 02/10/2016 18:44:30 | |
010 1 | ACREÚNA | 42 | 42 (100,00%) | 02/10/2016 18:44:27 | |
010 2 | JESÚPOLIS | 7 | 7 (100,00%) | 02/10/2016 18:44:20 | |
010 3 | SANTA CRUZ DE GOIÁS | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 18:44:16 | |
010 4 | JARAGUÁ | 89 | 89 (100,00%) | 02/10/2016 18:44:05 | |
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO |
GO – 1.º TURNO A | tualizado em 02/10/2016 19:36:49 | ||||||
Municípios com Totalização Finalizada | |||||||
Seções (13.597) | Seq. | Nome | Seçõ es | Seções totalizadas | Data / Hora | ||
Totalizadas | 010 5 | PIRENÓPOLIS | 65 | 65 (100,00%) | 02/10/2016 18:43:56 | ||
13.376 (98,37%) | 010 6 | MORRINHOS | 101 | 101 (100,00%) | 02/10/2016 18:43:49 | ||
Não Totalizadas | 010 7 | NOVA ROMA | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:43:15 | ||
221 (1,63%) | 010 8 | GUARAÍTA | 8 | 8 (100,00%) | 02/10/2016 18:43:10 | ||
Eleitorado (4.464.437) | 010 9 | OURO VERDE DE GOIÁS | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:42:34 | ||
Não Apurado | 011 0 | URUANA | 38 | 38 (100,00%) | 02/10/2016 18:41:43 | ||
75.550 (1,69%) | 011 1 | ITUMBIARA | 200 | 200 (100,00%) | 02/10/2016 18:41:42 | ||
Apurado | 011 CEZARINA 2 | 24 | 24 (100,00%) | 02/10/2016 18:41:25 | |||
4.388.887 (98,31%) | 011 3 | EDÉIA | 31 | 31 (100,00%) | 02/10/2016 18:40:24 | ||
Abstenção | 011 4 | CATURAÍ | 14 | 14 (100,00%) | 02/10/2016 18:39:30 | ||
690.714 (15,74%) | 011 5 | ORIZONA | 37 | 37 (100,00%) | 02/10/2016 18:39:04 | ||
Comparecimento | 011 6 | ITAJÁ | 15 | 15 (100,00%) | 02/10/2016 18:38:57 | ||
3.698.173 (84,26%) | 011 7 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | 79 | 79 (100,00%) | 02/10/2016 18:38:57 | ||
011 8 | CAMPOS BELOS | 42 | 42 (100,00%) | 02/10/2016 18:38:37 | |||
011 | MATRINCHÃ | 12 | 12 | 02/10/2016 | |||
9 | (100,00%) | 18:38:19 | |||
012 0 | AVELINÓPOLIS | 12 | 12 (100,00%) | 02/10/2016 18:38:02 | |
012 1 | MAMBAÍ | 18 | 18 (100,00%) | 02/10/2016 18:37:42 | |
012 2 | ARAÇU | 14 | 14 (100,00%) | 02/10/2016 18:37:33 | |
012 3 | ARAGARÇAS | 46 | 46 (100,00%) | 02/10/2016 18:37:08 | |
012 4 | ARENÓPOLIS | 11 | 11 (100,00%) | 02/10/2016 18:36:38 | |
012 5 | INDIARA | 33 | 33 (100,00%) | 02/10/2016 18:36:12 | |
012 6 | NOVA VENEZA | 20 | 20 (100,00%) | 02/10/2016 18:36:09 | |
012 7 | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:36:09 | |
012 8 | DIVINÓPOLIS DE GOIÁS | 15 | 15 (100,00%) | 02/10/2016 18:35:53 | |
012 9 | VIANÓPOLIS | 28 | 28 (100,00%) | 02/10/2016 18:35:46 | |
013 0 | NOVA AURORA | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 18:35:26 | |
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO |
GO – 1.º TURNO A | tualizado em 02/10/2016 19:36:49 | ||||||
Municípios com Totalização Finalizada | |||||||
Seções (13.597) | Seq. | Nome | Seçõ es | Seções totalizadas | Data / Hora | ||
Totalizadas | 013 1 | ITARUMÃ | 16 | 16 (100,00%) | 02/10/2016 18:35:08 | ||
13.376 (98,37%) | 013 2 | NOVO BRASIL | 14 | 14 (100,00%) | 02/10/2016 18:34:19 | ||
Não Totalizadas | 013 3 | FAZENDA NOVA | 21 | 21 (100,00%) | 02/10/2016 18:34:14 | ||
221 (1,63%) | 013 4 | ITAPIRAPUÃ | 24 | 24 (100,00%) | 02/10/2016 18:34:14 | ||
Eleitorado (4.464.437) | 013 5 | TROMBAS | 13 | 13 (100,00%) | 02/10/2016 18:33:50 | ||
Não Apurado | 013 6 | SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | 15 | 15 (100,00%) | 02/10/2016 18:33:49 | ||
75.550 (1,69%) | 013 7 | MOIPORÁ | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 18:32:13 | ||
Apurado | 013 VICENTINÓPOLIS 8 | 21 | 21 (100,00%) | 02/10/2016 18:32:04 | |||
4.388.887 (98,31%) | 013 9 | PROFESSOR JAMIL | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:31:42 | ||
Abstenção | 014 0 | PIRACANJUBA | 58 | 58 (100,00%) | 02/10/2016 18:31:21 | ||
690.714 (15,74%) | 014 1 | IVOLÂNDIA | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:30:52 | ||
Comparecimento | 014 2 | DAMOLÂNDIA | 11 | 11 (100,00%) | 02/10/2016 18:30:34 | ||
3.698.173 (84,26%) | 014 3 | INHUMAS | 119 | 119 (100,00%) | 02/10/2016 18:30:18 | ||
014 4 | SÃO SIMÃO | 44 | 44 (100,00%) | 02/10/2016 18:30:06 | |||
014 | ABADIÂNIA | 33 | 33 | 02/10/2016 | |||
5 | (100,00%) | 18:29:56 | |||
014 6 | RUBIATABA | 47 | 47 (100,00%) | 02/10/2016 18:29:38 | |
014 7 | NOVA AMÉRICA | 7 | 7 (100,00%) | 02/10/2016 18:29:22 | |
014 8 | MORRO AGUDO DE GOIÁS | 7 | 7 (100,00%) | 02/10/2016 18:28:54 | |
014 9 | ITAUÇU | 29 | 29 (100,00%) | 02/10/2016 18:24:41 | |
015 0 | ALOÂNDIA | 6 | 6 (100,00%) | 02/10/2016 18:24:39 | |
015 1 | ALVORADA DO NORTE | 23 | 23 (100,00%) | 02/10/2016 18:24:38 | |
015 2 | GUAPÓ | 36 | 36 (100,00%) | 02/10/2016 18:24:35 | |
015 3 | HIDROLÂNDIA | 51 | 51 (100,00%) | 02/10/2016 18:24:25 | |
015 4 | JOVIÂNIA | 22 | 22 (100,00%) | 02/10/2016 18:24:25 | |
015 5 | BRAZABRANTES | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 18:24:24 | |
015 6 | CÓRREGO DO OURO | 8 | 8 (100,00%) | 02/10/2016 18:23:28 | |
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO |
GO – 1.º TURNO A | tualizado em 02/10/2016 19:36:49 | ||||||
Municípios com Totalização Finalizada | |||||||
Seções (13.597) | Seq. | Nome | Seçõ es | Seções totalizadas | Data / Hora | ||
Totalizadas | 015 7 | MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 22 | 22 (100,00%) | 02/10/2016 18:22:55 | ||
13.376 (98,37%) | 015 8 | SIMOLÂNDIA | 20 | 20 (100,00%) | 02/10/2016 18:22:42 | ||
Não Totalizadas | 015 9 | SANTA HELENA DE GOIÁS | 87 | 87 (100,00%) | 02/10/2016 18:22:40 | ||
221 (1,63%) | 016 0 | PIRES DO RIO | 67 | 67 (100,00%) | 02/10/2016 18:22:39 | ||
Eleitorado (4.464.437) | 016 1 | CRISTIANÓPOLIS | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:21:11 | ||
Não Apurado | 016 2 | PALMEIRAS DE GOIÁS | 57 | 57 (100,00%) | 02/10/2016 18:21:11 | ||
75.550 (1,69%) | 016 3 | CORUMBAÍBA | 23 | 23 (100,00%) | 02/10/2016 18:20:49 | ||
Apurado | 016 APARECIDA DO RIO DOCE 4 | 8 | 8 (100,00%) | 02/10/2016 18:19:59 | |||
4.388.887 (98,31%) | 016 5 | SANTA ISABEL | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:19:35 | ||
Abstenção | 016 6 | NERÓPOLIS | 62 | 62 (100,00%) | 02/10/2016 18:19:27 | ||
690.714 (15,74%) | 016 7 | RIANÁPOLIS | 13 | 13 (100,00%) | 02/10/2016 18:19:14 | ||
Comparecimento | 016 8 | MUTUNÓPOLIS | 14 | 14 (100,00%) | 02/10/2016 18:19:12 | ||
3.698.173 (84,26%) | 016 9 | RIALMA | 25 | 25 (100,00%) | 02/10/2016 18:18:45 | ||
017 0 | BELA VISTA DE GOIÁS | 56 | 56 (100,00%) | 02/10/2016 18:17:25 | |||
017 | SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 18 | 18 | 02/10/2016 | |||
1 | (100,00%) | 18:17:16 | |||
017 2 | CHAPADÃO DO CÉU | 20 | 20 (100,00%) | 02/10/2016 18:16:59 | |
017 3 | QUIRINÓPOLIS | 100 | 100 (100,00%) | 02/10/2016 18:16:40 | |
017 4 | GOIATUBA | 85 | 85 (100,00%) | 02/10/2016 18:16:20 | |
017 5 | PIRANHAS | 32 | 32 (100,00%) | 02/10/2016 18:16:13 | |
017 6 | MIMOSO DE GOIÁS | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 18:15:51 | |
017 7 | PORTEIRÃO | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 18:15:44 | |
017 8 | GAMELEIRA DE GOIÁS | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 18:14:52 | |
017 9 | SANTA ROSA DE GOIÁS | 12 | 12 (100,00%) | 02/10/2016 18:14:19 | |
018 0 | SERRANÓPOLIS | 18 | 18 (100,00%) | 02/10/2016 18:14:06 | |
018 1 | PETROLINA DE GOIÁS | 28 | 28 (100,00%) | 02/10/2016 18:14:00 | |
018 2 | NAZÁRIO | 25 | 25 (100,00%) | 02/10/2016 18:13:32 | |
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO |
GO – 1.º TURNO A | tualizado em 02/10/2016 19:36:49 | ||||||
Municípios com Totalização Finalizada | |||||||
Seções (13.597) | Seq. | Nome | Seçõ es | Seções totalizadas | Data / Hora | ||
Totalizadas | 018 3 | MAIRIPOTABA | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:13:22 | ||
13.376 (98,37%) | 018 4 | CARMO DO RIO VERDE | 26 | 26 (100,00%) | 02/10/2016 18:13:21 | ||
Não Totalizadas | 018 5 | BARRO ALTO | 25 | 25 (100,00%) | 02/10/2016 18:13:10 | ||
221 (1,63%) | 018 6 | PONTALINA | 48 | 48 (100,00%) | 02/10/2016 18:13:05 | ||
Eleitorado (4.464.437) | 018 7 | SÃO JOÃO DA PARAÚNA | 6 | 6 (100,00%) | 02/10/2016 18:12:51 | ||
Não Apurado | 018 8 | PARAÚNA | 26 | 26 (100,00%) | 02/10/2016 18:12:38 | ||
75.550 (1,69%) | 018 9 | FIRMINÓPOLIS | 27 | 27 (100,00%) | 02/10/2016 18:12:29 | ||
Apurado | 019 SÃO PATRÍCIO 0 | 8 | 8 (100,00%) | 02/10/2016 18:10:00 | |||
4.388.887 (98,31%) | 019 1 | TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | 17 | 17 (100,00%) | 02/10/2016 18:09:15 | ||
Abstenção | 019 2 | CACHOEIRA ALTA | 27 | 27 (100,00%) | 02/10/2016 18:09:14 | ||
690.714 (15,74%) | 019 3 | CACHOEIRA DE GOIÁS | 6 | 6 (100,00%) | 02/10/2016 18:07:22 | ||
Comparecimento | 019 4 | AURILÂNDIA | 10 | 10 (100,00%) | 02/10/2016 18:07:05 | ||
3.698.173 (84,26%) | 019 5 | ITAPURANGA | 74 | 74 (100,00%) | 02/10/2016 18:06:43 | ||
019 6 | BURITI DE GOIÁS | 9 | 9 (100,00%) | 02/10/2016 18:04:05 | |||
019 | CAÇU | 33 | 33 | 02/10/2016 | |||
7 | (100,00%) | 18:03:16 | |||
019 8 | SANCLERLÂNDIA | 21 | 21 (100,00%) | 02/10/2016 18:03:07 | |
019 9 | BOM JESUS DE GOIÁS | 44 | 44 (100,00%) | 02/10/2016 18:02:44 | |
020 0 | PALMELO | 7 | 7 (100,00%) | 02/10/2016 18:01:57 | |
020 1 | PEROLÂNDIA | 8 | 8 (100,00%) | 02/10/2016 18:01:08 | |
020 2 | GOIANDIRA | 14 | 14 (100,00%) | 02/10/2016 17:59:12 | |
020 3 | VARJÃO | 19 | 19 (100,00%) | 02/10/2016 17:58:57 | |
020 4 | TURVÂNIA | 16 | 16 (100,00%) | 02/10/2016 17:55:28 | |
020 5 | JANDAIA | 21 | 21 (100,00%) | 02/10/2016 17:54:37 | |
020 6 | GOIANÁPOLIS | 36 | 36 (100,00%) | 02/10/2016 17:51:33 | |
020 7 | ANHANGÜERA | 3 | 3 (100,00%) | 02/10/2016 17:51:24 | |
020 8 | MOSSÂMEDES | 17 | 17 (100,00%) | 02/10/2016 17:51:17 | |
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO |
GO – 1.º TURNO A | tualizado em 02/10/2016 19:36:49 | ||||||
Municípios com Totalização Finalizada | |||||||
Seções (13.597) | Seq. | Nome | Seçõ es | Seções totalizadas | Data / Hora | ||
Totalizadas | 020 9 | ESTRELA DO NORTE | 12 | 12 (100,00%) | 02/10/2016 17:48:40 | ||
13.376 (98,37%) | 021 0 | CUMARI | 8 | 8 (100,00%) | 02/10/2016 17:44:18 | ||
Não Totalizadas | 021 1 | PARANAIGUARA | 23 | 23 (100,00%) | 02/10/2016 17:40:12 | ||
221 (1,63%) | 021 2 | ITAGUARU | 18 | 18 (100,00%) | 02/10/2016 17:38:11 | ||
Eleitorado (4.464.437) | 021 3 | URUTAÍ | 14 | 14 (100,00%) | 02/10/2016 17:33:44 | ||
Não Apurado | 021 4 | PANAMÁ | 7 | 7 (100,00%) | 02/10/2016 17:26:20 | ||
75.550 (1,69%) | |||||||
Apurado | |||||||
4.388.887 (98,31%) | |||||||
Abstenção | |||||||
690.714 (15,74%) | |||||||
Comparecimento | |||||||
3.698.173 (84,26%) | |||||||
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO
Leia mais sobre: Política