A fabrica de motos Harley Davidson alterou a planilha de preços das motos fabricadas pela empresa. Os 20 modelos disponíveis no mercado brasileiro, somente Street Bob®, Low Rider®, Breakout®, CVO™ Street Glide® e CVO™ Limited, lançamentos 2015 apresentados no fim do ano passado, mantiveram os mesmo preços.
Veja a nova tabela de preços:
| FAMÍLIA | MODELO | PREÇO* PÚBLICO SUGERIDO (R$) | ||||
| VIVID BLACK | OPÇÃO DE COR – 1 TOM | OPÇÃO DE COR – 2 TONS | COR ESPECIAL | HARD CANDY CUSTOM | ||
| SPORTSTER® | IRON 883™ | – | R$ 34.900 | – | – | R$ 35.800 |
| 1200 CUSTOM | R$ 38.400 | R$ 38.650 | R$ 38.900 | – | – | |
| 1200 CUSTOM LIMITED | – | – | R$ 39.900 | – | – | |
| 1200 CUSTOM LIMITED | – | R$ 39.900 | – | – | – | |
| FORTY-EIGHT® | R$ 39.200 | R$ 39.450 | – | – | R$ 40.100 | |
| DYNA® | NOVA STREET BOB® | R$ 44.400 | R$ 44.750 | R$ 45.250 | – | R$ 46.050 |
| NOVA LOW RIDER® | R$ 46.600 | R$ 46.950 | R$ 47.450 | R$ 47.800 | – | |
| FAT BOB® | R$ 47.800 | R$ 48.150 | – | – | – | |
| SOFTAIL® | SOFTAIL® DELUXE | R$ 54.800 | R$ 55.250 | R$ 55.800 | R$ 56.000 | R$ 56.450 |
| FAT BOY® | R$ 55.600 | R$ 56.050 | R$ 56.600 | R$ 56.800 | – | |
| FAT BOY® SPECIAL | R$ 56.700 | R$ 57.150 | – | – | – | |
| HERITAGE SOFTAIL® CLASSIC | R$ 58.200 | R$ 58.650 | R$ 59.200 | R$ 59.400 | – | |
| BREAKOUT | R$ 58.700 | R$ 59.150 | – | – | R$ 60.350 | |
| V-ROD® | V-ROD MUSCLE® | R$ 59.000 | R$ 59.450 | R$ 60.000 | – | – |
| NIGHT ROD® SPECIAL | R$ 60.100 | R$ 60.550 | – | – | – | |
| TOURING | ROAD KING® CLASSIC | R$ 67.000 | R$ 67.550 | R$ 68.200 | – | – |
| NOVA STREET GLIDE® SPECIAL | R$ 76.900 | R$ 77.550 | – | – | – | |
| ULTRA LIMITED | R$ 87.200 | R$ 88.000 | R$ 89.200 | – | – | |
| CVO™ | NOVA CVO™ STREET GLIDE® | – | – | – | R$ 111.000 | – |
| CVO™ LIMITED | – | – | – | R$ 126.500 | – | |
Leia mais sobre: Economia

