Um público de 34.284 torcedores viu tudo dar errado para o Goiás e tudo certo para o São Paulo, no Estádio Serra Dourada, neste domingo (6), com o resultado de 1 a zero para o time paulista, aos 47′ do segundo tempo com gol de Rogério. O Figueirense venceu o Fluminense por 1 a zero e este placar consolidou a posição do Goiás. Independente do resultado, o Goiás foi rebaixado.
O resultado foi favorável ao time paulista que conseguiu a vaga para a Libertadores em 2016. Finalizado o Brasileirão, os três times de Goiânia vão disputar a série B em 2016. Com Joinvillle, Vasco da Gama e Avaí foram os rebaixados. Ao final da partida, uma grande tristeza tomou conta do torcedor do Goiás.
“Só temos que pedir desculpa ao torcedor”, disse o jogador Alex. Segundo ele, “o time todo” foi culpado pelo rebaixamento. O jogador do Goiás Rafael Foster reconheceu que a queda foi causada pela derrota para os times que estavam na parte debaixo da tabela. “A falta de comando” foi o principal fator que levou ao rebaixamento, avaliou o zagueiro Fred.
Presidente
O presidente do Goiás, Sérgio Rassi, em entrevistas à Rádio CBN e à Rádio 730, após o final do jogo, afirmou que no time foi rebaixado muito antes da derrota de hoje. “Eu acho que nós formos rebaixados, não hoje, acho que nós fomos rebaixados naquele jogo contra o Figueirense, daí tamanha revolta que eu tive naquele dia. E, depois, nós tivemos outra chance contra o Coritiba. Nesses dois jogos eu acho que nós fomos rebaixados. (…) Perder jogos de seis pontos, quatro partidas dentro de casa, aí, sim, é você ser rebaixado”.
O presidente do Goiás enxerga que é “multifatorial” a análise que levou o time para a série B. Ele cita a dificudalde financeira, em primeiro. Em segundo, o fato de que os garotos da base que não renderam o esperado. Em terceiro, o péssimo comportamento dos jogadores mais experientes que não serviram de exemplo para os mais jovens. Por último, o Goiás estava na série A com desempenho técnico de série B. “Nós temos que rever tudo”, desde a base até a direção de futebol, disse ele.
Novo técnico.
Sérgio Rassi confirmou que foi feito um contato com o técnico Enderson Moreira para o retorno à direção técnica do Goiás. “É o primeiro da lista”, disse o presidente, ao confirmar que existe apenas um início de negociação que deve ser continuada nos próximos dias.
O Goiás encerrou o Campeonato Brasileiro com apenas 33.3% de aproveitamento. Em 38 partidas, foram dez vitórias, vinte derrotas e oito empates. O Goiás marcou 39 gols e sofreu 49.
Ficha técnica
GOIÁS-GO 0X1 SÃO PAULO-SP
Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia
Data: 6 de dezembro 2015
Horário: 17 horas
Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)
Assistentes: Fabiano da Silva (ES) e Pablo Almeida (MG)
Renda: R$ 329.310,00
Público: 34.284 vpagante
Gol: Rogério 47’ 2T (São Paulo)
Goiás-GO: Renan;Gimenez (Arthur), Fred, Alex Alves e Rafael Forster; Liniker (Carlos), Patrick, David e William Kozlowski (Ruan);Erik e Bruno Henrique.
Técnico: Danny Sérgio
São Paulo-SP: Denis; Bruno (Wesley), Lucão, Edson Silva e Reinaldo; Hudson, Thiago Mendes (Lyanco), Carlinhos e Ganso; Michel Bastos (Rogério), Alan Kardec.
Técnico: Milton Cruz
Tabela de Classificação do Campeonato Brasileiro 2015
CLUBES | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CV | CA | |
1 | Corinthians-SP | 81 | 38 | 24 | 5 | 9 | 71 | 31 | 40 | 2 | 62 |
2 | Atlético-MG | 69 | 38 | 21 | 11 | 6 | 65 | 47 | 18 | 4 | 76 |
3 | Grêmio-RS | 68 | 38 | 20 | 10 | 8 | 52 | 32 | 20 | 2 | 94 |
4 | São Paulo-SP | 62 | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 47 | 6 | 4 | 72 |
5 | Internacional-RS | 60 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 38 | 1 | 6 | 99 |
6 | Sport-PE | 59 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 38 | 15 | 2 | 70 |
7 | Santos-SP | 58 | 38 | 16 | 12 | 10 | 59 | 41 | 18 | 9 | 79 |
8 | Cruzeiro-MG | 55 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 35 | 9 | 5 | 88 |
9 | Palmeiras-SP | 53 | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | 51 | 9 | 5 | 90 |
10 | Atlético-PR | 51 | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 48 | -5 | 6 | 86 |
11 | Ponte Preta-SP | 51 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 | 1 | 5 | 95 |
12 | Flamengo-RJ | 49 | 38 | 15 | 19 | 4 | 45 | 53 | -8 | 6 | 82 |
13 | Fluminense-RJ | 47 | 38 | 14 | 19 | 5 | 40 | 49 | -9 | 10 | 94 |
14 | Chapecoense-SC | 47 | 38 | 12 | 15 | 11 | 34 | 44 | -10 | 3 | 84 |
15 | Coritiba-PR | 44 | 38 | 11 | 16 | 11 | 31 | 42 | -11 | 5 | 112 |
16 | Figueirense-SC | 43 | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 | 50 | -14 | 5 | 107 |
17 | Avaí-SC | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 38 | 60 | -22 | 3 | 117 |
18 | Vasco-RJ | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 | 28 | 54 | -26 | 13 | 108 |
19 | Goiás-GO | 38 | 38 | 10 | 20 | 8 | 39 | 49 | -10 | 3 | 85 |
20 | Joinville-SC | 31 | 38 | 7 | 21 | 10 | 26 | 48 | -22 | 8 | 91 |
VEJA TODAS AS RODADAS DO BRASILEIRÃO 2015
1a RODADA | ||||||||||
DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | |
09/05 | Sáb | 18:30 | Palmeiras | 2 | x | 2 | Atlético-MG | Allianz Parque | Sao Paulo | |
09/05 | Sáb | 18:30 | Chapecoense | 2 | x | 1 | Coritiba | Arena Condá | Chapecó | |
09/05 | Sáb | 21:00 | Fluminense | 1 | x | 0 | Joinville | Maracanã | Rio de Janeiro | |
10/05 | Dom | 11:00 | Grêmio | 3 | x | 3 | Ponte Preta | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
10/05 | Dom | 16:00 | São Paulo | 2 | x | 1 | Flamengo | Morumbi | São Paulo | |
10/05 | Dom | 16:00 | Sport | 4 | x | 1 | Figueirense | Ilha do Retiro | Recife | |
10/05 | Dom | 16:00 | Atlético-PR | 3 | x | 0 | Internacional | Arena da Baixada | Curitiba | |
10/05 | Dom | 16:00 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Corinthians | Arena Pantanal | Cuiabá | |
10/05 | Dom | 18:30 | Avaí | 1 | x | 1 | Santos | Ressacada | Florianópolis | |
10/05 | Dom | 18:30 | Vasco | 0 | x | 0 | Goiás | São Januário | Rio de Janeiro | |
2a RODADA | ||||||||||
16/05 | Sáb | 18:30 | Goiás | 2 | x | 0 | Atlético-PR | Serra Dourada | Goiânia | |
16/05 | Sáb | 18:30 | Coritiba | 2 | x | 0 | Grêmio | Couto Pereira | Curitiba | |
16/05 | Sáb | 21:00 | Corinthians | 1 | x | 0 | Chapecoense | Fonte Luminosa | Araraquara | |
17/05 | Dom | 11:00 | Figueirense | 0 | x | 0 | Vasco | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
17/05 | Dom | 16:00 | Atlético-MG | 4 | x | 1 | Fluminense | Mané Garrincha | Brasília | |
17/05 | Dom | 16:00 | Flamengo | 2 | x | 2 | Sport | Maracanã | Rio de Janeiro | |
17/05 | Dom | 16:00 | Santos | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Vila Belmiro | Santos | |
17/05 | Dom | 18:30 | Internacional | 1 | x | 0 | Avaí | Beira Rio | Porto Alegre | |
17/05 | Dom | 18:30 | Ponte Preta | 1 | x | 0 | São Paulo | Moisés Lucarelli | Campinas | |
17/05 | Dom | 18:30 | Joinville | 0 | x | 0 | Palmeiras | Arena Joinville | Joinville | |
3a RODADA | ||||||||||
23/05 | Sáb | 18:30 | São Paulo | 3 | x | 0 | Joinville | Morumbi | São Paulo | |
23/05 | Sáb | 18:30 | Vasco | 1 | x | 1 | Internacional | São Januário | Rio de Janeiro | |
23/05 | Sáb | 21:00 | Grêmio | 1 | x | 0 | Figueirense | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
24/05 | Dom | 11:00 | Palmeiras | 0 | x | 1 | Goiás | Allianz Parque | Sao Paulo | |
24/05 | Dom | 16:00 | Fluminense | 0 | x | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |
24/05 | Dom | 16:00 | Chapecoense | 1 | x | 0 | Santos | Arena Condá | Chapecó | |
24/05 | Dom | 16:00 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Atlético-MG | Arena da Baixada | Curitiba | |
24/05 | Dom | 16:00 | Avaí | 2 | x | 1 | Flamengo | Ressacada | Florianópolis | |
24/05 | Dom | 18:30 | Sport | 1 | x | 0 | Coritiba | Ilha do Retiro | Recife | |
24/05 | Dom | 18:30 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Ponte Preta | Mineirão | Belo Horizonte | |
4a RODADA | ||||||||||
30/05 | Sáb | 18:30 | Ponte Preta | 3 | x | 1 | Chapecoense | Moisés Lucarelli | Campinas | |
30/05 | Sáb | 18:30 | Coritiba | 1 | x | 2 | Avaí | Couto Pereira | Curitiba | |
30/05 | Sáb | 21:00 | Joinville | 1 | x | 2 | Atlético-PR | Arena Joinville | Joinville | |
31/05 | Dom | 11:00 | Santos | 2 | x | 2 | Sport | Vila Belmiro | Santos | |
31/05 | Dom | 16:00 | Goiás | 1 | x | 1 | Grêmio | Serra Dourada | Goiânia | |
31/05 | Dom | 16:00 | Atlético-MG | 3 | x | 0 | Vasco | Independência | Belo Horizonte | |
31/05 | Dom | 16:00 | Internacional | 0 | x | 0 | São Paulo | Beira Rio | Porto Alegre | |
31/05 | Dom | 16:00 | Corinthians | 0 | x | 2 | Palmeiras | Arena Corinthians | São Paulo | |
31/05 | Dom | 18:30 | Figueirense | 2 | x | 1 | Cruzeiro | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
31/05 | Dom | 18:30 | Flamengo | 2 | x | 3 | Fluminense | Maracanã | Rio de Janeiro | |
5a RODADA | ||||||||||
03/06 | Qua | 19:30 | Vasco | 0 | x | 3 | Ponte Preta | São Januário | Rio de Janeiro | |
03/06 | Qua | 19:30 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Figueirense | Arena da Baixada | Curitiba | |
03/06 | Qua | 19:30 | Chapecoense | 2 | x | 0 | Joinville | Arena Condá | Chapecó | |
03/06 | Qua | 21:00 | São Paulo | 3 | x | 2 | Santos | Morumbi | São Paulo | |
03/06 | Qua | 22:00 | Grêmio | 3 | x | 1 | Corinthians | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
03/06 | Qua | 22:00 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Flamengo | Mineirão | Belo Horizonte | |
03/06 | Qua | 22:00 | Avaí | 1 | x | 4 | Atlético-MG | Ressacada | Florianópolis | |
04/06 | Qui | 21:00 | Sport | 1 | x | 0 | Goiás | Ilha do Retiro | Recife | |
04/06 | Qui | 16:00 | Fluminense | 2 | x | 0 | Coritiba | Maracanã | Rio de Janeiro | |
04/06 | Qui | 21:00 | Palmeiras | 1 | x | 1 | Internacional | Allianz Parque | Sao Paulo | |
6a RODADA | ||||||||||
06/06 | Sáb | 18:30 | Atlético-MG | 1 | x | 3 | Cruzeiro | Independência | Belo Horizonte | |
06/06 | Sáb | 18:30 | Flamengo | 1 | x | 0 | Chapecoense | Maracanã | Rio de Janeiro | |
06/06 | Sáb | 18:30 | Santos | 2 | x | 2 | Ponte Preta | Vila Belmiro | Santos | |
06/06 | Sáb | 22:00 | Atlético-PR | 2 | x | 0 | Vasco | Arena da Baixada | Curitiba | |
06/06 | Sáb | 22:00 | São Paulo | 2 | x | 0 | Grêmio | Morumbi | São Paulo | |
06/06 | Sáb | 22:00 | Joinville | 0 | x | 1 | Corinthians | Arena Joinville | Joinville | |
07/06 | Dom | 11:00 | Internacional | 2 | x | 0 | Coritiba | Beira Rio | Porto Alegre | |
07/06 | Dom | 19:30 | Goiás | 0 | x | 1 | Avaí | Serra Dourada | Goiânia | |
07/06 | Dom | 19:30 | Fluminense | 0 | x | 0 | Sport | Maracanã | Rio de Janeiro | |
07/06 | Dom | 19:30 | Figueirense | 2 | x | 1 | Palmeiras | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
7a RODADA | ||||||||||
10/06 | Qua | 19:30 | Atlético-MG | 2 | x | 2 | Santos | Independência | Belo Horizonte | |
13/06 | Sáb | 16:20 | Chapecoense | 0 | x | 1 | São Paulo | Arena Condá | Chapecó | |
13/06 | Sáb | 16:20 | Coritiba | 0 | x | 1 | Flamengo | Couto Pereira | Curitiba | |
13/06 | Sáb | 16:20 | Corinthians | 2 | x | 1 | Internacional | Arena Corinthians | São Paulo | |
13/06 | Sáb | 21:00 | Vasco | 1 | x | 3 | Cruzeiro | São Januário | Rio de Janeiro | |
13/06 | Sáb | 21:00 | Sport | 2 | x | 1 | Joinville | Ilha do Retiro | Recife | |
14/06 | Dom | 11:00 | Ponte Preta | 0 | x | 0 | Goiás | Moisés Lucarelli | Campinas | |
14/06 | Dom | 16:00 | Grêmio | 2 | x | 1 | Atlético-PR | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
14/06 | Dom | 16:00 | Avaí | 1 | x | 1 | Figueirense | Ressacada | Florianópolis | |
14/06 | Dom | 16:00 | Palmeiras | 2 | x | 1 | Fluminense | Allianz Parque | Sao Paulo | |
8a RODADA | ||||||||||
18/06 | Qui | 21:00 | Figueirense | 0 | x | 0 | Internacional | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
20/06 | Sáb | 16:30 | Flamengo | 0 | x | 2 | Atlético-MG | Maracanã | Rio de Janeiro | |
20/06 | Sáb | 16:30 | Sport | 2 | x | 1 | Vasco | Ilha do Retiro | Recife | |
20/06 | Sáb | 16:30 | Santos | 1 | x | 0 | Corinthians | Vila Belmiro | Santos | |
20/06 | Sáb | 21:00 | Grêmio | 1 | x | 0 | Palmeiras | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
21/06 | Dom | 11:00 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Chapecoense | Mineirão | Belo Horizonte | |
21/06 | Dom | 16:00 | Joinville | 2 | x | 1 | Goiás | Arena Joinville | Joinville | |
21/06 | Dom | 16:00 | Atlético-PR | 2 | x | 2 | Coritiba | Arena da Baixada | Curitiba | |
21/06 | Dom | 16:00 | São Paulo | 1 | x | 1 | Avaí | Morumbi | São Paulo | |
24/06 | Qua | 19:30 | Fluminense | 2 | x | 0 | Ponte Preta | Maracanã | Rio de Janeiro | |
9a RODADA | ||||||||||
27/06 | Sáb | 16:00 | Avaí | 1 | x | 2 | Grêmio | Ressacada | Florianópolis | |
27/06 | Sáb | 16:00 | Chapecoense | 1 | x | 1 | Sport | Arena Condá | Chapecó | |
27/06 | Sáb | 21:00 | Corinthians | 2 | x | 1 | Figueirense | Arena Corinthians | São Paulo | |
28/06 | Dom | 11:00 | Atlético-MG | 1 | x | 0 | Joinville | Independência | Belo Horizonte | |
28/06 | Dom | 16:00 | Coritiba | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Couto Pereira | Curitiba | |
28/06 | Dom | 16:00 | Ponte Preta | 2 | x | 1 | Atlético-PR | Moisés Lucarelli | Campinas | |
28/06 | Dom | 16:00 | Palmeiras | 4 | x | 0 | São Paulo | Allianz Parque | Sao Paulo | |
28/06 | Dom | 16:00 | Goiás | 1 | x | 2 | Fluminense | Serra Dourada | Goiânia | |
28/06 | Dom | 18:30 | Vasco | 1 | x | 0 | Flamengo | Maracanã | Rio de Janeiro | |
28/06 | Dom | 18:30 | Internacional | 1 | x | 0 | Santos | Beira Rio | Porto Alegre | |
10a RODADA | ||||||||||
01/07 | Qua | 21:00 | Palmeiras | 2 | x | 0 | Chapecoense | Allianz Parque | Sao Paulo | |
01/07 | Qua | 19:30 | Sport | 3 | x | 0 | Internacional | Ilha do Retiro | Recife | |
01/07 | Qua | 19:30 | Vasco | 1 | x | 0 | Avaí | São Januário | Rio de Janeiro | |
01/07 | Qua | 21:00 | Atlético-MG | 2 | x | 0 | Coritiba | Independência | Belo Horizonte | |
01/07 | Qua | 22:00 | Joinville | 0 | x | 1 | Flamengo | Arena Joinville | Joinville | |
01/07 | Qua | 22:00 | Atlético-PR | 2 | x | 1 | São Paulo | Arena da Baixada | Curitiba | |
01/07 | Qua | 22:00 | Grêmio | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
02/07 | Qui | 19:30 | Figueirense | 3 | x | 1 | Goiás | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
02/07 | Qui | 19:30 | Corinthians | 2 | x | 0 | Ponte Preta | Arena Corinthians | São Paulo | |
02/07 | Qui | 21:00 | Fluminense | 2 | x | 1 | Santos | Maracanã | Rio de Janeiro | |
11a RODADA | ||||||||||
04/07 | Sáb | 21:00 | Chapecoense | 1 | x | 0 | Vasco | Arena Condá | Chapecó | |
05/07 | Dom | 16:00 | Goiás | 0 | x | 0 | Corinthians | Serra Dourada | Goiânia | |
04/07 | Sáb | 15:00 | Coritiba | 0 | x | 0 | Joinville | Couto Pereira | Curitiba | |
05/07 | Dom | 11:00 | Avaí | 2 | x | 2 | Sport | Ressacada | Florianópolis | |
04/07 | Sáb | 21:00 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Atlético-PR | Mineirão | Belo Horizonte | |
04/07 | Dom | 18:30 | Internacional | 1 | x | 3 | Atlético-MG | Beira Rio | Porto Alegre | |
04/07 | Dom | 18:30 | Flamengo | 1 | x | 2 | Figueirense | Maracanã | Rio de Janeiro | |
04/07 | Dom | 18:30 | Ponte Preta | 0 | x | 2 | Palmeiras | Moisés Lucarelli | Campinas | |
05/07 | Dom | 16:00 | Santos | 1 | x | 3 | Grêmio | Vila Belmiro | Santos | |
05/07 | Dom | 16:00 | São Paulo | 0 | x | 0 | Fluminense | Morumbi | São Paulo | |
12a RODADA | ||||||||||
08/07 | Qua | 21:00 | Figueirense | 0 | x | 2 | Joinville | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
08/07 | Qua | 19:30 | Coritiba | 0 | x | 0 | Ponte Preta | Couto Pereira | Curitiba | |
08/07 | Qua | 19:30 | Goiás | 4 | x | 1 | Santos | Serra Dourada | Goiânia | |
08/07 | Qua | 19:30 | Chapecoense | 1 | x | 0 | Grêmio | Arena Condá | Chapecó | |
08/07 | Qua | 22:00 | Atlético-MG | 2 | x | 1 | Sport | Independência | Belo Horizonte | |
08/07 | Qua | 22:00 | Internacional | 1 | x | 2 | Flamengo | Beira Rio | Porto Alegre | |
08/07 | Qua | 22:00 | Vasco | 0 | x | 4 | São Paulo | São Januário | Rio de Janeiro | |
09/07 | Qui | 21:00 | Fluminense | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Maracanã | Rio de Janeiro | |
08/07 | Qua | 21:00 | Palmeiras | 3 | x | 0 | Avaí | Allianz Parque | Sao Paulo | |
09/07 | Qui | 19:30 | Corinthians | 2 | x | 0 | Atlético-PR | Arena Corinthians | São Paulo | |
13a RODADA | ||||||||||
12/07 | Dom | 18:30 | Avaí | 2 | x | 1 | Chapecoense | Ressacada | Florianópolis | |
12/07 | Dom | 16:00 | Atlético-PR | 1 | x | 2 | Fluminense | Arena da Baixada | Curitiba | |
12/07 | Dom | 18:30 | Sport | 2 | x | 2 | Palmeiras | Ilha do Retiro | Recife | |
12/07 | Dom | 16:00 | Joinville | 0 | x | 2 | Internacional | Arena Joinville | Joinville | |
12/07 | Dom | 16:00 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Goiás | Mineirão | Belo Horizonte | |
11/07 | Sáb | 18:30 | Grêmio | 2 | x | 0 | Vasco | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
12/07 | Dom | 16:00 | Flamengo | 0 | x | 3 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |
11/07 | Sáb | 21:00 | Ponte Preta | 0 | x | 2 | Atlético-MG | Moisés Lucarelli | Campinas | |
11/07 | Sáb | 18:30 | Santos | 3 | x | 0 | Figueirense | Vila Belmiro | Santos | |
12/07 | Dom | 11:00 | São Paulo | 3 | x | 1 | Coritiba | Morumbi | São Paulo | |
14a RODADA | ||||||||||
19/07 | Dom | 16:00 | Figueirense | 0 | x | 0 | Coritiba | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
19/07 | Dom | 11:00 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Chapecoense | Arena da Baixada | Curitiba | |
19/07 | Dom | 16:00 | Sport | 2 | x | 0 | São Paulo | Ilha do Retiro | Recife | |
19/07 | Dom | 18:30 | Joinville | 1 | x | 1 | Ponte Preta | Arena Joinville | Joinville | |
19/07 | Dom | 18:30 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Avaí | Mineirão | Belo Horizonte | |
18/07 | Sáb | 18:30 | Internacional | 2 | x | 1 | Goiás | Beira Rio | Porto Alegre | |
18/07 | Sáb | 18:30 | Flamengo | 1 | x | 0 | Grêmio | Maracanã | Rio de Janeiro | |
19/07 | Dom | 16:00 | Fluminense | 1 | x | 2 | Vasco | Maracanã | Rio de Janeiro | |
19/07 | Dom | 16:00 | Palmeiras | 1 | x | 0 | Santos | Allianz Parque | Sao Paulo | |
18/07 | Sáb | 21:00 | Corinthians | 1 | x | 0 | Atlético-MG | Arena Corinthians | São Paulo | |
15a RODADA | ||||||||||
25/07 | Sáb | 18:30 | Avaí | 1 | x | 2 | Atlético-PR | Ressacada | Florianópolis | |
26/07 | Dom | 16:00 | Coritiba | 1 | x | 1 | Corinthians | Couto Pereira | Curitiba | |
26/07 | Dom | 16:00 | Goiás | 0 | x | 1 | Flamengo | Serra Dourada | Goiânia | |
26/07 | Dom | 11:00 | Chapecoense | 2 | x | 1 | Fluminense | Arena Condá | Chapecó | |
25/07 | Sáb | 21:00 | Atlético-MG | 1 | x | 0 | Figueirense | Independência | Belo Horizonte | |
25/07 | Sáb | 18:30 | Grêmio | 1 | x | 1 | Sport | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
26/07 | Dom | 18:30 | Vasco | 1 | x | 4 | Palmeiras | São Januário | Rio de Janeiro | |
26/07 | Dom | 16:00 | Ponte Preta | 0 | x | 0 | Internacional | Moisés Lucarelli | Campinas | |
26/07 | Dom | 11:00 | Santos | 2 | x | 0 | Joinville | Vila Belmiro | Santos | |
26/07 | Dom | 16:00 | São Paulo | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Morumbi | São Paulo | |
16a RODADA | ||||||||||
02/08 | Dom | 16:00 | Figueirense | 3 | x | 1 | Ponte Preta | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
02/08 | Dom | 11:00 | Coritiba | 1 | x | 1 | Goiás | Couto Pereira | Curitiba | |
02/08 | Dom | 18:30 | Sport | 0 | x | 0 | Cruzeiro | Ilha do Retiro | Recife | |
01/08 | Dom | 16:00 | Joinville | 2 | x | 0 | Avaí | Arena Joinville | Joinville | |
29/09 | Qua | 22:00 | Atlético-MG | 3 | x | 1 | São Paulo | Independência | Belo Horizonte | |
02/08 | Dom | 16:00 | Internacional | 0 | x | 0 | Chapecoense | Beira Rio | Porto Alegre | |
02/08 | Dom | 16:00 | Flamengo | 2 | x | 2 | Santos | Maracanã | Rio de Janeiro | |
01/08 | Sáb | 18:30 | Fluminense | 1 | x | 0 | Grêmio | Maracanã | Rio de Janeiro | |
02/08 | Dom | 11:00 | Palmeiras | 0 | x | 1 | Atlético-PR | Allianz Parque | Sao Paulo | |
29/09 | Qua | 22:00 | Corinthians | 3 | x | 0 | Vasco | Arena Corinthians | São Paulo | |
17a RODADA | ||||||||||
08/08 | Sáb | 18:30 | Avaí | 1 | x | 0 | Fluminense | Ressacada | Florianópolis | |
09/08 | Dom | 11:00 | Atlético-PR | 1 | x | 1 | Sport | Arena da Baixada | Curitiba | |
09/08 | Dom | 16:00 | Goiás | 0 | x | 0 | Atlético-MG | Serra Dourada | Goiânia | |
09/08 | Dom | 18:30 | Chapecoense | 2 | x | 2 | Figueirense | Arena Condá | Chapecó | |
09/08 | Dom | 16:00 | Cruzeiro | 2 | x | 1 | Palmeiras | Mineirão | Belo Horizonte | |
09/08 | Dom | 18:30 | Grêmio | 5 | x | 0 | Internacional | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
09/08 | Dom | 11:00 | Vasco | 0 | x | 0 | Joinville | São Januário | Rio de Janeiro | |
09/08 | Dom | 16:00 | Ponte Preta | 1 | x | 0 | Flamengo | Moisés Lucarelli | Campinas | |
08/08 | Sáb | 21:00 | Santos | 3 | x | 0 | Coritiba | Vila Belmiro | Santos | |
09/08 | Dom | 16:00 | São Paulo | 1 | x | 1 | Corinthians | Morumbi | São Paulo | |
18a RODADA | ||||||||||
12/08 | Qua | 22:00 | Figueirense | 0 | x | 2 | São Paulo | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
12/08 | Qua | 19:30 | Coritiba | 2 | x | 1 | Palmeiras | Couto Pereira | Curitiba | |
12/08 | Qua | 21:00 | Goiás | 0 | x | 0 | Chapecoense | Serra Dourada | Goiânia | |
13/08 | Qui | 21:00 | Joinville | 3 | x | 0 | Cruzeiro | Arena Joinville | Joinville | |
13/08 | Qui | 21:00 | Atlético-MG | 0 | x | 2 | Grêmio | Independência | Belo Horizonte | |
12/08 | Qua | 22:00 | Internacional | 1 | x | 0 | Fluminense | Beira Rio | Porto Alegre | |
12/08 | Qua | 19:30 | Flamengo | 3 | x | 2 | Atlético-PR | Maracanã | Rio de Janeiro | |
13/08 | Qui | 19:30 | Ponte Preta | 2 | x | 0 | Avaí | Moisés Lucarelli | Campinas | |
12/08 | Qua | 21:00 | Santos | 1 | x | 0 | Vasco | Vila Belmiro | Santos | |
12/08 | Qua | 22:00 | Corinthians | 4 | x | 3 | Sport | Arena Corinthians | São Paulo | |
19a RODADA | ||||||||||
16/08 | Dom | 16:00 | Avaí | 1 | x | 2 | Corinthians | Ressacada | Florianópolis | |
15/08 | Sáb | 18:30 | Atlético-PR | 0 | x | 0 | Santos | Arena da Baixada | Curitiba | |
16/08 | Dom | 16:00 | Sport | 1 | x | 1 | Ponte Preta | Ilha do Retiro | Recife | |
16/08 | Dom | 18:30 | Chapecoense | 2 | x | 1 | Atlético-MG | Arena Condá | Chapecó | |
16/08 | Dom | 16:00 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Internacional | Mineirão | Belo Horizonte | |
16/08 | Dom | 18:30 | Grêmio | 2 | x | 1 | Joinville | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
15/08 | Sáb | 18:30 | Vasco | 0 | x | 1 | Coritiba | São Januário | Rio de Janeiro | |
16/08 | Dom | 16:00 | Fluminense | 2 | x | 1 | Figueirense | Maracanã | Rio de Janeiro | |
16/08 | Dom | 11:00 | Palmeiras | 4 | x | 2 | Flamengo | Allianz Parque | Sao Paulo | |
15/08 | Sáb | 21:00 | São Paulo | 0 | x | 3 | Goiás | Morumbi | São Paulo | |
20a RODADA | ||||||||||
22/08 | Sáb | 21:00 | Figueirense | 2 | x | 1 | Sport | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
23/08 | Dom | 11:00 | Coritiba | 1 | x | 0 | Chapecoense | Couto Pereira | Curitiba | |
22/08 | Sáb | 18:30 | Goiás | 3 | x | 0 | Vasco | Serra Dourada | Goiânia | |
23/08 | Dom | 16:00 | Joinville | 2 | x | 1 | Fluminense | Arena Joinville | Joinville | |
23/08 | Dom | 18:30 | Atlético-MG | 2 | x | 1 | Palmeiras | Independência | Belo Horizonte | |
23/08 | Dom | 16:00 | Internacional | 2 | x | 0 | Atlético-PR | Beira Rio | Porto Alegre | |
23/08 | Dom | 16:00 | Flamengo | 2 | x | 1 | São Paulo | Maracanã | Rio de Janeiro | |
23/08 | Dom | 11:00 | Ponte Preta | 0 | x | 0 | Grêmio | Moisés Lucarelli | Campinas | |
22/08 | Sáb | 18:30 | Santos | 5 | x | 2 | Avaí | Vila Belmiro | Santos | |
23/08 | Dom | 16:00 | Corinthians | 3 | x | 0 | Cruzeiro | Arena Corinthians | São Paulo | |
21a RODADA | ||||||||||
30/08 | Dom | 11:00 | Avaí | 3 | x | 0 | Internacional | Ressacada | Florianópolis | |
29/08 | Dom | 18:30 | Atlético-PR | 3 | x | 0 | Goiás | Arena da Baixada | Curitiba | |
