O cronograma de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de Goiás referente ao ano de 2017 foi divulgado pela secretaria da Fazenda do governo de Goiás e pelo Detran. Os proprietários de veículos que possuem placa com final 1 serão os primeiros a pagar o imposto, como acontece todos os anos.
A primeira parcela deverá ser paga até 9 de janeiro e a segunda, em 7 de fevereiro. Caso o contribuinte opte pelo pagamento à vista, poderá quitar o débito até 8 de março de 2017, para veículos com final 1, 11, 21, 31, e 41; e até 10 de março para finais 51, 61, 71, 81 e 91.
Diferente de 2016, quando o calendário foi encerrado em julho, em 2017 o prazo será encerrado em maio para os veículos com placas finais zero.
Agora, a portaria informa qual a data de início da fiscalização contra os que não fizeram o pagamento do imposto em dia.
Veja o cronograma:
Final Placa | Parcelamento I.P.V.A | 3ª Parcela do IPVA + Licenciamento Anual (C.R.L.V.) ou IPVA à vista (Valor Total) + Licenciamento Anual | |||
1ª Parcela | 2ª Parcela | Final da Placa | Data Limite para pagamento | Fiscalização | |
1 | 09/01/2017 | 07/02/2017 | 01,11,21,31, e 41 51,61,71,81 e 91 | 08/03/2017 10/03/2017 | 09/04/2017 |
2 | 19/01/2017 | 17/02/2017 | 02,12,22,32 e 42 52,62,72,82 e 92 | 17/03/2017 20/03/2017 | 19/04/2017 |
3 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | 03,13,23,33 e 43 53,63,73,83 e 93 | 29/03/2017 03/03/2017 | 30/04/3017 |
4 | 10/02/2017 | 09/03/2017 | 04,14,24,34 e 44 54,64,74,84 e 94 | 10/04/2017 12/04/2017 | 12/05/2017 |
5 | 20/02/2017 | 21/03/2017 | 05,15,25,35 e 45 55,65,75,85 e 95 | 19/04/2017 20/04/2017 | 20/05/2017 |
6 | 24/02/2017 | 30/03/2017 | 06,16,26,36 e 46 56,66,76,86 e 96 | 27/04/2017 28/04/2017 | 28/05/2017 |
7 | 03/03/2017 | 03/04/2017 | 07,17,27,37 e 47 57,67,77,87 e 97 | 02/05/2017 03/05/2017 | 02/06/2017 |
8 | 14/03/2017 | 11/04/2017 | 08,18,28,38 e 48 58,68,78,88 e 98 | 11/05/2017 12/05/2017 | 11/06/2017 |
9 | 16/03/2017 | 18/04/2017 | 09,19,29,39 e 49 59,69,79,89 e 99 | 18/05/2017 19/05/2017 | 18/06/2017 |
0 | 27/03/2017 | 26/04/2017 | 00,10,20,30 e 40 50,60,70,80 e 90 | 25/05/2017 26/06/2017 | 25/06/2017 |
Leia mais sobre: Notícias do Estado