O sorteio da Nota Fiscal Goiana, realizado na manhã de hoje (29), na Secretaria da Fazenda (Sefaz), teve a presença da titular da pasta, Ana Carla Abrão. Na ocasião, a secretária destacou que o foco do programa é a conscientização das pessoas com relação à importância da nota fiscal.
De acordo com a secretária, com a emissão da nota, é possível garantir que os impostos sejam recolhidos e revertidos em melhorias em todas as áreas, como saúde, educação e segurança.
Antes do sorteio, o superintendente da Receita Adonídio Vieira Júnior explicou o funcionamento do software que escolheu de maneira aleatória os ganhadores da Nota Goiana. O processo foi acompanhado por auditores da Controladoria Geral do Estado, Procon Goiás e Sefaz.
Segundo informações da Secretaria da Fazenda, 59.120 consumidores concorreram ao sorteio, um total de 301.129 bilhetes.
Dos 40 ganhadores, 4 são de Rio Verde, 3 de Aparecida de Goiânia, 3 de Anápolis, 2 de Catalão e 28 de Goiânia. (Foto: Divulgação Sefaz)
Prêmio | Bilhete | Nome | Município | Prêmio |
1 | 63.874 | ELISANDRO DA CUNHA SOUSA | GOIANIA | R$ 200.000,00 |
2 | 17.009 | MARCOS CESAR DEA | RIO VERDE | R$ 10.000,00 |
3 | 150.368 | CLAUDIO MOREIRA DE JESUS | GOIANIA | R$ 10.000,00 |
4 | 63.771 | DANIELLE KOZLOWSKI ALVARES DE VASCONCELOS | GOIANIA | R$ 10.000,00 |
5 | 84.747 | CLEONICE DOS REIS BLANDINO | GOIANIA | R$ 5.000,00 |
6 | 282.078 | MARILENE DIAS BRITO | GOIANIA | R$ 5.000,00 |
7 | 288.890 | SANDRA MARIA DE ALMEIDA SILVA | GOIANIA | R$ 5.000,00 |
8 | 123.685 | MARIA DE FATIMA GARCIA CONFESSOR | RIO VERDE | R$ 5.000,00 |
9 | 278.856 | MARIA HELENA ARAUJO RODRIGUES | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
10 | 793 | ANTONIO MARCIO TINOCO | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
11 | 54.735 | ANA PAULA MENDONCA ABRAO | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
12 | 243.435 | MAURO TEIXEIRA C NDIDO | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
13 | 171.693 | CLENIA NAVES PEREIRA NEVES | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
14 | 249.737 | EMILIA DE LARA SANTOS MORAIS | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
15 | 208.746 | RENATO DE PAULA LIMA | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
16 | 157.327 | WESLEY ALVES MARTINS DE LIMA | APARECIDA DE GOIANIA | R$ 1.000,00 |
17 | 281.098 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
18 | 69.517 | CELIA LUCIA SIMOES | RIO VERDE | R$ 1.000,00 |
19 | 53.028 | ENILDO DIAS FERREIRA | RIO VERDE | R$ 1.000,00 |
20 | 31.981 | MARUZAN VAZ GENTIL | APARECIDA DE GOIANIA | R$ 1.000,00 |
21 | 82.026 | JOSE ALBERTO RODRIGUES | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
22 | 124.833 | CRISTIANE BARBOSA SANTOS | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
23 | 209.160 | JOSUE LIMA DOS SANTOS | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
24 | 261.131 | DULCE MILENA DA SILVA | ANAPOLIS | R$ 1.000,00 |
25 | 239.110 | WANESSA RODRIGUES SANTOS ANJOS FONSECA | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
26 | 60.056 | ROSIMEIRE MACHADO ROSA NERIS | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
27 | 148.247 | OSMAR DA ROCHA DIAS ALMEIDA | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
28 | 193.811 | ANA CAROLINA SOARES XIMENES | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
29 | 253.001 | ANDRIELLY CORREIA BATISTA NEVES | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
30 | 202.414 | GABRIEL CASTRO GUIMARAES | APARECIDA DE GOIANIA | R$ 1.000,00 |
31 | 193.255 | RAQUEL MIGUEL HONORATO | CATALAO | R$ 1.000,00 |
32 | 18.840 | LUCIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | ANAPOLIS | R$ 1.000,00 |
33 | 8.962 | ABILIO WOLNEY AIRES NETO | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
34 | 156.834 | TONI OMAR GARCIA SILVA | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
35 | 244.795 | LUCAS VIANA COSTA | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
36 | 47.054 | FERNANDA ROCHA DE MORAIS FONSECA | CATALAO | R$ 1.000,00 |
37 | 288.504 | RAPHAEL BRITO DE OLIVEIRA | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
38 | 130.378 | MARCELO VIEIRA SIMAAN | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
39 | 89.229 | MARLI SOARES DE PAULO | GOIANIA | R$ 1.000,00 |
40 | 16.491 | MARCIO ABRANTES DE PINA | ANAPOLIS | R$ 1.000,00 |
Leia mais sobre: Cidades