Segundo mais votado para deputado federal, Gustavo Gayer (PL) foi o que teve o menor custo por voto entre os 17 eleitos, de acordo com levantamento feito pelo Diário de Goiás. Cada voto do bolsonarista teve o “valor” de apenas R$ 0,54. Ao todo, foram 200.586, com uma receita de campanha de R$ 108.776,83.
Por outro lado, é Lêda Borges (PSDB) quem teve o maior custo por voto. A tucana conquistou 51.346 votos, e sua receita de campanha foi de R$ 2.888.500,00, ou seja, o “valor” de cada voto recebido por ela foi de R$ 56,25.
Depois de Gayer, os menores custos foram os de Flávia Morais (PDT) e Silvye Alves (União Brasil). Curiosamente, os três também estão entre os mais votados. Na outra ponta, os maiores custos, após Lêda, foram os de Magda Mofatto (PL) e Célio Silveira (MDB).
O Diário de Goiás levou em consideração as receitas declaradas pelos eleitos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme dados disponíveis no sistema DivulgaCand. Cabe dizer que é possível candidatos terem despesa menor do que a receita, e valores podem ser devolvidos.
Veja abaixo a tabela completa, em que os números da coluna sobre o “valor” do voto foram arredondados para baixo e para duas casas decimais.
Deputado federal eleito | Nº de votos | Receita de campanha | “Valor” do voto |
Lêda Borges (PSDB) | 51.346 | R$ 2.888.500,00 | R$ 56,25 |
Magda Mofatto (PL) | 81.996 | R$ 3.030.250,00 | R$ 36,95 |
Célio Silveira (MDB) | 92.469 | R$ 2.583.565,47 | R$ 27,93 |
Zacharias Calil (União Brasil) | 87.919 | R$ 2.444.601,22 | R$ 27,80 |
Glaustin da Fokus (PSC) | 117.981 | R$ 3.262.700,00 | R$ 27,65 |
Jeferson Rodrigues (Republicanos) | 56.026 | R$ 1.468.575,00 | R$ 26,21 |
Adriano do Baldy (Progressistas) | 95.518 | R$ 2.222.737,00 | R$ 23,27 |
Rubens Otoni (PT) | 83.539 | R$ 1.854.198,00 | R$ 22,19 |
Marussa Boldrin (MDB) | 80.464 | R$ 1.670.977,72 | R$ 20,76 |
José Nelto (Progressistas) | 104.504 | R$ 2.081.294,30 | R$ 19,91 |
Daniel Agrobom (PL) | 70.529 | R$ 1.339.897,00 | R$ 18,99 |
Professor Alcides (PL) | 90.162 | R$ 1.324.000,00 | R$ 14,68 |
Ismael Alexandrino (PSD) | 54.791 | R$ 797.050,00 | R$ 14,54 |
Delegada Adriana Accorsi (PT) | 96.714 | R$ 1.132.259,00 | R$ 13,77 |
Silvye Alves (União Brasil) | 254.653 | R$ 3.097.252,11 | R$ 12,16 |
Flávia Morais (PDT) | 142.155 | R$ 1.400.000,00 | R$ 9,84 |
Silvye Alves (União Brasil) | 254.653 | R$ 3.097.252,11 | R$ 12,16 |
Gustavo Gayer (PL) | 200.586 | R$ 108.776,83 | R$ 0,54 |
Leia mais sobre: Gustavo Gayer. / Lêda Borges / Política