Agora é hora de conferir o que foi respondido com o gabarito das provas do primeiro dia do Enem 2017, realizado neste domingo, 5. Com respostas resolvidas pelos professores do Colégio Visão para as provas de Linguagens, Código e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, veja abaixo o gabarito.
A divulgação é uma parceria entre o Colégio Visão e os sites Diário de Goiás e Mais Goiás. Veja os comentários e análise da prova de Redação aquí: Vídeo: Confira a correção da prova do Enem 2017
Confira o gabarito do ENEM 2017:
ENEM 2017 1° DIA | |||||||||
Prova Rosa | |||||||||
LÍNGUA ESTRANGEIRA E LINGUAGENS | |||||||||
1 D | 2 E | 3 D | 4 C | 5 D | 6 E | 7 C | 8 A | 9 B | 10 A |
11 A | 12 E | 13 D | 14 D | 15 C | 16 B | 17 D | 18 E | 19 D | 20 B |
21 A | 22 E | 23 A | 24 D | 25 B | 26 B | 27 D | 28 E | 29 D | 30 B |
31 B | 32 A | 33 C | 34 D | 35 A | 36 E | 37 B | 38 C | 39 A | 40 A |
41 B | 42 D | 43 B | 44 E | 45 D | |||||
CIÊNCIAS HUMANAS | |||||||||
46 D | 47 A | 48 E | 49 B | 50 E | 51 A | 52 B | 53 D | 54 B | 55 E |
56 D | 57 A | 58 C | 59 D | 60 D | 1 E | 62 C | 63 A | 64 D | 65 B |
66 C | 67 C | 68 C | 69 A | 70 E | 71 C | 72 D | 73 E | 74 E | 75 C |
76 A | 77 E | 78 B | 79 D | 80 B | 81 D | 82 B | 83 B | 84 A | 85 E |
86 C | 87 D | 88 A | 89 E | 90 B | |||||
ENEM 2017 1° DIA | |||||||||
Prova Amarela | |||||||||
LÍNGUA ESTRANGEIRA E LINGUAGENS | |||||||||
1 E | 2 D | 3 D | 4 C | 5 D | 6 C | 7 C | 8 E | 9 B | 10 D |
11 A | 12 E | 13 D | 14 B | 15 E | 16 D | 17 A | 18 A | 19 B | 20 E |
21 D | 22 B | 23 B | 24 A | 25 D | 26 E | 27 D | 28 E | 29 D | 30 D |
31 A | 32 B | 33 A | 34 A | 35 B | 36 B | 37 D | 38 C | 39 B | 40 E |
41 A | 42 D | 43 B | 44 A | 45 C | |||||
CIÊNCIAS HUMANAS | |||||||||
46 C | 47 D | 48 E | 49 A | 50 E | 51 E | 52 C | 53 A | 54 E | 55 B |
56 D | 57 B | 58 D | 59 B | 60 B | 61 A | 62 E | 63 C | 64 D | 65 A |
66 E | 67 B | 68 C | 69 C | 70 C | 71 D | 72 A | 73 E | 74 B | 75 E |
76 A | 77 B | 78 D | 79 B | 80 E | 81 D | 82 A | 83 A | 84 D | 85 B |
86 C | 87 D | 88 D | 89 E | 90 C | |||||
ENEM 2017 1° DIA | |||||||||
Prova Branca | |||||||||
LÍNGUA ESTRANGEIRA E LINGUAGENS | |||||||||
1 D | 2 D | 3 C | 4 D | 5 E | 6 C | 7 E | 8 B | 9 A | 10 D |
11 E | 12 D | 13 E | 14 A | 15 D | 16 E | 17 D | 18 B | 19 B | 20 B |
21 D | 22 B | 23 A | 24 C | 25 A | 26 B | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
31 B | 32 C | 33 B | 34 D | 35 B | 36 E | 37 D | 38 E | 39 D | 40 D |
41 B | 42 C | 43 D | 44 A | 45 E | |||||
CIÊNCIAS HUMANAS | |||||||||
46 E | 47 C | 48 A | 49 E | 50 B | 51 C | 52 D | 53 D | 54 E | 55 C |
56 A | 57 D | 58 B | 59 E | 60 A | 61 B | 62 D | 63 D | 64 B | 65 D |
66 B | 67 D | 68 A | 69 E | 70 B | 71 C | 72 C | 73 C | 74 C | 75 D |
76 E | 77 A | 78 E | 79 D | 80 A | 81 E | 82 B | 83 B | 84 E | 85 D |
86 A | 87 B | 88 A | 89 E | 90 C | |||||
ENEM 2017 1° DIA | |||||||||
Prova Azul | |||||||||
LÍNGUA ESTRANGEIRA E LINGUAGENS | |||||||||
1 D | 2 D | 3 C | 4 D | 5 E | 6 B | 7 D | 8 B | 9 E | 10 D |
11 A | 12 B | 13 B | 14 C | 15 E | 16 C | 17 D | 18 A | 19 E | 20 B |
21 A | 22 D | 23 E | 24 D | 25 E | 26 A | 27 B | 28 B | 29 B | 30 D |
31 E | 32 A | 33 B | 34 B | 35 C | 36 C | 37 A | 38 B | 39 A | 40 A |
41 E | 42 D | 43 D | 44 C | 45 B | |||||
CIÊNCIAS HUMANAS | |||||||||
46 C | 47 D | 48 D | 49 E | 50 B | 51 A | 52 D | 53 B | 54 E | 55 A |
56 B | 57 D | 58 B | 59 E | 60 D | 61 A | 62 E | 63 C | 64 A | 65 E |
66 B | 67 D | 68 A | 69 E | 70 B | 71 A | 72 E | 73 D | 74 B | 75 D |
76 B | 77 B | 78 A | 79 E | 80 C | 81 D | 82 A | 83 E | 84 B | 85 C |
86 C | 87 C | 88 C | 89 D | 90 E | |||||
Os professores que fizeram a correção são: Kaio e Regina (Língua Portuguesa); Adhemar Nogueira (Redação); Djalma e Bruno Alves (Geografia); Pedro Ivo, Caius, Cristiano, Vitor Creti, Alexandre (História); Vitor Creti, Alexandre, Kaio Bruno (Artes); Serginho (inglês); Eduardo (Espanhol).