O resultado da consulta do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), que indicou representantes de quatro das cinco regiões do País, foi equilibrado em termos de peso político entre situação e oposição; valorizou a posição institucional dos parlamentares, já que todos são líderes ou presidente das Casas do Congresso; e, proporcionalmente, mostrou-se mais favorável ao Senado Federal.
Dez parlamentares mais influentes do Congresso Nacional 2013
Posição | Nome | Nº de votos | Status |
1º | Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) | 31 | Presidente da Câmara dos Deputados |
2º | Deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) | 28 | Líder do PMDB na Câmara dos Deputados |
3º | Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) | 26 | Líder do Governo Dilma na Câmara dos Deputados |
4º | Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) | 25 | Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional |
5º | Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | 19 | Líder do PSDB no Senado Federal |
6º | Deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) | 17 | Líder do DEM na Câmara dos Deputados |
7º | Senador Romero Jucá (PMDB-RR) | 16 | Vice-líder do Bloco da Maioria no Senado Federal |
8º | Deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) | 14 | Líder do PSDB na Câmara dos Deputados |
9º | Deputado José Guimarães (PT-CE) | 13 | Líder do PT na Câmara dos Deputados |
10º | Senador Aécio Neves (PSDB-MG) | 12(¹) | Presidente nacional do PSDB |
10º | Senador Walter Pinheiro (PT-BA) | 12(¹) | Vice-líder do PT no Senado Federal e Vice-líder do Governo Dilma no Congresso Nacional |
(¹) empate na quantidade de votos no 10º lugar |
Fonte: DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
No plano regional, lidera o ranking a região Sudeste, com cinco parlamentares, sendo três deles do estado de São Paulo. Em segundo lugar, destaca-se a região Nordeste, com parlamentares dos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e Bahia. As regiões Norte e Centro-Oeste estão empatadas com um parlamentar cada, sendo representadas pelos estados de Roraima e Goiás. A região Sul não possui representante entre os dez parlamentares mais influentes do Congresso Nacional.
Por partido, a relação dos Dez parlamentares mais influentes do Congresso Nacional é liderada pelo principais partidos da base de sustentação do Governo Dilma, o PMDB e o PT. O partido do vice-presidente da República ocupa o primeiro lugar no ranking dos mais influentes com quatro parlamentares, e entre estes, os presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (RN), e do Senado Federal, Renan Calheiros (AL). Em segundo colocado está o partido da presidente Dilma, com dois deputados.
A oposição está representada pelo PSDB e pelo DEM. Os tucanos possuem dois senadores e um deputado entre os Dez parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, e o Democratas, um deputado.
Os “Cabeças”, ao votarem na eleição dos dez mais influentes, optaram por valorizar o critério institucional, ou seja, o posto que o parlamentar ocupa na estrutura da Casa, já que foram escolhidos os presidentes das duas Casas do Congresso, o líder do Governo na Câmara dos Deputados e cinco líderes partidários.
No caso de empate na votação, o DIAP optou pelo critério de ordem alfabética. Assim, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o senador Walter Pinheiro (PT-BA), ocuparam juntos o 10º lugar. No entanto, se o critério adotado fosse a idade, a quantidade de mandato parlamentar ou as vezes em que ambos participam dos “Cabeças” do Congresso Nacional, haveria a inversão das posições: o senador petista ocuparia a décima posição e o senador tucano a décima primeira.
Em dezoito anos que é realizada a pesquisa dos Dez parlamentares mas influentes do Congresso Nacional, essa é a primeira vez que ocorre empate de votos entre os parlamentares.
Logo a seguir – num segundo grupo de parlamentares bem votados, que vai da 11ª a 22ª posição – os senadores lideram, com Cristovam Buarque (PDT) na 11ª colocação e 11 votos; Jarbas Vasconcellos (PMDB), 14ª, e José Agripino Maia, 15ª, empatados com 9 votos cada; e Alvaro Dias (PSDB), 17ª posição, Ana Amélia (PP), 18ª colocação, Pedro Simon (PMDB), 20ª posição, e Vital do Rêgo (PMDB), 21ª colocação, todos empatados com 8 votos cada. Também integram esse seleto grupo os deputados Cândido Vaccarezza (PT), 12ª, e Miro Teixeira (PDT), 14ª, ambos com 10 votos cada; Paulo Teixeira (PT), 16ª, com 9 votos; Luiza Erundina (PSB), 19ª, e Beto Albuquerque (PSB), 22ª, ambos com 8 votos.
Neste segundo grupo, tal como ocorre com os Dez parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, o critério institucional é enaltecido. Á exceção dos senadores Cristovam Buarque, Jarbas Vasconcellos e Pedro Simon, todos os demais exercem algum cargo na estrutura do Parlamento. São líderes ou vice-líderes partidários os senadores José Agripino Maia, Alvaro Dias e Vital do Rêgo, e os deputados Luiza Erundina e Beto Albuquerque. Na condição de relator de matéria relevante, destaca-se o deputado Paulo Teixeira.
O grau de influência dos parlamentares, a julgar pelas escolhas feitas pelos “Cabeças”, depende, em primeiro lugar, do exercício de missão partidária na Mesa Diretora, nas lideranças ou vice-lideranças. Em segundo, a reputação do parlamentar. Neste quesito, enquadram-se os senadores Aécio Neves e Pedro Simon que não ocupam posto institucional nas Casas do Congresso Nacional.
Quem foi votado na pesquisa dos Dez parlamentares mais influentes do Congresso Nacional 2013
Colocação | Cargo | Nome | Partido | UF | Total de votos |
1º | Deputado | Henrique Eduardo Alves | PMDB | RN | 31 |
2º | Deputado | Eduardo Cunha | PMDB | RJ | 28 |
3º | Deputado | Arlindo Chinaglia | PT | SP | 26 |
4º | Senador | Renan Calheiros | PMDB | AL | 25 |
5º | Senador | Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | 19 |
6º | Deputado | Ronaldo Caiado | DEM | GO | 17 |
7º | Senador | Romero Jucá | PMDB | RR | 16 |
8º | Deputado | Carlos Sampaio | PSDB | SP | 14 |
9º | Deputado | José Guimarães | PT | CE | 13 |
10º | Senador | Aécio Neves | PSDB | MG | 12(¹) |
10º | Senador | Walter Pinheiro | PT | BA | 12(¹) |
11 | Senador | Cristovam Buarque | PDT | DF | 11 |
12 | Deputado | Cândido Vaccarezza | PT | SP | 10 |
13 | Deputado | Miro Teixeira | PROS | RJ | 10 |
14 | Senador | Jarbas Vasconcellos | PMDB | PE | 9 |
15 | Senador | José Agripino Maia | DEM | RN | 9 |
16 | Deputado | Paulo Teixeira | PT | SP | 9 |
17 | Senador | Alvaro Dias | PSDB | PR | 8 |
18 | Senadora | Ana Amélia | PP | RS | 8 |
19 | Deputada | Luiza Erundina | PSB | SP | 8 |
20 | Senador | Pedro Simon | PMDB | RS | 8 |
21 | Senador | Vital do Rêgo | PMDB | PB | 8 |
22 | Deputado | Beto Albuquerque | PSB | RS | 8 |
23 | Deputado | Chico Alencar | PSol | RJ | 7 |
24 | Deputado | Henrique Fontana | PT | RS | 7 |
25 | Senador | José Pimentel | PT | CE | 7 |
26 | Senador | José Sarney | PMDB | AP | 7 |
27 | Senador | Randolfe Rodrigues | PSol | AP | 7 |
28 | Senador | Wellington Dias | PT | PI | 7 |
29 | Senador | Armando Monteiro | PTB | PE | 6 |
30 | Senador | Eduardo Braga | PMDB | AM | 6 |
31 | Senador | Gim | PTB | DF | 6 |
32 | Deputada | Manuela D´Avila | PCdoB | RS | 6 |
33 | Deputado | Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 6 |
34 | Senador | Paulo Paim | PT | RS | 6 |
35 | Senador | Pedro Taques | PDT | MT | 6 |
36 | Deputado | Rubens Bueno | PPS | PR | 6 |
37 | Senadora | Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | 6 |
38 | Deputado | Bruno Araújo | PSDB | PE | 5 |
39 | Senador | Delcídio do Amaral | PT | MS | 5 |
40 | Senador | Humberto Costa | PT | PE | 5 |
41 | Senador | Inácio Arruda | PCdoB | CE | 5 |
42 | Deputado | Mendonça Filho | DEM | PE | 5 |
43 | Deputado | Ricardo Berzoini | PT | SP | 5 |
44 | Deputado | Roberto Freire | PPS | SP | 5 |
45 | Deputado | Sérgio Guerra | PSDB | PE | 5 |
46 | Deputado | Arnaldo Faria de Sá | PTB | SP | 4 |
47 | Deputado | Eduardo Sciarra | PSD | PR | 4 |
48 | Senador | Eduardo Suplicy | PT | SP | 4 |
49 | Senador | Francisco Dornelles | PP | RJ | 4 |
50 | Deputado | Ivan Valente | PSol | SP | 4 |
51 | Deputado | Jean Willys | PSol | RJ | 4 |
52 | Deputado | Paulo Rubem Santiago | PDT | PE | 4 |
53 | Deputado | Reguffe | PDT | DF | 4 |
54 | Deputado | Rodrigo Maia | DEM | RJ | 4 |
55 | Senador | Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 4 |
56 | Deputado | Vicentinho | PT | SP | 4 |
57 | Deputada | Alice Portugal | PCdoB | BA | 3 |
58 | Deputado | Amauri Teixeira | PT | BA | 3 |
59 | Deputado | Arnaldo Jardim | PPS | SP | 3 |
60 | Deputada | Benedita da Silva | PT | RJ | 3 |
61 | Senador | Eunício Oliveira | PMDB | CE | 3 |
62 | Deputada | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 3 |
63 | Deputado | Márcio França | PSB | SP | 3 |
64 | Deputado | Osmar Terra | PMDB | RS | 3 |
65 | Deputado | Abelardo Lupion | DEM | PR | 2 |
66 | Deputado | Alessandro Molon | PT | RJ | 2 |
67 | Deputado | André Vargas | PT | PR | 2 |
68 | Deputado | Anthony Garotinho | PR | RJ | 2 |
69 | Deputado | Antônio Carlos Mendes Thame | PSDB | SP | 2 |
70 | Senador | Antônio Carlos Valadares | PSB | SE | 2 |
71 | Deputada | Carmem Zanotto | PPS | SC | 2 |
72 | Senador | Cyro Miranda | PSDB | GO | 2 |
73 | Deputado | Duarte Nogueira | PSDB | SP | 2 |
74 | Deputado | Esperidião Amin | PP | SC | 2 |
75 | Deputado | Fábio Trad | PMDB | MS | 2 |
76 | Deputada | Jô Moraes | PCdoB | BA | 2 |
77 | Deputado | Jovair Arantes | PTB | GO | 2 |
78 | Senadora | Kátia Abreu | DEM | TO | 2 |
79 | Senador | Lindbergh Farias | PT | RJ | 2 |
80 | Deputado | Luiz Carlos Heinze | PP | RS | 2 |
81 | Deputado | Luiz Couto | PT | PB | 2 |
82 | Senador | Luiz Henrique | PMDB | RS | 2 |
83 | Deputado | Marco Maia | PT | RS | 2 |
84 | Deputado | Mauro Benevides | PMDB | CE | 2 |
85 | Deputado | Nilson Leitão | PSDB | MT | 2 |
86 | Deputado | Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 2 |
87 | Deputado | Paulo Pereira da Silva | PDT | SP | 2 |
88 | Deputado | Raul Henry | PMDB | PE | 2 |
89 | Senador | Ricardo Ferraço | PMDB | ES | 2 |
90 | Senador | Roberto Requião | PMDB | PR | 2 |
91 | Deputado | Sandro Mabel | PMDB | GO | 2 |
92 | Deputado | Walter Feldmann | PSDB | SP | 2 |
93 | Deputado | Alceu Moreira | PMDB | RS | 1 |
94 | Senadora | Ana Rita | PT | ES | 1 |
95 | Deputado | André Figueiredo | PDT | CE | 1 |
96 | Deputado | André Moura | PSC | SE | 1 |
97 | Deputado | Antônio Brito | PTB | BA | 1 |
98 | Deputado | Arnaldo Jordy | PPS | PA | 1 |
99 | Deputado | Arthur Lira | PP | AL | 1 |
100 | Deputado | Assis Melo | PCdoB | RS | 1 |
101 | Senador | Blairo Maggi | PR | MT | 1 |
102 | Deputado | Bohn Gass | PT | RS | 1 |
103 | Deputado | Carlos Zarattini | PT | SP | 1 |
104 | Senador | Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | 1 |
105 | Deputado | Chico Lopes | PCdoB | CE | 1 |
106 | Deputado | Colbert Martins | PMDB | BA | 1 |
107 | Deputado | Daniel Almeida | PCdoB | BA | 1 |
108 | Deputado | Danilo Forte | PMDB | CE | 1 |
109 | Deputado | Darcisio Perondi | PMDB | RS | 1 |
110 | Deputado | Décio Lima | PT | SC | 1 |
111 | Deputado | Eliseu Padilha | PMDB | RS | 1 |
112 | Deputada | Érica Kokay | PT | DF | 1 |
113 | Deputada | Fátima Bezerra | PT | RN | 1 |
114 | Deputado | Fernando Ferro | PT | PE | 1 |
115 | Deputado | Gabriel Guimarães | PT | MG | 1 |
116 | Deputado | Glauber Braga | PSB | RJ | 1 |
117 | Deputado | Guilherme Campos | PSD | SP | 1 |
118 | Deputado | Inocêncio Oliveira | PR | PE | 1 |
119 | Deputado | Jesus Rodrigues | PT | PI | 1 |
120 | Deputado | João Arruda | PMDB | PR | 1 |
121 | Deputado | João Dado | PDT | SP | 1 |
122 | Deputado | Jorge Bittar | PT | RJ | 1 |
123 | Deputado | Jovair Arantes | PSB | MG | 1 |
124 | Deputado | Leandro Vilela | PMDB | GO | 1 |
125 | Deputado | Lelo Coimbra | PMDB | ES | 1 |
126 | Deputado | Leonardo Quintão | PMDB | MG | 1 |
127 | Senadora | Lídice da Mata | PSB | BA | 1 |
128 | Deputado | Lincoln Portela | PR | MG | 1 |
129 | Senador | Lobão Filho | PMDB | MA | 1 |
130 | Deputada | Luciana Santos | PCdoB | PE | 1 |
131 | Deputado | Luiz Alberto | PT | BA | 1 |
132 | Deputado | Mandetta | DEM | MS | 1 |
133 | Deputado | Marcus Pestana | PSDB | MG | 1 |
134 | Deputada | Margarida Salomão | PT | MG | 1 |
135 | Deputado | Mário Negromonte | PP | BA | 1 |
136 | Deputado | Nazareno Fonteles | PT | PI | 1 |
137 | Deputado | Nelson Marquezelli | PTB | SP | 1 |
138 | Deputado | Nelson Pellegrino | PT | BA | 1 |
139 | Deputado | Odair Cunha | PT | MG | 1 |
140 | Deputado | Onofre Santo Agostini | PSD | SC | 1 |
141 | Deputada | Perpétua Almeida | PCdoB | AC | 1 |
142 | Deputado | Reginaldo Lopes | PT | MG | 1 |
143 | Deputado | Romário | PSB | RJ | 1 |
144 | Deputada | Rosane Ferreira | PV | PR) | 1 |
145 | Deputada | Rose de Freitas | PMDB | ES | 1 |
146 | Deputado | Sarney Filho | PV | MA | 1 |
147 | Deputado | Silvio Costa | PTB | PE | 1 |
148 | Deputado | Simão Sessim | PP | RJ | 1 |
149 | Senador | Valdir Raupp | PMDB | RO | 1 |
150 | Deputado | Zezéu Ribeiro | PT | BA | 1 |
12(¹) empate no 10º lugar entre os senadores Aécio Neves (PSDB-MG) e Walter Pinheiro (PT-BA) | |||||
Fonte: DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar |
Altair Tavares
Editor e administrador do Diário de Goiás. Repórter e comentarista de política e vários outros assuntos. Pós-graduado em Administração Estratégica de Marketing e em Cinema. Professor da área de comunicação. Para contato: [email protected] .