O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), também vai emitir um novo decreto sobre a quarentena na capital, após a divulgação do novo documento sobre o combate ao Coronavírus que o governador Ronaldo Caiado (DEM) divulgará a partir de 10h00 desta segunda, 20. No entanto, o conteúdo não está definido, exatamente ‘à espera do que vai determinar o Estado de Goiás.
Há sintonia entre a Prefeitura de Goiânia e o Governo de Goiás, mas o novo Decreto de Caiado deve apontar para uma maior responsabilidade das gestões municipais, em consonância com o que decidiu, recentemente, o Supremo Tribunal Federal.
A equipe do prefeito de Goiânia esperava uma cópia prometida pelo governador para a última sexta feira, 17, no entanto o documento não foi conhecido pela gestão municipal que tomará as decisões após a divulgação agendada para as 10h de segunda, 20.
O peso sobre Goiânia é maior por que é a cidade goiana que tem o maior número de contaminados e de mortes. No relatório de domingo, 19, eram 231 casos confirmados de contaminação e 66 estão curados e liberados do isolamento domiciliar. O número de internações segue em 17. Dez pessoas morreram com complicações causadas pela Covid-19.
GRÁFICO – ESTATÍSTICA CORONAVÍRUS EM GOIÁS – FONTE: SES, COVID UFG
TABELA – CORONAVÍRUS POR CIDADE – GOIÁS
# | Município | Casos Confirmados |
---|---|---|
1 | GOIÂNIA | 188 |
2 | ANÁPOLIS | 26 |
3 | GOIANÉSIA | 22 |
4 | RIO VERDE | 13 |
5 | LUZIÂNIA | 8 |
5 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 8 |
5 | ITUMBIARA | 8 |
6 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 6 |
7 | TRINDADE | 5 |
8 | PROFESSOR JAMIL | 4 |
8 | JATAÍ | 4 |
8 | RIALMA | 4 |
9 | FORMOSA | 3 |
9 | PIRES DO RIO | 3 |
10 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | 2 |
10 | CIDADE OCIDENTAL | 2 |
10 | CALDAS NOVAS | 2 |
10 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 2 |
10 | SENADOR CANEDO | 2 |
10 | ANHANGUERA | 2 |
11 | FAINA | 1 |
11 | CERES | 1 |
11 | PIRENÓPOLIS | 1 |
11 | GOIATUBA | 1 |
11 | NERÓPOLIS | 1 |
11 | VIANÓPOLIS | 1 |
11 | CAMPESTRE DE GOIÁS | 1 |
11 | GOIANIRA | 1 |
11 | BOM JESUS DE GOIÁS | 1 |
11 | GUAPÓ | 1 |
11 | MONTIVIDIU | 1 |
11 | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 1 |
11 | CATALÃO | 1 |
11 | BELA VISTA DE GOIÁS | 1 |
11 | MORRINHOS | 1 |
11 | NOVA VENEZA | 1 |
11 | GOIANDIRA | 1 |
11 | CARMO DO RIO VERDE | 1 |
11 | SILVÂNIA | 1 |
11 | PARANAIGUARA | 1 |
11 | ITAGUARU | 1 |
11 | PARAÚNA | 1 |
11 | ALOÂNDIA | 1 |
11 | ARAGOIÂNIA | 1 |
11 | NOVA GLÓRIA | 1 |
Altair Tavares
Editor e administrador do Diário de Goiás. Repórter e comentarista de política e vários outros assuntos. Pós-graduado em Administração Estratégica de Marketing e em Cinema. Professor da área de comunicação. Para contato: [email protected] .