O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) concede entrevista coletiva sobre pagamento de janeiro dos servidores do Poder Executivo de Goiás neste domingo, 20, na sede da secretaria da Fazenda. Ele detalhou o pagamento 70,3% dos funcionários terão salário deposito até o meio dia desta segunda, 21. Ele detalhou um cronograma conforme a faixa salaria (VEJA ABAIXO)
O governo goiano informou que, literalmente, limpou o caixa para fazer iniciar o pagamento dos servidores. “Estamos agindo com total transparência, não mentimos, não trapaceamos, somos verdadeiros e com apoio dos servidores, que trabalharam sábado e domingo, conseguiremos transferir tudo que tem no caixa do Estado. Não ficará R$ 1 de reserva, estamos repassando para os servidores”, destacou o governador.
Ele detalhou que a transferência de R$192 milhões de reais do FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica) exclusivamente para pagamento dos professores. “Os técnicos da Sefaz e da Segplan estão fazendo tudo conforme a lei. Não faremos como os governos passados que retiravam dinheiro carimbado, como o do Fundeb, para bancar contratos terceirizados”, revelou o governador em tom de denúncia.
O cronograma divulgação por data, limite de valor de salário, é esse:
No documento abaixo, com dados do governo de Goiás sobre o pagamento do Executivo, a quantidade de servidores indica que quase toda a folha da educação, polícia militar,, polícia civil, saúde e corpo de bombeiros será quitada nesta segunda, relativo ao salário de janeiro.
Crédito Dia | NOME DO ÓRGÃO | Total Quantitativo | Total Valor | ||
Qtde Serv Perc | Valor Liq Perc | ||||
Até R$6.000,00 | |||||
21/jan | POLÍCIA MILITAR | 15.473 9,1% | 60.882.854 8,7% | ||
21/jan | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 83.034 48,7% | 198.572.706 28,2% | ||
21/jan | POLICIA CIVIL | 3.605 2,1% | 13.461.562 1,9% | ||
21/jan | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 10.949 6,4% | 32.654.419 4,6% | ||
21/jan | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | 1.985 1,2% | 8.796.661 1,3% | ||
21/jan | SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR | 255 0,1% | 798.798 0,1% | ||
21/jan | SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO | 1.160 0,7% | 3.271.519 0,5% | ||
21/jan | DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | 3.401 2,0% | 9.655.364 1,4% | ||
Sub Total | 119.862 70,3% | 328.093.882 46,7% | |||
22/jan | ESTADO DE GOIAS (GOVERNADORIA) | 216 0,1% | 662.748 0,1% | ||
22/jan | PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO | 361 0,2% | 1.039.935 0,1% | ||
22/jan | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 4.717 2,8% | 12.496.403 1,8% | ||
22/jan | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – SECIMA | 491 0,3% | 1.328.717 0,2% | ||
22/jan | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SED | 697 0,4% | 1.581.629 0,2% | ||
22/jan | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS – UEG | 4.615 2,7% | 8.790.711 1,3% | ||
22/jan | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2.551 1,5% | 7.213.494 1,0% | ||
22/jan | PRODAGO | 38 0,0% | 130.457 0,0% | ||
22/jan | IPASGO | 582 0,3% | 1.910.643 0,3% | ||
22/jan | CIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO – CASEGO | 4 0,0% | 7.477 0,0% | ||
22/jan | METAIS DE GOIÁS S.A. – METAGO | 3 0,0% | 5.560 0,0% | ||
22/jan | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS – JUCEG | 291 0,2% | 631.489 0,1% | ||
22/jan | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 1.871 1,1% | 5.044.608 0,7% | ||
22/jan | EMATER / Liquidação | 3 0,0% | 5.340 0,0% | ||
22/jan | GOIÁS TURISMO – AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO | 62 0,0% | 133.446 0,0% | ||
22/jan | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 435 0,3% | 1.333.012 0,2% | ||
22/jan | AGR | 238 0,1% | 662.601 0,1% | ||
22/jan | AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS | 1.159 0,7% | 3.373.236 0,5% | ||
22/jan | GOIÁS PREVIDÊNCIA – GOIASPREV | 107 0,1% | 265.840 0,0% | ||
22/jan | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS | 321 | 0,2% | 668.114 | 0,1% |
22/jan | EMATER | 644 | 0,4% | 1.758.589 | 0,3% |
22/jan | CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO | 89 | 0,1% | 195.517 | 0,0% |
22/jan | FUNCAN | 14 | 0,0% | 7.055 | 0,0% |
22/jan | SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | 270 | 0,2% | 754.857 | 0,1% |
22/jan | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 144 | 0,1% | 370.457 | 0,1% |
22/jan | AGRODEFESA | 971 | 0,6% | 3.567.204 | 0,5% |
22/jan | FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO | 52 | 0,0% | 132.143 | 0,0% |
22/jan | SECRETARIA DA MULHER – CIDADÃ | 1.465 | 0,9% | 4.508.596 | 0,6% |
22/jan | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO | 210 | 0,1% | 610.784 | 0,1% |
22/jan | VICE-GOVERNADORIA | 49 | 0,0% | 110.752 | 0,0% |
22/jan Restante até 6.000 | 22.670 13,3% | 59.301.413 8,4% | |||
TOTAL ATÉ 6.000 | 142.532 83,6% | 387.395.295 55,1% | |||
23/jan | Líquido de 6.001 a 7.000 | 6.761 | 4,0% | 43.703.863 | 6,2% |
Sub total (até 7.000) | 149.293 87,6% | 431.099.158 61,3% | |||
29/jan | Líquido de 7.001 a 11.000 | 12.006 | 7,0% | 102.591.929 | 14,6% |
31/jan | Líquido de 11.001 acima | 9.198 | 5,4% | 169.358.807 | 24,1% |
Total Líquido 6.001 acima | 27.965 16,4% | 315.654.599 44,9% | |||
TOTAL DO EXECUTIVO | 170.497 100,0% | 703.049.894 100,0% |
As especulações sobre greve
“No momento que eles vêem que aquí na existe mentira, não existe trapaça (…) para transferir 100% do que tem no caixa do Estado (.. ) repassado para pagar servidores não tem condições de exigir mais do que está sendo depositado”, disse Caiado ao comentar sobre a possibilidade de greve.
“Nós estamos pedindo que nos dê um tempo mínimo”, ressaltou o governador sobre a necessidade de pagar R$720 milhões de dívidas com organizações sociais que administram hospitais.
Salário de dezembro de 2018
O salário de dezembro, principal reivindicação dos sindicatos e associações de servidores, ainda não tem data confirmada para liberação. Apesar de os líderes terem cobrado prioridade para esta folha, o governo de Caiado optou por pagar prirmeiro o mês de janeiro de 2019.
Nesta segunda, 21, os sindicatos e associações de servidores anunciaram a realização de uma assembleia unificada na porta do Palácio Pedro Ludovico, no centro de Goiânia. Eles levarão a proposta de parcelamento do salário do último mês de 2018 para avaliação conforme negociações realizadas em 3 reuniões entre o governo do Estado e as entidades sindicais e associativas.
O evento tem tom de protesto e, por isso, o governo do Estado apressou-se no pagamento de dezembro.
Veja a entrevista, na íntegra:
{source}
<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fronaldocaiado25%2Fvideos%2F634540383626549%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>{/source}
Altair Tavares
Editor e administrador do Diário de Goiás. Repórter e comentarista de política e vários outros assuntos. Pós-graduado em Administração Estratégica de Marketing e em Cinema. Professor da área de comunicação. Para contato: [email protected] .