Cinco pilotos com chances reais de título têm chances reais de título. Corridas serão disputadas neste domingo (4), no autódromo de Goiânia.
Indefinida. Assim está a disputa pelo título do Campeonato Centro de Marcas e Pilotos 2015. No penúltimo evento da temporada, com a realização da 13ª e 14ª etapas da competição, cinco pilotos chegam com reais condições de conquistar o troféu de campeão. As corridas serão disputadas neste domingo (4), com início às 10h10 e 13h10, no Autódromo de Goiânia.
Até o momento o líder da “Categoria A” é Raphael Reis, com 156 pontos. Wellington Justino é segundo colocado, com 133 pontos, seguido de perto por Leandro Reis, com 132 pontos. Marcelo Di Tripa aparece na quarta colocação, com 120 pontos e Rodrigo Cruvinel é o quinto, com 106 pontos. A partir desta etapa a pontuação será mais elevada em relação ao início da temporada, com o vencedor subindo de 20 para 25 pontos.
A programação terá neste sábado (3) treinos livres pela manhã e no período da tarde haverá tomada de tempo oficial para definição do grid de largada, a partir das 16 horas. No domingo serão realizadas as corridas da 13ª e 14ª etapas, dia em que haverá cobrança de ingresso, no valor de R$ 15 a arquibancada.
Pela “Categoria B”, Geovane Ferreira é o líder com 201 pontos. A dupla Yuri Cezário / Yago Cezário aparece na vice-liderança, com 154 pontos, seguido por Pablo Alves, com 135 pontos. Matias Pinheiro, com 102 pontos e a dupla Rogério Cruzeiro / Larissa Cruzeiro, com 54 pontos integram os cinco primeiros colocados.
A “Categoria Novatos” tem a liderança da dupla Rodrigo Rappa /Thiago Rappa, com 158 pontos, e Pite Stival logo atrás, com 155 pontos. Celio Vinicius é o terceiro colocado com 139 pontos. Gustavo Veronez é o quarto colocado com 109 pontos e Miro Cruz 98 pontos tem a quinta posição.
Confira abaixo a classificação completa de cada categoria:
CATEGORIA A
Posição | Número | Piloto | Total de Pontos |
1 | 69 | Raphael Reis | 156 |
2 | 26 | Wellington Justino | 133 |
3 | 51 | Leandro Reis | 130 |
4 | 199 | Marcelo di Tripa | 120 |
5 | 8 | Rodrigo Cruvinel | 107 |
6 | 103 | Thiago Klein | 69 |
7 | 95 | Renato Aguiar | 64 |
8 | 87 | Gustavo Mascarenhas / Flávio | 56 |
9 | 31 | Thiago Azalini | 55 |
10 | 29 | Fernando Brunato | 36 |
11 | 153 | Wilton Pena | 32 |
12 | 3 | Fabio Bove / Nelson Choze | 29 |
13 | 0 | Renato Constantino / Luciano Lobão | 17 |
14 | 441 | Gabriel Correa | 15 |
15 | 19 | Sandro Ferrari | 14 |
16 | 1 | Zander | 12 |
17 | 17 | Dario Jardim | 11 |
18 | 30 | Rogerio Castro | 8 |
19 | 46 | Edson do Valle | 6 |
20 | 71 | Alexandre Souza | 4 |
21 | 66 | Guilherme Pedras / Luiz Guilherme | 2 |
22 | 6 | Ítalo Leão | 2 |
23 | 92 | Camacho/Papazis | 1 |
24 | 92 | Luiz Piccolo | 0 |
25 | 73 | Daniel Correa/Amazilio | 0 |
26 | 11 | André Massuh | 0 |
CATEGORIA B
Posição | Número | Piloto | Total de Pontos |
1 | 99 | Geovane Ferreira | 201 |
2 | 106 | Yuri Cezário / Yago Cezário | 154 |
3 | 33 | Pablo Alves | 135 |
4 | 9 | Matias Pinheiro | 102 |
5 | 42 | Rogério Cruzeiro / Larissa Cruzeiro | 54 |
6 | 64 | Alexandre Douglas | 46 |
7 | 213 | Nuno Paliato / Márcio Ocanha | 46 |
8 | 37 | Raphael Teixeira/Sérgio | 43 |
9 | 100 | Matheus Biriba | 42 |
10 | 80 | Paulo Bento | 34 |
11 | 16 | Lucas Faria | 31 |
12 | 146 | Thiago Tambasco | 31 |
13 | 12 | Leonardo Kammoun | 24 |
14 | 93 | Alexandre Seda | 21 |
15 | 55 | Renato Braga | 20 |
16 | 4 | João Américo | 20 |
17 | 7 | Wonder Jarjour | 20 |
18 | 86 | Luis Fernando | 19 |
19 | 22 | João Lopes | 18 |
20 | 222 | Fernando Bergor / Ademar | 16 |
21 | 52 | Vitor Perillo | 11 |
22 | 25 | Marcelo Perillo | 9 |
23 | 53 | Paulo Vilela | 7 |
24 | 77 | Sidney Campos | 7 |
25 | 43 | Willian Perillo | 6 |
26 | 91 | Ricardo Pinto | 4 |
27 | 333 | Eduardo Doriguel | 4 |
28 | 2 | Paulo Moraes | 3 |
29 | 32 | Júnior Santos | 0 |
30 | 129 | Olímpio / Murilo | 0 |
31 | 70 | Rafael Perillo | 0 |
32 | 25 | Marcelo Reis | 0 |
33 | 13 | Luiz Claudio | 0 |
CATEGORIA NOVATOS
Posição | Número | Piloto | Total de Pontos |
1 | 14 | Rodrigo Rappa /Thiago Rappa | 158 |
2 | 420 | Pite Stival | 155 |
3 | 10 | Célio Vinicius | 139 |
4 | 357 | Gustavo Veronez | 109 |
5 | 27 | Miro Cruz | 78 |
6 | 97 | Juliano Rezende | 78 |
7 | 139 | Glauco Tavares | 54 |
8 | 107 | Odair dos Santos | 40 |
9 | 20 | Rodrigo Durães | 33 |
10 | 444 | Helvis Paulino / Lissandro | 29 |
11 | 5 | Dani Navarro | 25 |
12 | 74 | Francisco Junior | 21 |
13 | 111 | Fabrício Fleury | 15 |
14 | 96 | Leonardo / Milton | 15 |
15 | 212 | Túlio Castro | 15 |
16 | 44 | Daniel Arantes | 10 |
17 | 21 | Daniel Junior | 9 |
18 | 104 | Marcos Sikert / André | 8 |
19 | 28 | Danilo Palmensto | 8 |
20 | 129 | Olímpio Abrão | 6 |
21 | 133 | Gilberto Amado / Rafael Luz | 4 |
22 | 216 | Maurício / Márcio | 2 |
23 | 50 | Alessandro Tatico | 0 |
Leia mais sobre: Esportes