{youtube}AluIRPnJgf8{/youtube}
Grid de largada Categoria Ningja 300cc
Ninja 300c | ||
Pos. | Nr. | Piloto |
1 | 404 | Josue Ferreira |
2 | 1 | Bruno Cesar |
3 | 30 | Lin Vaner |
4 | 45 | Rafael Rodrigues |
5 | 0 | Claudio Roberto |
6 | 199 | Indiana Munoz |
7 | 5 | Sarah Conessa |
8 | 26 | Vinicius Linhares |
9 | 4 | Fabio Maranhão |
10 | 35 | Solano Borges |
11 | 68 | Gilberto Alves |
12 | 27 | Benedito Alves |
Wylkson Ribeiro – Não Classficado |
{youtube}AluIRPnJgf8{/youtube}
Resultado Final
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total |
1 | 53 | WYLKSON RIBEIRO GOMES | 300cc NINJA | 12 | 22:00.092 |
2 | 0 | CLAUDIO ROBERTO RUIZ | 300cc NINJA | 12 | 22:01.878 |
3 | 199 | INDIANA MUNOZ | 300cc NINJA | 12 | 22:02.446 |
4 | 45 | RAFAEL RODRIGUES SOARES ROSA | 300cc NINJA | 12 | 22:11.778 |
5 | 5 | SARAH CONESSA DE MOURA | 300cc NINJA | 12 | 22:15.812 |
6 | 1 | BRUNO CESAR BORGES | 300cc NINJA | 11 | 20:50.618 |
7 | 404 | JOSUE FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 300cc NINJA | 11 | 21:06.151 |
8 | 35 | SOLANO SANTOS RODRIGUES | 300cc NINJA | 11 | 21:18.979 |
9 | 4 | FABIO MARANHAO DE SOUZA | 300cc NINJA | 11 | 21:19.232 |
10 | 26 | VINICIUS LINHARES DE CASTRO | 300cc NINJA | 11 | 21:19.344 |
11 | 68 | GILBERTO BORGES RIBEIRO | 300cc NINJA | 11 | 22:04.356 |
12 | 27 | BENEDITO ALVES DE LIMA CASTRO | 300cc NINJA | 10 | 20:40.164 |
1:59.584 |
Classificação após 8 voltas
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espa�o | �ltimo Tempo | Melhor Tempo |
1 | 53 | WYLKSON RIBEIRO GOMES | 300cc NINJA | 8 | 14:44.087 | — 1 lap — | 1:48.579 | 1:47.900 | |
2 | 0 | CLAUDIO ROBERTO RUIZ | 300cc NINJA | 8 | 14:46.363 | 2.276 | 2.276 | 1:47.884 | 1:47.753 |
3 | 199 | INDIANA MUNOZ | 300cc NINJA | 8 | 14:46.859 | 2.772 | 0.496 | 1:48.513 | 1:48.503 |
4 | 45 | RAFAEL RODRIGUES SOARES ROSA | 300cc NINJA | 8 | 14:49.247 | 5.160 | 2.388 | 1:49.254 | 1:47.705 |
5 | 5 | SARAH CONESSA DE MOURA | 300cc NINJA | 8 | 14:55.876 | 11.789 | 6.629 | 1:50.338 | 1:49.174 |
6 | 1 | BRUNO CESAR BORGES | 300cc NINJA | 8 | 15:18.581 | 34.494 | 22.705 | 1:52.547 | 1:48.119 |
7 | 35 | SOLANO SANTOS RODRIGUES | 300cc NINJA | 8 | 15:33.660 | 49.573 | 15.079 | 1:55.227 | 1:54.246 |
8 | 4 | FABIO MARANHAO DE SOUZA | 300cc NINJA | 8 | 15:35.099 | 51.012 | 1.439 | 1:57.044 | 1:53.769 |
9 | 26 | VINICIUS LINHARES DE CASTRO | 300cc NINJA | 8 | 15:35.121 | 51.034 | 0.022 | 1:55.733 | 1:54.165 |
10 | 404 | JOSUE FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 300cc NINJA | 8 | 15:35.725 | 51.638 | 0.604 | 1:48.985 | 1:48.694 |
11 | 68 | GILBERTO BORGES RIBEIRO | 300cc NINJA | 7 | 14:06.245 | — 1 lap — | 19.505 | 1:59.457 | 1:58.210 |
12 | 30 | LIN WANER GARCIA DE OLIVEIRA | 300cc NINJA | 7 | 14:22.424 | — 1 lap — | 16.179 | 2:00.446 | 1:54.901 |
13 | 27 | BENEDITO ALVES DE LIMA CASTRO | 300cc NINJA | 7 | 14:35.032 | — 1 lap — | 12.608 | 2:00.437 | 2:00.437 |
Classficiação após 3 voltas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|