{youtube}uAtwU_igdd8{/youtube}
Grid de Largada categorias Super Bike Master, Super Bike Pro, Super Bike slick
Categoria – SBM – SBP – SBPS
Categorias – SBM – SBP – SBPS | ||
Pos | Nr. | Piloto |
1 | 36 | Maico Teixeira |
2 | 68 | Diego Faustino |
3 | 34 | Bruno Corano |
4 | 177 | Marcelo Skaf |
5 | 88 | Henrique Castro |
6 | 21 | Alessandro Elias |
7 | 44 | João Ricardo |
8 | 12 | Kairo Rangel |
9 | 38 | Luciano de Oliveira |
10 | 13 | Joao Marcelo |
11 | 7 | Thelmo Galvão |
12 | 74 | Adriano Basso |
13 | 59 | Remi Antonio |
SBM – Super Bike Master | ||
SBP – Super Bike Pro | ||
SBPS – Super Bike slick |
{youtube}uAtwU_igdd8{/youtube}
Resultado final
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espa�o | �ltimo Tempo | Melhor Tempo |
1 | 36 | MAICO TEIXEIRA | SBPS | 12 | 17:37.520 | — 3 laps — | 1:26.549 | 1:25.452 | |
2 | 68 | DIEGO FAUTISNO | SBPS | 12 | 17:38.436 | 0.916 | 0.916 | 1:25.698 | 1:25.696 |
3 | 21 | ALESSANDRO ELIAS DE ANDRADE SILVA | SBP | 12 | 18:17.662 | 40.142 | 39.226 | 1:29.366 | 1:28.957 |
4 | 34 | BRUNO CORANO | SBPS | 12 | 18:17.949 | 40.429 | 0.287 | 1:29.493 | 1:27.516 |
5 | 177 | MARCELO SKAF | SBP | 11 | 16:56.772 | — 1 lap — | 8.316 | 1:32.674 | 1:29.329 |
6 | 44 | JOAO RICARDO REIS | SBP | 11 | 17:02.230 | — 1 lap — | 5.458 | 1:31.029 | 1:30.242 |
7 | 12 | KAIRO RANGEL CORDEIRO E SILVA | SBP | 11 | 17:03.731 | — 1 lap — | 1.501 | 1:32.718 | 1:30.325 |
8 | 88 | HENRIQUE CASTRO ARAUJO | SBP | 11 | 17:09.028 | — 1 lap — | 5.297 | 1:34.058 | 1:30.273 |
9 | 13 | JOAO MARCELO RUIZ | SBM | 11 | 18:06.534 | — 1 lap — | 57.506 | 1:36.422 | 1:34.209 |
10 | 74 | ADRIANO BASSO GARCIA | SBM | 10 | 17:01.628 | — 2 laps — | 31.516 | 1:39.591 | 1:38.092 |
11 | 59 | REMI ANTONIO PEREZ TOSCANO | SBM | 10 | 17:04.875 | — 2 laps — | 3.247 | 1:42.057 | 1:38.220 |
12 | 38 | LUCIANO DE OLIVEIRA GOMES | SBP | 9 | 14:09.264 | — 3 laps — | — 1 lap — | 1:32.895 | 1:30.798 |
Veja classificação após 9 voltas
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espa�o | �ltimo Tempo | Melhor Tempo |
1 | 68 | DIEGO FAUTISNO | SBPS | 9 | 13:18.352 | — 2 laps — | 1:26.047 | 1:25.696 | |
2 | 36 | MAICO TEIXEIRA | SBPS | 9 | 13:18.532 | 0.180 | 0.180 | 1:25.773 | 1:25.452 |
3 | 21 | ALESSANDRO ELIAS DE ANDRADE SILVA | SBP | 9 | 13:49.190 | 30.838 | 30.658 | 1:28.957 | 1:28.957 |
4 | 34 | BRUNO CORANO | SBPS | 9 | 13:49.801 | 31.449 | 0.611 | 1:29.431 | 1:27.516 |
5 | 177 | MARCELO SKAF | SBP | 9 | 13:53.936 | 35.584 | 4.135 | 1:29.329 | 1:29.329 |
6 | 12 | KAIRO RANGEL CORDEIRO E SILVA | SBP | 9 | 13:59.667 | 41.315 | 5.731 | 1:31.237 | 1:30.325 |
7 | 88 | HENRIQUE CASTRO ARAUJO | SBP | 9 | 14:00.930 | 42.578 | 1.263 | 1:31.751 | 1:30.273 |
8 | 44 | JOAO RICARDO REIS | SBP | 9 | 14:00.959 | 42.607 | 0.029 | 1:31.552 | 1:30.315 |
9 | 38 | LUCIANO DE OLIVEIRA GOMES | SBP | 8 | 12:36.369 | — 1 lap — | 6.962 | 1:32.574 | 1:30.798 |
10 | 13 | JOAO MARCELO RUIZ | SBM | 8 | 13:11.312 | — 1 lap — | 34.943 | 1:38.061 | 1:34.209 |
11 | 59 | REMI ANTONIO PEREZ TOSCANO | SBM | 8 | 13:39.632 | — 1 lap — | 28.320 | 1:40.083 | 1:38.220 |
12 | 74 | ADRIANO BASSO GARCIA | SBM | 8 | 13:41.611 | — 1 lap — | 1.979 | 1:38.161 | 1:38.092 |
Veja classificação após 4 voltas
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espa�o | �ltimo Tempo | Melhor Tempo |
1 | 36 | MAICO TEIXEIRA | SBPS | 4 | 6:06.107 | — 1 lap — | 1:26.290 | 1:25.452 | |
2 | 68 | DIEGO FAUTISNO | SBPS | 4 | 6:06.368 | 0.261 | 0.261 | 1:26.011 | 1:25.696 |
3 | 34 | BRUNO CORANO | SBPS | 4 | 6:14.234 | 8.127 | 7.866 | 1:27.516 | 1:27.516 |
4 | 21 | ALESSANDRO ELIAS DE ANDRADE SILVA | SBP | 4 | 6:19.630 | 13.523 | 5.396 | 1:28.991 | 1:28.991 |
5 | 177 | MARCELO SKAF | SBP | 4 | 6:24.485 | 18.378 | 4.855 | 1:29.818 | 1:29.818 |
6 | 12 | KAIRO RANGEL CORDEIRO E SILVA | SBP | 4 | 6:26.361 | 20.254 | 1.876 | 1:31.394 | 1:30.378 |
7 | 88 | HENRIQUE CASTRO ARAUJO | SBP | 4 | 6:26.575 | 20.468 | 0.214 | 1:31.460 | 1:30.551 |
8 | 44 | JOAO RICARDO REIS | SBP | 4 | 6:26.727 | 20.620 | 0.152 | 1:31.512 | 1:30.315 |
9 | 38 | LUCIANO DE OLIVEIRA GOMES | SBP | 4 | 6:27.907 | 21.800 | 1.180 | 1:31.193 | 1:30.798 |
10 | 13 | JOAO MARCELO RUIZ | SBM | 3 | 5:08.109 | — 1 lap — | 11.395 | 1:35.979 | 1:34.209 |
11 | 59 | REMI ANTONIO PEREZ TOSCANO | SBM | 3 | 5:22.381 | — 1 lap — | 14.272 | 1:39.252 | 1:38.741 |
12 | 74 | ADRIANO BASSO GARCIA | SBM | 3 | 5:26.432 | — 1 lap — | 4.051 | 1:41.164 | 1:40.655 |