{youtube}M2VrrLyBWZU{/youtube}
Resultado Final
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff |
1 | 00 | Renato Constantino/Luciano Lob | A | 13 | 28:07.537 | — 11 laps – |
2 | 69 | Raphael Reis | A | 13 | 28:07.780 | 0.243 |
3 | 51 | Leandro Reis | A | 13 | 28:08.462 | 0.925 |
4 | 31 | Thiago Azalini | A | 13 | 28:09.275 | 1.738 |
5 | 199 | Marcelo de Tripa | A | 13 | 28:09.621 | 2.084 |
6 | 8 | Rodrigo Cruvinel | A | 13 | 28:10.129 | 2.592 |
7 | 33 | Pablo Alves | B | 13 | 28:11.018 | 3.481 |
8 | 99 | Geovane Ferreira | B | 13 | 28:12.186 | 4.649 |
9 | 29 | Fernando Brunato | A | 13 | 28:13.091 | 5.554 |
10 | 17 | Dario Jardim | A | 13 | 28:13.395 | 5.858 |
11 | 420 | Pite Stival | N | 13 | 28:14.671 | 7.134 |
12 | 80 | Paulo Bento | B | 13 | 28:16.614 | 9.077 |
13 | 14 | Thiago/Rodrigo Rappa | N | 13 | 28:16.614 | 9.077 |
14 | 4 | Joao Americo | B | 13 | 28:18.727 | 11.190 |
15 | 10 | Celio Vinicius | N | 13 | 28:19.508 | 11.971 |
16 | 103 | Thiago Klein | A | 13 | 28:19.596 | 12.059 |
17 | 64 | Alexandre Douglas | B | 13 | 28:20.275 | 12.738 |
18 | 100 | Matheus Biriba | B | 13 | 28:21.172 | 13.635 |
19 | 53 | Paulo Vilela | B | 13 | 28:21.210 | 13.673 |
20 | 106 | Yuri/Yago | B | 13 | 28:21.518 | 13.981 |
21 | 42 | Larisa Cruzeiro/Rogerio Cruze | B | 13 | 28:22.137 | 14.600 |
22 | 3 | Nelson Choze/Fabio Bove | A | 13 | 28:22.998 | 15.461 |
23 | 19 | Sandro Ferrari | A | 13 | 28:23.206 | 15.669 |
24 | 55 | Renato Braga | B | 13 | 28:23.302 | 15.765 |
25 | 111 | Fabricio Fleury | N | 13 | 28:24.131 | 16.594 |
26 | 12 | Leonardo Kammoun | B | 13 | 28:24.705 | 17.168 |
27 | 97 | Juliano Resende | N | 13 | 28:26.133 | 18.596 |
28 | 16 | Lucas Faria | B | 13 | 28:26.649 | 19.112 |
29 | 107 | Odair dos Santos | N | 13 | 28:29.946 | 22.409 |
30 | 213 | Nuno Plagiato/Marcio Ocanha | B | 13 | 28:31.083 | 23.546 |
31 | 6 | Italo Leao | A | 13 | 28:31.463 | 23.926 |
32 | 357 | Gustavo Verones | N | 13 | 28:31.802 | 24.265 |
33 | 333 | Eduardo Doriguel | B | 13 | 28:32.767 | 25.230 |
34 | 30 | Rogerio Castro | A | 13 | 28:33.456 | 25.919 |
35 | 20 | Rodrigo Dur�es | N | 13 | 28:33.618 | 26.081 |
36 | 26 | Wellington Justino | A | 12 | 28:18.101 | — 1 lap — |
37 | 9 | Mathias Pinheiro | B | 12 | 28:18.678 | — 1 lap — |
38 | 133 | Gilberto Amado/Rafael Luz | N | 12 | 28:42.615 | — 1 lap — |
39 | 87 | Flavio Costa/Gustavo Mascarenh | A | 11 | 26:37.783 | — 2 laps — |
40 | 27 | Miro Cruz | N | 9 | 20:10.437 | — 4 laps — |
41 | 32 | Junior Santos | B | 9 | 28:46.978 | — 4 laps — |
42 | 1 | Zander Fabio | A | 3 | 3:53.096 | — 10 laps – |
43 | 77 | Sidney Campos | B | 2 | 2:13.684 | — 11 laps – |
Dados completos da etapa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado após 11 voltas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado apos 6 voltas
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espa�o | �ltimo TM | Melhor Tempo | |
1 | 00 | Renato Constantino/Luciano Lob | A | 6 | 13:27.418 | — 4 laps — | 3:02.194 | 1:50.045 | ||
2 | 30 | Rogerio Castro | A | 6 | 13:27.805 | 0.387 | 0.387 | 3:02.046 | 1:49.863 | |
3 | 69 | Raphael Reis | A | 6 | 13:28.381 | 0.963 | 0.576 | 3:02.008 | 1:49.502 | |
4 | 99 | Geovane Ferreira | B | 6 | 13:29.144 | 1.726 | 0.763 | 3:02.012 | 1:49.200 | |
5 | 29 | Fernando Brunato | A | 6 | 13:29.449 | 2.031 | 0.305 | 3:01.691 | 1:48.852 | |
6 | 8 | Rodrigo Cruvinel | A | 6 | 13:29.912 | 2.494 | 0.463 | 3:01.562 | 1:49.202 | |
7 | 31 | Thiago Azalini | A | 6 | 13:30.686 | 3.268 | 0.774 | 3:01.313 | 1:51.979 | |
8 | 51 | Leandro Reis | A | 6 | 13:31.006 | 3.588 | 0.320 | 3:00.757 | 1:52.099 | |
9 | 87 | Flavio Costa/Gustavo Mascarenh | A | 6 | 13:31.241 | 3.823 | 0.235 | 3:00.922 | 1:54.362 | |
10 | 17 | Dario Jardim | A | 6 | 13:32.050 | 4.632 | 0.809 | 3:01.040 | 1:52.166 | |
11 | 33 | Pablo Alves | B | 6 | 13:32.286 | 4.868 | 0.236 | 3:00.541 | 1:53.730 | |
12 | 420 | Pite Stival | N | 6 | 13:32.494 | 5.076 | 0.208 | 3:00.414 | 1:53.314 | |
13 | 199 | Marcelo de Tripa | A | 6 | 13:33.537 | 6.119 | 1.043 | 3:01.418 | 1:53.479 | |
14 | 80 | Paulo Bento | B | 6 | 13:34.356 | 6.938 | 0.819 | 3:00.694 | 1:55.901 | |
15 | 357 | Gustavo Verones | N | 6 | 13:34.951 | 7.533 | 0.595 | 3:00.492 | 1:54.924 | |
16 | 14 | Thiago/Rodrigo Rappa | N | 6 | 13:35.716 | 8.298 | 0.765 | 3:00.477 | 1:53.671 | |
17 | 4 | Joao Americo | B | 6 | 13:36.376 | 8.958 | 0.660 | 3:00.467 | 1:53.718 | |
18 | 103 | Thiago Klein | A | 6 | 13:36.766 | 9.348 | 0.390 | 2:59.877 | 1:54.040 | |
19 | 64 | Alexandre Douglas | B | 6 | 13:37.147 | 9.729 | 0.381 | 2:58.335 | 1:56.794 | |
20 | 53 | Paulo Vilela | B | 6 | 13:37.661 | 10.243 | 0.514 | 2:58.528 | 1:54.270 | |
21 | 111 | Fabricio Fleury | N | 6 | 13:38.325 | 10.907 | 0.664 | 2:58.164 | 1:55.704 | |
22 | 6 | Italo Leao | A | 6 | 13:38.584 | 11.166 | 0.259 | 2:57.661 | 1:54.833 | |
23 | 106 | Yuri/Yago | B | 6 | 13:39.670 | 12.252 | 1.086 | 2:57.639 | 1:52.468 | |
24 | 10 | Celio Vinicius | N | 6 | 13:40.508 | 13.090 | 0.838 | 2:56.166 | 1:55.795 | |
25 | 42 | Larisa Cruzeiro/Rogerio Cruze | B | 6 | 13:40.669 | 13.251 | 0.161 | 2:55.996 | 1:54.726 | |
26 | 16 | Lucas Faria | B | 6 | 13:41.424 | 14.006 | 0.755 | 2:56.174 | 1:54.153 | |
27 | 55 | Renato Braga | B | 6 | 13:41.519 | 14.101 | 0.095 | 2:55.102 | 1:54.879 | |
28 | 12 | Leonardo Kammoun | B | 6 | 13:41.935 | 14.517 | 0.416 | 2:55.904 | 1:56.360 | |
29 | 100 | Matheus Biriba | B | 6 | 13:42.249 | 14.831 | 0.314 | 2:55.207 | 1:53.338 | |
30 | 19 | Sandro Ferrari | A | 6 | 13:44.071 | 16.653 | 1.822 | 2:54.594 | 1:55.689 | |
31 | 107 | Odair dos Santos | N | 6 | 13:44.765 | 17.347 | 0.694 | 2:54.347 | 1:56.624 | |
32 | 3 | Nelson Choze/Fabio Bove | A | 6 | 13:45.447 | 18.029 | 0.682 | 2:54.468 | 1:56.397 | |
33 | 20 | Rodrigo Dur�es | N | 6 | 13:46.326 | 18.908 | 0.879 | 2:54.524 | 1:59.067 | |
34 | 213 | Nuno Plagiato/Marcio Ocanha | B | 6 | 13:46.942 | 19.524 | 0.616 | 2:53.944 | 2:00.524 | |
35 | 97 | Juliano Resende | N | 6 | 13:47.058 | 19.640 | 0.116 | 2:53.731 | 1:57.028 | |
36 | 333 | Eduardo Doriguel | B | 6 | 13:47.983 | 20.565 | 0.925 | 2:53.393 | 2:04.596 | |
37 | 27 | Miro Cruz | N | 6 | 13:48.897 | 21.479 | 0.914 | 2:52.622 | 1:52.476 | |
38 | 9 | Mathias Pinheiro | B | 5 | 13:30.224 | — 1 lap — | — 1 lap — | 3:01.447 | 2:57.861 | |
39 | 32 | Junior Santos | B | 5 | 13:34.130 | — 1 lap — | 3.906 | 3:01.119 | 3:01.119 | |
40 | 26 | Wellington Justino | A | 5 | 13:49.926 | — 1 lap — | 15.796 | 2:51.234 | 3:16.514 | |
41 | 133 | Gilberto Amado/Rafael Luz | N | 5 | 13:49.975 | — 1 lap — | 0.049 | 2:43.003 | 2:01.725 | |
42 | 1 | Zander Fabio | A | 3 | 3:53.096 | — 3 laps — | — 1 lap — | 1:52.698 | 1:52.698 | |
43 | 77 | Sidney Campos | B | 2 | 2:13.684 | — 4 laps — | — 1 lap — | 1:58.277 | 1:58.277 | |
Melhor volta: Fernando Brunato (29), 1:48.852 (m�dia 126,832 km/h), 3� volta |
Gride de Largada
5� Etapa Marcas e Pilotos | |
Status da Pista |
Pos | No. | Nome | Classe | Melhor Tempo | Diff | Espa�o | na volta | �ltimo TM | Voltas |
1 | 99 | Geovane Ferreira | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
2 | 00 | Renato Constantino/Luciano Lob | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
3 | 30 | Rogerio Castro | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
4 | 69 | Raphael Reis | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
5 | 1 | Zander Fabio | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
6 | 8 | Rodrigo Cruvinel | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
7 | 29 | Fernando Brunato | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
8 | 51 | Leandro Reis | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
9 | 87 | Flavio Costa/Gustavo Mascarenh | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
10 | 3 | Nelson Choze/Fabio Bove | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
11 | 31 | Thiago Azalini | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
12 | 80 | Paulo Bento | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
13 | 17 | Dario Jardim | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
14 | 64 | Alexandre Douglas | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
15 | 33 | Pablo Alves | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
16 | 19 | Sandro Ferrari | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
17 | 199 | Marcelo de Tripa | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
18 | 111 | Fabricio Fleury | N | 0 | 0.000 | 1 | |||
19 | 357 | Gustavo Verones | N | 0 | 0.000 | 1 | |||
20 | 420 | Pite Stival | N | 0 | 0.000 | 1 | |||
21 | 4 | Joao Americo | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
22 | 10 | Celio Vinicius | N | 0 | 0.000 | 1 | |||
23 | 53 | Paulo Vilela | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
24 | 14 | Thiago/Rodrigo Rappa | N | 0 | 0.000 | 1 | |||
25 | 12 | Leonardo Kammoun | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
26 | 6 | Italo Leao | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
27 | 213 | Nuno Plagiato/Marcio Ocanha | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
28 | 55 | Renato Braga | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
29 | 103 | Thiago Klein | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
30 | 97 | Juliano Resende | N | 0 | 0.000 | 1 | |||
31 | 42 | Larisa Cruzeiro/Rogerio Cruze | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
32 | 16 | Lucas Faria | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
33 | 20 | Rodrigo Dur�es | N | 0 | 0.000 | 1 | |||
34 | 107 | Odair dos Santos | N | 0 | 0.000 | 1 | |||
35 | 32 | Junior Santos | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
36 | 26 | Wellington Justino | A | 0 | 0.000 | 1 | |||
37 | 333 | Eduardo Doriguel | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
38 | 133 | Gilberto Amado/Rafael Luz | N | 0 | 0.000 | 1 | |||
39 | 77 | Sidney Campos | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
40 | 27 | Miro Cruz | N | 0 | 0.000 | 1 | |||
41 | 106 | Yuri/Yago | B | 0 | 0.000 | 1 | |||
42 | 100 | Matheus Biriba | B | 0 | 0.000 | 1 |
(fonte Escadinha.esp)