Categorias: Esportes

Vídeo: 10ª Etapa do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos

{youtube}Vba17crjxIw{/youtube}

 

 

Classficação categoria “A”

Categoria A
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8
Pos
No. Nome Classe Voltas Tempo Total Diff Espa�o �ltimo Tempo Melhor Tempo
1 08 RODRIGO CRUVINEL A 17 30:56.090 — 2 laps — 1:47.956
3 00 RENATO COSTANTINO A 17 30:57.928 1.838 1.686 1:48.380
4 69 RAPHAEL REIS A 17 30:58.777 2.687 0.849 1:48.386
5 103 THIAGO KLEIN A 17 30:59.867 3.777 1.090 1:48.429
6 441 GABRIEL COREA A 17 31:00.038 3.948 0.171 1:48.428
7 26 WELINTON JUSTINO A 17 31:00.067 3.977 0.029 1:48.650
9 95 RENATO AGUIAR A 17 31:03.303 7.213 2.814 1:49.256
11 29 FERNANDO DALABONA A 17 31:05.039 8.949 0.502 1:48.703
12 153 WILTON PENA A 17 31:05.806 9.716 0.767 1:49.674
13 03 FABIO BOVE/NELSON CHOZE A 17 31:07.663 11.573 1.857 1:49.642
22 199 MARCELO DE TRIPA A 17 31:16.226 20.136 0.228 1:48.806
33 92 CAMACHO/PAPAZIS A 12 21:30.148 — 5 laps — 19.749 1:50.296
34 71 ALEXANDRE SOUSA A 11 19:26.613 — 6 laps — — 1 lap — 1:51.283
35 51 LEANDRO REIS A 10 17:16.905 — 7 laps — — 1 lap — 1:48.778
37 87 GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST A 7 12:46.961 — 10 laps – — 1 lap — 1:50.405
38 1 ZANDER A 5 10:56.744 — 12 laps – — 2 laps — 1:54.063
43 46 EDSON DO VALLE A 2 2:10.940 — 15 laps – 0.090 1:54.072

 

Posição categoria “B” 

B
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8
Pos
No. Nome Classe Voltas Tempo Total Diff Espa�o �ltimo Tempo Melhor Tempo
2 106 YURI/YAGO B 17 30:56.242 0.152 0.152 1:48.405
8 99 GEOVANE B 17 31:00.489 4.399 0.422 1:48.237
10 64 ALEXANDRE DOUGLAS B 17 31:04.537 8.447 1.234 1:48.938
14 16 LUCAS FARIA B 17 31:07.732 11.642 0.069 1:49.168
16 460 THIAGO TAMBASCO B 17 31:10.939 14.849 2.024 1:50.273
17 86 LUIS FERNANDO B 17 31:11.876 15.786 0.937 1:50.404
18 9 MATIAS PINHEIRO B 17 31:12.133 16.043 0.257 1:50.115
20 131 ALEXANDRE SEDA B 17 31:13.305 17.215 0.917 1:50.846
23 02 PAULO MORAES B 17 31:19.481 23.391 3.255 1:51.727
24 42 LARISSA/ ROGERIO B 17 31:23.219 27.129 3.738 1:50.745
26 22 JO�O LOPES B 17 31:26.295 30.205 3.034 1:51.358
29 04 JOAO AMERICO B 16 29:23.795 — 1 lap — — 1 lap — 1:50.668
30 37 RAPHAEL TEIXEIRA B 16 31:00.761 — 1 lap — 1:36.966 1:48.390
31 213 NUNO PAGLIATO/MARCIO OCANHA B 13 23:06.812 — 4 laps — — 3 laps — 1:50.725
32 12 LEO KAMMON B 13 38:17.677 — 4 laps — 15:10.865 17:07.278 1:50.130
39 33 PABLO ALVES B 3 3:55.620 — 14 laps – — 2 laps — 1:50.056
41 25 MARCELO PERILO B 2 2:10.151 — 15 laps – — 1 lap — 1:56.330
47 213 NUNO PAGLIATO/MARCIO OCANHA B 2 2:11.338 — 15 laps – — 1 lap — 1:59.133

Posição Categoria Novatos

 

Novatos
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8
Pos
No. Nome Classe Voltas Tempo Total Diff Espa�o �ltimo Tempo Melhor Tempo
15 10 CELIO VINICIUS N 17 31:08.915 12.825 1.183 1:48.729
19 444 HELVIS PAULINO/ LISSANDRO CARD N 17 31:12.388 16.298 0.255 1:49.650
21 14 T. RAPPA/ R.RAPPA N 17 31:15.998 19.908 2.693 1:50.100
25 05 DANI NAVARRO N 17 31:23.261 27.171 0.042 1:51.772
27 212 TULIO CASTRO N 17 31:32.222 36.132 5.927 1:52.550
28 107 ODAIR DOS SANTOS N 17 31:33.248 37.158 1.026 1:50.898
36 97 JULIANO REZENDE N 8 13:20.856 — 9 laps — — 2 laps — 1:49.543
40 104 MARCOS SIKERT/ ANDRE RODRIGUES N 3 4:20.393 — 14 laps – 24.773 2:00.594
42 27 MIRO CRUZ N 2 2:10.850 — 15 laps – 0.699 1:55.265
44 139 GLAUCO TAVARES N 1 11.114 — 16 laps – — 1 lap —
45 74 FRANCISCO JR N 1 14.964 — 16 laps – 3.850

Posição com corrida encerrada

CORRIDA ENCERRADA
Pos No. Nome Classe Voltas Tempo Total Diff Espa�o �ltimo Tempo Melhor Tempo
1 08 RODRIGO CRUVINEL A 17 30:56.090 — 2 laps — 1:47.956
2 106 YURI/YAGO B 17 30:56.242 0.152 0.152 1:48.405
3 00 RENATO COSTANTINO A 17 30:57.928 1.838 1.686 1:48.380
4 69 RAPHAEL REIS A 17 30:58.777 2.687 0.849 1:48.386
5 103 THIAGO KLEIN A 17 30:59.867 3.777 1.090 1:48.429
6 441 GABRIEL COREA A 17 31:00.038 3.948 0.171 1:48.428
7 26 WELINTON JUSTINO A 17 31:00.067 3.977 0.029 1:48.650
8 99 GEOVANE B 17 31:00.489 4.399 0.422 1:48.237
9 95 RENATO AGUIAR A 17 31:03.303 7.213 2.814 1:49.256
10 64 ALEXANDRE DOUGLAS B 17 31:04.537 8.447 1.234 1:48.938
11 29 FERNANDO DALABONA A 17 31:05.039 8.949 0.502 1:48.703
12 153 WILTON PENA A 17 31:05.806 9.716 0.767 1:49.674
13 03 FABIO BOVE/NELSON CHOZE A 17 31:07.663 11.573 1.857 1:49.642
14 16 LUCAS FARIA B 17 31:07.732 11.642 0.069 1:49.168
15 10 CELIO VINICIUS N 17 31:08.915 12.825 1.183 1:48.729
16 460 THIAGO TAMBASCO B 17 31:10.939 14.849 2.024 1:50.273
17 86 LUIS FERNANDO B 17 31:11.876 15.786 0.937 1:50.404
18 9 MATIAS PINHEIRO B 17 31:12.133 16.043 0.257 1:50.115
19 444 HELVIS PAULINO/ LISSANDRO CARD N 17 31:12.388 16.298 0.255 1:49.650
20 131 ALEXANDRE SEDA B 17 31:13.305 17.215 0.917 1:50.846
21 14 T. RAPPA/ R.RAPPA N 17 31:15.998 19.908 2.693 1:50.100
22 199 MARCELO DE TRIPA A 17 31:16.226 20.136 0.228 1:48.806
23 02 PAULO MORAES B 17 31:19.481 23.391 3.255 1:51.727
24 42 LARISSA/ ROGERIO B 17 31:23.219 27.129 3.738 1:50.745
25 05 DANI NAVARRO N 17 31:23.261 27.171 0.042 1:51.772
26 22 JO�O LOPES B 17 31:26.295 30.205 3.034 1:51.358
27 212 TULIO CASTRO N 17 31:32.222 36.132 5.927 1:52.550
28 107 ODAIR DOS SANTOS N 17 31:33.248 37.158 1.026 1:50.898
29 04 JOAO AMERICO B 16 29:23.795 — 1 lap — — 1 lap — 1:50.668
30 37 RAPHAEL TEIXEIRA B 16 31:00.761 — 1 lap — 1:36.966 1:48.390
31 213 NUNO PAGLIATO/MARCIO OCANHA B 13 23:06.812 — 4 laps — — 3 laps — 1:50.725
32 12 LEO KAMMON B 13 38:17.677 — 4 laps — 15:10.865 17:07.278 1:50.130
33 92 CAMACHO/PAPAZIS A 12 21:30.148 — 5 laps — 19.749 1:50.296
34 71 ALEXANDRE SOUSA A 11 19:26.613 — 6 laps — — 1 lap — 1:51.283
35 51 LEANDRO REIS A 10 17:16.905 — 7 laps — — 1 lap — 1:48.778
36 97 JULIANO REZENDE N 8 13:20.856 — 9 laps — — 2 laps — 1:49.543
37 87 GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST A 7 12:46.961 — 10 laps – — 1 lap — 1:50.405
38 1 ZANDER A 5 10:56.744 — 12 laps – — 2 laps — 1:54.063
39 33 PABLO ALVES B 3 3:55.620 — 14 laps – — 2 laps — 1:50.056
40 104 MARCOS SIKERT/ ANDRE RODRIGUES N 3 4:20.393 — 14 laps – 24.773 2:00.594
41 25 MARCELO PERILO B 2 2:10.151 — 15 laps – — 1 lap — 1:56.330
42 27 MIRO CRUZ N 2 2:10.850 — 15 laps – 0.699 1:55.265
43 46 EDSON DO VALLE A 2 2:10.940 — 15 laps – 0.090 1:54.072
44 139 GLAUCO TAVARES N 1 11.114 — 16 laps – — 1 lap —
45 74 FRANCISCO JR N 1 14.964 — 16 laps – 3.850
46 21 DANIEL JR N 15 27:39.025 — 2 laps — — -14 laps 1:50.226
Melhor volta: RODRIGO CRUVINEL (08), 1:47.956 (m�dia 127,885 km/h), 4� volta

 

 

Posição após 14 voltas

10a Etapa Marcas e Pilotos
Status da Pista
Pos No. Nome Classe Voltas Tempo Total Diff Espa�o �ltimo Tempo Melhor Tempo
1 51 LEANDRO REIS A 10 17:16.905 — 9 laps — 2:36.231 1:48.778
2 69 RAPHAEL REIS A 10 17:17.489 0.584 0.584 2:36.437 1:48.455
3 00 RENATO COSTANTINO A 10 17:18.430 1.525 0.941 2:36.719 1:48.496
4 106 YURI/YAGO B 10 17:19.459 2.554 1.029 2:36.797 1:48.405
5 37 RAPHAEL TEIXEIRA B 10 17:19.708 2.803 0.249 2:35.621 1:48.845
6 103 THIAGO KLEIN A 10 17:20.094 3.189 0.386 2:35.657 1:48.429
7 26 WELINTON JUSTINO A 10 17:21.044 4.139 0.950 2:36.297 1:48.691
8 08 RODRIGO CRUVINEL A 10 17:21.641 4.736 0.597 2:35.758 1:47.956
9 441 GABRIEL COREA A 10 17:22.682 5.777 1.041 2:36.620 1:48.428
10 99 GEOVANE B 10 17:23.695 6.790 1.013 2:36.864 1:49.030
11 10 CELIO VINICIUS N 10 17:24.501 7.596 0.806 2:30.433 1:49.847
12 153 WILTON PENA A 10 17:24.777 7.872 0.276 2:30.564 1:49.674
13 64 ALEXANDRE DOUGLAS B 10 17:26.571 9.666 1.794 2:31.658 1:49.263
14 9 MATIAS PINHEIRO B 10 17:27.088 10.183 0.517 2:31.223 1:50.115
15 199 MARCELO DE TRIPA A 10 17:27.500 10.595 0.412 2:22.631 1:49.143
16 16 LUCAS FARIA B 10 17:27.561 10.656 0.061 2:31.284 1:50.230
17 29 FERNANDO DALABONA A 10 17:27.617 10.712 — -1 laps – 2:30.564 1:48.703
18 95 RENATO AGUIAR A 10 17:27.979 11.074 0.362 2:25.383 1:49.331
19 12 LEO KAMMON B 10 17:28.493 11.588 0.514 2:29.665 1:50.130
20 460 THIAGO TAMBASCO B 10 17:28.878 11.973 0.385 2:24.779 1:50.273
21 86 LUIS FERNANDO B 10 17:29.195 12.290 0.317 2:22.693 1:50.927
22 03 FABIO BOVE/NELSON CHOZE A 10 17:30.094 13.189 0.899 2:23.028 1:49.642
23 107 ODAIR DOS SANTOS N 10 17:30.617 13.712 0.523 2:21.652 1:51.123
24 131 ALEXANDRE SEDA B 10 17:30.845 13.940 0.228 2:22.208 1:51.253
25 444 HELVIS PAULINO/ LISSANDRO CARD N 10 17:31.541 14.636 0.696 2:22.541 1:49.650
26 04 JOAO AMERICO B 10 17:31.815 14.910 0.274 2:20.694 1:50.668
27 213 NUNO PAGLIATO/MARCIO OCANHA B 10 17:32.064 15.159 0.249 2:20.096 1:50.725
28 14 T. RAPPA/ R.RAPPA N 10 17:32.611 15.706 0.547 2:19.410 1:50.100
29 21 DANIEL JR N 10 17:33.623 16.718 1.012 2:16.604 1:50.226
30 42 LARISSA/ ROGERIO B 10 17:34.833 17.928 1.210 2:15.205 1:51.588
31 71 ALEXANDRE SOUSA A 10 17:35.314 18.409 0.481 2:11.727 1:51.283
32 22 JO�O LOPES B 10 17:35.608 18.703 0.294 2:11.758 1:51.614
33 05 DANI NAVARRO N 10 17:37.122 20.217 1.514 2:12.054 1:51.772
34 02 PAULO MORAES B 10 17:37.399 20.494 0.277 2:11.964 1:51.727
35 92 CAMACHO/PAPAZIS A 10 17:38.164 21.259 0.765 2:03.251 1:50.296
36 212 TULIO CASTRO N 10 17:41.668 24.763 3.504 1:54.790 1:52.947
37 97 JULIANO REZENDE N 8 13:20.856 — 2 laps — — 1 lap — 1:49.543 1:49.543
38 87 GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST A 7 12:46.961 — 3 laps — 46.743 1:56.163 1:50.405
39 1 ZANDER A 5 10:56.744 — 5 laps — — 1 lap — 4:51.336 1:54.063
40 33 PABLO ALVES B 3 3:55.620 — 7 laps — — 2 laps — 1:50.056
41 104 MARCOS SIKERT/ ANDRE RODRIGUES N 3 4:20.393 — 7 laps — 24.773 2:00.594
42 25 MARCELO PERILO B 2 2:10.151 — 8 laps — — 1 lap — 1:56.330
43 27 MIRO CRUZ N 2 2:10.850 — 8 laps — 0.699 1:55.265
44 46 EDSON DO VALLE A 2 2:10.940 — 8 laps — 0.090 1:54.072
45 139 GLAUCO TAVARES N 1 11.114 — 9 laps — — 1 lap —
46 74 FRANCISCO JR N 1 14.964 — 9 laps — 3.850

 

 

Posição após 10 voltas

10a Etapa Marcas e Pilotos
Status da Pista
Pos No. Nome Classe Voltas Tempo Total Diff Espa�o �ltimo Tempo Melhor Tempo
1 51 LEANDRO REIS A 10 17:16.905 — 9 laps — 2:36.231 1:48.778
2 69 RAPHAEL REIS A 10 17:17.489 0.584 0.584 2:36.437 1:48.455
3 00 RENATO COSTANTINO A 10 17:18.430 1.525 0.941 2:36.719 1:48.496
4 106 YURI/YAGO B 10 17:19.459 2.554 1.029 2:36.797 1:48.405
5 37 RAPHAEL TEIXEIRA B 10 17:19.708 2.803 0.249 2:35.621 1:48.845
6 103 THIAGO KLEIN A 10 17:20.094 3.189 0.386 2:35.657 1:48.429
7 26 WELINTON JUSTINO A 10 17:21.044 4.139 0.950 2:36.297 1:48.691
8 08 RODRIGO CRUVINEL A 10 17:21.641 4.736 0.597 2:35.758 1:47.956
9 441 GABRIEL COREA A 10 17:22.682 5.777 1.041 2:36.620 1:48.428
10 99 GEOVANE B 10 17:23.695 6.790 1.013 2:36.864 1:49.030
11 10 CELIO VINICIUS N 10 17:24.501 7.596 0.806 2:30.433 1:49.847
12 153 WILTON PENA A 10 17:24.777 7.872 0.276 2:30.564 1:49.674
13 64 ALEXANDRE DOUGLAS B 10 17:26.571 9.666 1.794 2:31.658 1:49.263
14 9 MATIAS PINHEIRO B 10 17:27.088 10.183 0.517 2:31.223 1:50.115
15 199 MARCELO DE TRIPA A 10 17:27.500 10.595 0.412 2:22.631 1:49.143
16 16 LUCAS FARIA B 10 17:27.561 10.656 0.061 2:31.284 1:50.230
17 29 FERNANDO DALABONA A 10 17:27.617 10.712 — -1 laps – 2:30.564 1:48.703
18 95 RENATO AGUIAR A 10 17:27.979 11.074 0.362 2:25.383 1:49.331
19 12 LEO KAMMON B 10 17:28.493 11.588 0.514 2:29.665 1:50.130
20 460 THIAGO TAMBASCO B 10 17:28.878 11.973 0.385 2:24.779 1:50.273
21 86 LUIS FERNANDO B 10 17:29.195 12.290 0.317 2:22.693 1:50.927
22 03 FABIO BOVE/NELSON CHOZE A 10 17:30.094 13.189 0.899 2:23.028 1:49.642
23 107 ODAIR DOS SANTOS N 10 17:30.617 13.712 0.523 2:21.652 1:51.123
24 131 ALEXANDRE SEDA B 10 17:30.845 13.940 0.228 2:22.208 1:51.253
25 444 HELVIS PAULINO/ LISSANDRO CARD N 10 17:31.541 14.636 0.696 2:22.541 1:49.650
26 04 JOAO AMERICO B 10 17:31.815 14.910 0.274 2:20.694 1:50.668
27 213 NUNO PAGLIATO/MARCIO OCANHA B 10 17:32.064 15.159 0.249 2:20.096 1:50.725
28 14 T. RAPPA/ R.RAPPA N 10 17:32.611 15.706 0.547 2:19.410 1:50.100
29 21 DANIEL JR N 10 17:33.623 16.718 1.012 2:16.604 1:50.226
30 42 LARISSA/ ROGERIO B 10 17:34.833 17.928 1.210 2:15.205 1:51.588
31 71 ALEXANDRE SOUSA A 10 17:35.314 18.409 0.481 2:11.727 1:51.283
32 22 JO�O LOPES B 10 17:35.608 18.703 0.294 2:11.758 1:51.614
33 05 DANI NAVARRO N 10 17:37.122 20.217 1.514 2:12.054 1:51.772
34 02 PAULO MORAES B 10 17:37.399 20.494 0.277 2:11.964 1:51.727
35 92 CAMACHO/PAPAZIS A 10 17:38.164 21.259 0.765 2:03.251 1:50.296
36 212 TULIO CASTRO N 10 17:41.668 24.763 3.504 1:54.790 1:52.947
37 97 JULIANO REZENDE N 8 13:20.856 — 2 laps — — 1 lap — 1:49.543 1:49.543
38 87 GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST A 7 12:46.961 — 3 laps — 46.743 1:56.163 1:50.405
39 1 ZANDER A 5 10:56.744 — 5 laps — — 1 lap — 4:51.336 1:54.063
40 33 PABLO ALVES B 3 3:55.620 — 7 laps — — 2 laps — 1:50.056
41 104 MARCOS SIKERT/ ANDRE RODRIGUES N 3 4:20.393 — 7 laps — 24.773 2:00.594
42 25 MARCELO PERILO B 2 2:10.151 — 8 laps — — 1 lap — 1:56.330
43 27 MIRO CRUZ N 2 2:10.850 — 8 laps — 0.699 1:55.265
44 46 EDSON DO VALLE A 2 2:10.940 — 8 laps — 0.090 1:54.072
45 139 GLAUCO TAVARES N 1 11.114 — 9 laps — — 1 lap —
46 74 FRANCISCO JR N 1 14.964 — 9 laps — 3.850

 

Posição após 6 voltas 

10a Etapa Marcas e Pilotos
Status da Pista
Pos No. Nome Classe Voltas Tempo Total Diff Espa�o �ltimo Tempo Melhor Tempo
1 51 LEANDRO REIS A 6 9:14.025 — 5 laps — 1:48.838 1:48.838
2 69 RAPHAEL REIS A 6 9:14.483 0.458 0.458 1:48.527 1:48.527
3 00 RENATO COSTANTINO A 6 9:14.933 0.908 0.450 1:48.497 1:48.497
4 37 RAPHAEL TEIXEIRA B 6 9:16.295 2.270 1.362 1:48.968 1:48.968
5 103 THIAGO KLEIN A 6 9:16.437 2.412 0.142 1:49.363 1:48.429
6 106 YURI/YAGO B 6 9:16.723 2.698 0.286 1:49.185 1:48.648
7 26 WELINTON JUSTINO A 6 9:17.016 2.991 0.293 1:48.897 1:48.691
8 441 GABRIEL COREA A 6 9:17.408 3.383 0.392 1:48.996 1:48.428
9 99 GEOVANE B 6 9:18.347 4.322 0.939 1:49.165 1:49.165
10 08 RODRIGO CRUVINEL A 6 9:19.360 5.335 1.013 1:48.248 1:47.956
11 153 WILTON PENA A 6 9:22.631 8.606 3.271 1:50.727 1:49.674
12 16 LUCAS FARIA B 6 9:23.020 8.995 0.389 1:50.281 1:50.281
13 10 CELIO VINICIUS N 6 9:23.813 9.788 0.793 1:49.847 1:49.847
14 9 MATIAS PINHEIRO B 6 9:24.450 10.425 0.637 1:50.115 1:50.115
15 64 ALEXANDRE DOUGLAS B 6 9:26.075 12.050 1.625 1:51.011 1:49.707
16 12 LEO KAMMON B 6 9:26.989 12.964 0.914 1:51.922 1:50.130
17 29 FERNANDO DALABONA A 6 9:29.657 15.632 2.668 1:51.064 1:49.537
18 04 JOAO AMERICO B 6 9:30.290 16.265 0.633 1:52.014 1:50.668
19 86 LUIS FERNANDO B 6 9:30.565 16.540 0.275 1:51.232 1:51.121
20 460 THIAGO TAMBASCO B 6 9:30.846 16.821 0.281 1:51.109 1:50.273
21 107 ODAIR DOS SANTOS N 6 9:32.145 18.120 1.299 1:51.597 1:51.123
22 87 GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST A 5 7:38.465 — 1 lap — — 1 lap — 1:50.405
23 131 ALEXANDRE SEDA B 6 9:33.250 19.225 — -1 laps – 1:52.032 1:51.253
24 03 FABIO BOVE/NELSON CHOZE A 6 9:37.035 23.010 3.785 1:51.544 1:50.312
25 87 GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST A 5 7:38.465 — 1 lap — — 1 lap — 1:50.405
26 444 HELVIS PAULINO/ LISSANDRO CARD N 6 9:37.966 23.941 — -1 laps – 1:51.314 1:49.650
27 14 T. RAPPA/ R.RAPPA N 6 9:38.386 24.361 0.420 1:51.762 1:51.762
28 213 NUNO PAGLIATO/MARCIO OCANHA B 6 9:38.834 24.809 0.448 1:51.646 1:50.829
29 21 DANIEL JR N 6 9:38.974 24.949 0.140 1:50.226 1:50.226
30 97 JULIANO REZENDE N 6 9:41.439 27.414 2.465 1:50.267 1:50.267
31 42 LARISSA/ ROGERIO B 6 9:42.970 28.945 1.531 1:51.605 1:51.605
32 05 DANI NAVARRO N 6 9:45.566 31.541 2.596 1:53.060 1:52.623
33 22 JO�O LOPES B 6 9:46.368 32.343 0.802 1:51.614 1:51.614
34 71 ALEXANDRE SOUSA A 6 9:48.449 34.424 2.081 1:52.533 1:51.449
35 02 PAULO MORAES B 6 9:48.724 34.699 0.275 1:53.364 1:53.364
36 87 GUSTAVO MASCAREHAS/FLAVIO COST A 5 7:38.465 — 1 lap — — 1 lap — 1:50.405
37 92 CAMACHO/PAPAZIS A 5 7:45.161 — 1 lap — 6.696 1:51.628
38 212 TULIO CASTRO N 5 7:57.280 — 1 lap — 1.364 1:53.700
39 1 ZANDER A 4 6:05.408 — 2 laps — — 1 lap — 1:54.063
40 33 PABLO ALVES B 3 3:55.620 — 3 laps — — 1 lap — 1:50.056
41 104 MARCOS SIKERT/ ANDRE RODRIGUES N 3 4:20.393 — 3 laps — 24.773 2:00.594
42 25 MARCELO PERILO B 2 2:10.151 — 4 laps — — 1 lap — 1:56.330
43 27 MIRO CRUZ N 2 2:10.850 — 4 laps — 0.699 1:55.265
44 46 EDSON DO VALLE A 2 2:10.940 — 4 laps — 0.090 1:54.072
45 139 GLAUCO TAVARES N 1 11.114 — 5 laps — — 1 lap —
46 74 FRANCISCO JR N 1 14.964 — 5 laps — 3.850
Marcley Matos

Notícias Recentes

Agrodefesa promove debate sobre logística reversa de embalagens de agrotóxicos em Goiás

Na manhã desta segunda-feira (12), na sede da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), foi…

12/08/2024

Preso em flagrante homem acusado de perseguição em Alto Paraíso de Goiás

Foi preso em flagrante em Alto Paraíso de Goiás, um homem acusado de perseguir e…

12/08/2024

Morre Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda, aos 96 anos

Nesta segunda-feira (12), o economista e ex-ministro Antônio Delfim Netto faleceu devido a complicações de…

12/08/2024

Profissionais da saúde de Aparecida declaram apoio a professor Alcides

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Professor Alcides (PL), recebeu,…

12/08/2024

Sem histórico de reeleições em Piracanjuba, vice-prefeita está confiante na derrota do prefeito da cidade

Fundada há 168 anos, a cidade de Piracanjuba nunca reelegeu um prefeito. Administrado atualmente por…

12/08/2024

Semana da Saúde do HDT oferece serviços gratuitos à população

Entre os dias 14 a 16 de agosto será realizada a Semana da Saúde do…

12/08/2024