O governo de Goiás pagou, cumprindo a legislação, neste ano um valor referente a 13 meses de custos com transporte escolar de alunos da rede estadual feito pelos municípios. Segundo dados da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) foram pagos neste ano um total de R$103,7 milhões em recursos para a área contemplando todas as parcelas de 2019 e mais cinco atrasadas desde o ano passado (R$72 milhões).
Há anos a rotina de prefeitos ao fim do ano era tentar receber o que tinham direito e, muitas vezes, pago por eles sem que o Estado fizesse sua contrapartida. Em 2018, a Federação Goiana dos Municípios (FGM) chegou a entrar na Justiça para que os prefeitos pudessem receber os repasses referentes a transporte escolar.
A secretária de educação, Fátima Gavioli, informou ao Diário de Goiás que o pagamento dessa dívida e acerto com os gestores só foi possível como “um planejamento e organização pautada na economia” em todo o governo. De acordo com ela, o governador Ronaldo Caiado sempre pediu para que este pagamento fosse uma prioridade no governo. E, a secretaria estuda alterar o programa após estudo sobre a rede que será feito em 2.020 (LEIA ABAIXO)
“Desde do início o governador pediu prioridade no pagamento do transporte escolar par que os prefeitos tenham também os compromissos honrados”, afirmou. Para ela, é uma satisfação que os prefeitos cheguem a sede da Seduce com sentimento de gratidão pelo o que foi feito neste ano.
“Eu ouço deles é que a grande maioria não esperava isso, eles não foram apoiadores do governador na campanha, então eles imaginaram que o governador não daria essa prioridade. Mas isso não tem nada a ver, porque o que o governador prioriza é o atendimento que eles vão prestar ao estudante”, disse a secretária.
Questionada se o pagamento do transporte escolar pode ser uma das maiores “obras” do governo estadual neste ano, Gavioli disse que “essa é a maior parceria que o governo tem com os municípios” em relação a valores financeiros e que essa questão “tem fortalecido muito a relação entre estado e município”.
“A relação da Seduc com os prefeitos é perfeita, eu não conheço nenhum prefeito que eu possa dizer que procurou a secretaria esse ano e deixou de ser atendido”, comemorou a secretária.
Sensibilidade
Para o presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves, que é prefeito de Campos Verdes, o gesto do governador Ronaldo Caiado em pagar as dívidas atrasadas de transporte escolar e todas as outras em dias deste ano, mostra “seriedade, respeito com o prefeito, com os professores, com os alunos”.
“É um lado sensível e importante do governador Ronaldo Caiado de saber as dificuldades que os municípios estavam passando e quitar essa dívida”, agradeceu. Ele lembra que o ano de 2018 foi complicado em relação as contrapartidas do governo em relação a saúde e transporte escolar. “A gente quer um governador que pensa em todos, não só nos prefeitos que elegeram ele”, reiterou Naves.
Custo aluno
Apesar do transporte escolar estar quitado, os municípios ainda pedem ao governo que aumente os repasses por custo do aluno. Segundo o presidente da FGM, os municípios recebem entre R$ 149 e R$ 179 pelo transporte, quando na verdade eles gastariam R$ 600 por aluno. “Mesmo quando o estado paga em dia o transporte escolar o município tem que colocar uma contrapartida grande”, reclama Naves.
De acordo com ele, o que é repassado hoje pelo Estado não cobririam nem 25% do que são gastos do orçamento dos municípios com transporte escolar.
A secretária Flávia Gavioli disse que é importante lembrar que o número de alunos diminue no Ensino Médio, ou seja, os estudantes que são responsabilidade do governo estadual no transporte diminuem, o que deixa os municípios com uma carga maior, já que os alunos que são de responsabilidade das prefeituras têm números maiores.
De acordo com ela, não há previsão de aumento do custo por aluno no início de 2020, mas que a Seduc irá trazer uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para estudar a rede de ensino em Goiás e o custo base de cada município.
“Até o final de 2020 vamos ter condição de conhecer a nossa rede. Hoje nós não temos esse conhecimento, o estado não tem o conhecimento por evidência, informações corretas… Porque os prefeitos realmente não sabem quanto custaria esse transporte se fosse feito por quilômetro, como custaria se fosse por aluno”, afirmou.
Segundo ela, com os resultados do estudo será possível evidenciar qual a melhor forma de pagar os custos com transporte escolar em cada município de Goiás. Um dos parâmetros que deve ser utilizado é o quilômetro rodado.
Nº | MUNICÍPIO | Nº aluno Últ. Plan | VALOR PAGO (10 PARCELAS) |
01 | Abadia de Goiás | 439 | 617.610,00 |
02 | Abadiânia | 425 | 674.008,00 |
03 | Acreúna | 214 | 371.777,00 |
04 | Adelândia | 197 | 341.848,00 |
05 | Água Fria de Goiás | 206 | 385.220,00 |
06 | Água Limpa | 42 | 72.660,00 |
07 | Águas Lindas de Goiás | 830 | 1.328.652,00 |
08 | Alexânia | 369 | 647.712,00 |
09 | Aloândia | 67 | 115.910,00 |
10 | Alto Horizonte | 42 | 72.660,00 |
11 | Alto Paraiso de Goiás | 432 | 752.031,00 |
12 | Alvorada do Norte | 307 | 653.254,00 |
13 | Amaralina | 203 | 353.785,00 |
14 | Americano do Brasil | 101 | 189.781,00 |
15 | Amorinópolis | 206 | 356.380,00 |
16 | Anápolis | 255 | 411.372,00 |
17 | Anhanguera | 10 | 17.300,00 |
18 | Anicuns | 642 | 926.016,00 |
19 | Aparecida de Goiânia | 288 | 412.432,00 |
20 | Aparecida do Rio Doce | 51 | 88.230,00 |
21 | Aporé | 184 | 344.080,00 |
22 | Araçu | 110 | 190.300,00 |
23 | Aragarças | 43 | 74.390,00 |
24 | Aragoiânia | 331 | 618.129,00 |
25 | Araguapáz | 184 | 344.080,00 |
26 | Arenópolis | 145 | 260.192,00 |
27 | Aruanã | 211 | 400.180,00 |
28 | Aurilândia | 67 | 116.948,00 |
29 | Avelinópolis | 70 | 123.695,00 |
30 | Baliza | 243 | 425.061,00 |
31 | Barro Alto | 150 | 280.500,00 |
32 | Bela Vista de Goiás | 1.137 | 1.759.992,00 |
33 | Bom Jardim de Goiás | 401 | 693.730,00 |
34 | Bom Jesus de Goiás | 80 | 138.400,00 |
35 | Bonfinópolis | 71 | 122.830,00 |
36 | Bonópolis | 203 | 524.247,00 |
37 | Brazabrantes | 89 | 153.970,00 |
38 | Britânia | 194 | 326.797,00 |
39 | Buriti Alegre | 138 | 239.778,00 |
40 | Buriti de Goiás | 149 | 257.770,00 |
41 | Buritinópolis | 151 | 361.749,00 |
42 | Cabeceiras | 167 | 317.900,00 |
43 | Cachoeira Alta | 119 | 222.530,00 |
44 | Cachoeira de Goiás | 146 | 253.618,00 |
45 | Cachoeira Dourada | 227 | 354.120,00 |
46 | Caçu | 104 | 194.480,00 |
47 | Caldas Novas | 531 | 842.712,00 |
48 | Caldazinha | 123 | 217.980,00 |
49 | Campestre de Goiás | 87 | 153.105,00 |
50 | Campinorte | 280 | 484.400,00 |
51 | Campo Alegre de Goiás | 151 | 261.230,00 |
52 | Campo Limpo de Goiás | 96 | 166.080,00 |
53 | Campos Belos | 232 | 380.427,00 |
54 | Campos Verdes | 81 | 142.725,00 |
55 | Carmo do Rio Verde | 112 | 193.760,00 |
56 | Castelândia | 64 | 110.720,00 |
57 | Catalão | 400 | 624.000,00 |
58 | Caturaí | 209 | 376.794,00 |
59 | Cavalcante | 248 | 472.736,00 |
60 | Ceres | 598 | 1.002.456,00 |
61 | Cezarina | 193 | 306.540,00 |
62 | Chapadão do Céu | 55 | 102.850,00 |
63 | Cidade Ocidental | 968 | 1.237.236,00 |
64 | Colinas do Sul | 163 | 304.810,00 |
65 | Córrego do Ouro | 88 | 152.240,00 |
66 | Corumbá de Goiás | 285 | 493.050,00 |
67 | Corumbaíba | 71 | 137.258,00 |
68 | Cristalina | 511 | 920.706,00 |
69 | Cristianópolis | 76 | 131.480,00 |
70 | Cromínia | 185 | 320.742,00 |
71 | Cumarí | 66 | 114.180,00 |
72 | Damianópolis | 185 | 421.607,00 |
73 | Damolândia | 72 | 124.560,00 |
74 | Davinópolis de Goiás | 47 | 81.310,00 |
75 | Diorama | 116 | 203.275,00 |
76 | Divinópolis de Goiás | 284 | 492.185,00 |
77 | Doverlândia | 210 | 392.700,00 |
78 | Edealina | 81 | 141.168,00 |
79 | Edéia | 151 | 262.268,00 |
80 | Estrela do Norte | 64 | 113.315,00 |
81 | Faina | 143 | 267.410,00 |
82 | Fazenda Nova | 321 | 555.330,00 |
83 | Firminópolis | 145 | 251.888,00 |
84 | Flores de Goiás | 347 | 611.209,00 |
85 | Formosa | 1.361 | 2.117.347,00 |
86 | Formoso | 176 | 354.480,00 |
87 | Gameleira de Goiás | 100 | 273.000,00 |
88 | Goianápolis | 87 | 150.510,00 |
89 | Goiandira | 74 | 131.134,00 |
90 | Goianésia | 646 | 1.207.760,00 |
91 | Goiânia | 306 | 491.556,00 |
92 | Goianira | 1.478 | 2.222.688,00 |
93 | Goiás | 363 | 627.990,00 |
94 | Goiatuba | 232 | 404.820,00 |
95 | Gouvelândia | 54 | 96.188,00 |
96 | Guapó | 161 | 253.500,00 |
97 | Guaraíta | 70 | 122.138,00 |
98 | Guarani de Goiás | 246 | 427.137,00 |
99 | Guarinos | 113 | 200.161,00 |
100 | Heitoraí | 201 | 350.844,00 |
101 | Hidrolândia | 480 | 746.616,00 |
102 | Hidrolina | 99 | 171.789,00 |
103 | Iaciara | 299 | 631.802,00 |
104 | Inaciolândia | 56 | 95.842,00 |
105 | Indiara | 93 | 162.966,00 |
106 | Inhumas | 1.126 | 1.594.944,00 |
107 | Ipameri | 431 | 1.828.130,00 |
108 | Ipiranga de Goiás | 100 | 178.190,00 |
109 | Israelândia | 81 | 141.687,00 |
110 | Itaberaí | 266 | 435.708,00 |
111 | Itaguari | 93 | 164.004,00 |
112 | Itaguaru | 87 | 153.105,00 |
113 | Itajá | 106 | 198.220,00 |
114 | Itapaci | 364 | 781.100,00 |
115 | Itapirapuã | 289 | 542.674,00 |
116 | Itapuranga | 290 | 504.295,00 |
117 | Itarumã | 165 | 312.477,00 |
118 | Itauçu | 174 | 309.324,00 |
119 | Itumbiara | 135 | 233.550,00 |
120 | Jandaia | 266 | 411.913,00 |
121 | Jaraguá | 678 | 1.099.488,00 |
122 | Jataí | 637 | 1.872.789,00 |
123 | Jaupaci | 81 | 142.725,00 |
124 | Jesúpolis | 67 | 115.910,00 |
125 | Joviânia | 96 | 166.080,00 |
126 | Jussara | 403 | 1.009.895,00 |
127 | Lagoa Santa | 63 | 108.990,00 |
128 | Loeopoldo de Bulhões | 174 | 293.235,00 |
129 | Luziânia | 1.719 | 2.977.157,00 |
130 | Mairipotaba | 111 | 193.587,00 |
131 | Mambai | 295 | 532.494,00 |
132 | Mara Rosa | 300 | 510.350,00 |
133 | Marzagão | 53 | 91.690,00 |
134 | Matrinchã | 260 | 832.452,00 |
135 | Maurilândia | 51 | 88.230,00 |
136 | Mimoso de Goiás | 145 | 271.150,00 |
137 | Mineiros | 330 | 570.900,00 |
138 | Monte Alegre de Goiás | 243 | 454.410,00 |
139 | Montes Claros de Goiás | 122 | 219.725,00 |
140 | Montividiu | 100 | 187.359,00 |
141 | Montividiu do Norte | 316 | 976.920,00 |
142 | Morrinhos | 430 | 677.352,00 |
143 | Morro Agudo de Goiás | 72 | 126.117,00 |
144 | Mozarlândia | 480 | 1.012.704,00 |
145 | Mundo Novo | 365 | 631.450,00 |
146 | Mutunópolis | 232 | 402.917,00 |
147 | Nazário | 110 | 190.819,00 |
148 | Nerópolis | 567 | 767.520,00 |
149 | Nova América | 153 | 264.690,00 |
150 | Nova Aurora | 37 | 64.010,00 |
151 | Nova Crixás | 150 | 280.500,00 |
152 | Nova Glória | 284 | 492.877,00 |
153 | Nova Iguaçu de Goiás | 85 | 147.050,00 |
154 | Nova Roma | 163 | 304.810,00 |
155 | Nova Veneza | 100 | 177.498,00 |
156 | Novo Brasil | 112 | 194.798,00 |
157 | Novo Gama | 1.133 | 1.586.052,00 |
158 | Novo Planalto | 218 | 377.140,00 |
159 | Orizona | 263 | 1.055.240,00 |
160 | Ouro Verde de Goiás | 85 | 147.050,00 |
161 | Ouvidor | 84 | 145.320,00 |
162 | Padre Bernardo | 492 | 868.114,00 |
163 | Palestina de Goiás | 311 | 610.742,00 |
164 | Palmeiras de Goiás | 230 | 397.900,00 |
165 | Palmelo | 41 | 70.930,00 |
166 | Palminópolis | 174 | 301.539,00 |
167 | Panamá | 59 | 102.070,00 |
168 | Paranaiguara | 73 | 136.510,00 |
169 | Paraúna | 249 | 438.036,00 |
170 | Perolândia | 142 | 265.540,00 |
171 | Petrolina de Goiás | 223 | 385.790,00 |
172 | Pilar de Goiás | 112 | 193.760,00 |
173 | Piracanjuba | 155 | 268.150,00 |
174 | Piranhas | 268 | 501.160,00 |
175 | Pirenópolis | 40 | 6.920,00 |
176 | Pires do Rio | 226 | 390.980,00 |
177 | Planaltina | 1.421 | 1.902.308,00 |
178 | Pontalina | 133 | 230.090,00 |
179 | Porangatu | 214 | 1.073.366,00 |
180 | Porteirão | 38 | 65.740,00 |
181 | Portelândia | 116 | 209.157,00 |
182 | Posse | 1.185 | 1.881.828,00 |
183 | Professor Jamil | 128 | 225.592,00 |
184 | Quirinópolis | 216 | 373.680,00 |
185 | Rialma | 178 | 344.789,00 |
186 | Rianápolis | 90 | 185.802,00 |
187 | Rio Quente | 64 | 111.239,00 |
188 | Rio Verde | 786 | 1.210.248,00 |
189 | Rubiataba | 321 | 503.100,00 |
190 | Sanclerlândia | 145 | 250.850,00 |
191 | Santa Bárbara de Goiás | 61 | 105.530,00 |
192 | Santa Cruz de Goiás | 230 | 443.900,00 |
193 | Santa Fé de Goiás | 140 | 263.483,00 |
194 | Santa Helena de Goiás | 151 | 263.825,00 |
195 | Santa Izabel | 276 | 477.480,00 |
196 | Santa Rita do Araguaia | 88 | 164.560,00 |
197 | Santa Rita do Novo Destino | 336 | 581.280,00 |
198 | Santa Rosa de Goiás | 82 | 144.455,00 |
199 | Santa Tereza de Goiás | 175 | 357.940,00 |
200 | Santa Terezinha de Goiás | 166 | 287.180,00 |
201 | Santo Antônio da Barra | 109 | 209.330,00 |
202 | Santo Antônio de Goiás | 52 | 89.960,00 |
203 | Santo Antônio do Descoberto | 1.171 | 1.589.640,00 |
204 | São Domingos | 311 | 665.018,00 |
205 | São Francisco de Goiás | 105 | 186.840,00 |
206 | São João da Paraúna | 45 | 77.850,00 |
207 | São João D’Aliança | 200 | 377.927,00 |
208 | São Luis de Montes Belos | 661 | 1.031.160,00 |
209 | São Luis do Norte | 68 | 117.121,00 |
210 | São Miguel do Araguaia | 202 | 349.460,00 |
211 | São Miguel do Passa Quatro | 186 | 321.780,00 |
212 | São Patrício | 100 | 178.882,00 |
213 | São Simão | 46 | 79.580,00 |
214 | Senador Canedo | 424 | 671.424,00 |
215 | Serranópolis | 70 | 130.900,00 |
216 | Silvânia | 380 | 928.217,00 |
217 | Simolândia | 145 | 250.850,00 |
218 | Sítio D’Abadia | 199 | 344.270,00 |
219 | Taquaral de Goiás | 70 | 123.695,00 |
220 | Teresina de Goiás | 176 | 304.480,00 |
221 | Terezópolis de Goiás | 84 | 162.620,00 |
222 | Três Ranchos | 89 | 153.970,00 |
223 | Trindade | 385 | 612.768,00 |
224 | Trombas | 146 | 629.656,00 |
225 | Turvânia | 165 | 385.450,00 |
226 | Turvelândia | 86 | 148.780,00 |
227 | Uirapuru | 156 | 701.720,00 |
228 | Uruaçu | 126 | 217.980,00 |
229 | Uruana | 264 | 460.824,00 |
230 | Urutaí | 90 | 155.700,00 |
231 | Valparaíso de Goiás | 490 | 824.172,00 |
232 | Varjão | 137 | 238.048,00 |
233 | Vianópolis | 333 | 1.433.052,00 |
234 | Vicentinópolis | 35 | 60.550,00 |
235 | Vila Boa | 76 | 141.185,00 |
236 | Vila Propício | 298 | 557.260,00 |
236 | Total | 57.729 | 103.755.267,00 |
(Com texto de Sara Queiroz e Altair Tavares)