Categorias: Economia

Saiba onde encontrar combustível mais barato em Goiânia

A Secretaria de Estado da Fazenda informou que a partir desta sexta-feira (17) disponibilizará diariamente, os preços mínimos, médios e máximos praticados por todos os postos de combustíveis do Estado de Goiás, que utilizam a Nota Fiscal do Consumidor.

Na capital, o Posto de Combustível com o menor valor da gasolina foi encontrado no Jardim Bela Vista, com o valor R$ 4,19 e o valor de R$ 2,99 no etanol. Já o maior valor registrado em Goiânia foi de R$ 4,49 da gasolina e R$ 3,29 o etanol.

Nome Fantasia Bairro ETANOL COMUM GASOLINA COMUM
P. Médio P. Mín. P. Máx. P. Médio P. Mín. P. Máx.
POSTO GOIANIA SUL SETOR SUL 3,0785 3,0780 3,0790 4,1785 4,1780 4,1790
POSTO NOVA ALIANCA PARQUE INDUSTRIAL PAULISTA 3,1900 3,1900 3,1900 4,4190 4,4190 4,4190
POSTO ASA DELTA SANTA GENOVEVA 3,2200 3,2200 3,2200 4,4100 4,4100 4,4100
SETOR NEGRAO DE LIMA 3,1400 3,1400 3,1400 4,4000 4,3500 4,4500
ALL ‘ FORTE AUTO POSTO SETOR BUENO 3,2990 3,2990 3,2990 4,4990 4,4990 4,4990
POSTO ALPHA RESIDENCIAL ALPHAVILLE FLAMBOYANT 3,0490 2,8990 3,1990 4,4400 4,4400 4,4400
MANANCIAL AUTO POSTO SETOR CAMPINAS 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO ASA NORTE SANTA GENOVEVA 4,4104 4,4103 4,4105
POSTO ATLANTA PARQUE AMAZONIA 3,2919 3,2899 3,2951 4,4952 4,4900 4,5045
KURUJAO 25 PARQUE AMAZONIA 3,2990 3,2990 3,2990 4,4990 4,4990 4,4990
POSTO AEROVIARIO AEROVIARIO 3,2390 3,2390 3,2390 4,4390 4,4390 4,4390
AUTO POSTO 104 JARDIM AMERICA 3,0990 3,0990 3,0990 4,2990 4,2990 4,2990
POSTO MILLENIUM JARDIM NOVO MUNDO 3,2100 3,2099 3,2101
POSTO ASTRO I SETOR BUENO 3,1400 2,9900 3,2900 4,2930 4,1900 4,4900
POSTO ATENEU JARDIM MARILIZA 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO BOM TEMPO FAZENDA SAO DOMINGOS 2,9899 2,9898 2,9901 4,2894 4,2882 4,2898
POSTO CAPITAL SETOR OESTE 3,1690 3,1689 3,1691 4,4491 4,4489 4,4495
RODOVIARIO 3,2413 3,2399 3,2468 4,4411 4,4398 4,4444
AUTO POSTO CENTRO OESTE JARDIM PETROPOLIS 3,1500 3,1500 3,1500 4,3500 4,3500 4,3500
AUTO POSTO CHAFARIZ SETOR BUENO 3,2988 3,2987 3,2989 4,3490 3,8998 4,4989
POSTO CIDADE JARDIM CIDADE JARDIM 4,4200 4,4200 4,4200
POSTO CLASSE A SETOR BUENO 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
AUTO POSTO DONA SANTA NOVA SUICA 4,4004 4,0898 4,4899
POSTO DO RATINHO SETOR SUL 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO ED JARDIM AMERICA 3,2901 3,2900 3,2902 4,4910 4,4903 4,4924
AUTO POSTO FELICIDADE CONJUNTO VERA CRUZ 3,1500 3,1500 3,1500 4,3500 4,3500 4,3500
AUTO POSTO FORTES RESIDENCIAL ELI FORTE 3,2990 3,2990 3,2990 4,4990 4,4990 4,4990
AUTO POSTO ELDORADO JARDIM AMERICA 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO GEDDA AMENDOEIRAS PARQUE DAS AMENDOEIRAS 4,4990 4,4990 4,4990
POSTO HM VILA MAUA 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
AUTO POSTO SERV BEM MORADA DO SOL 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
AUTO POSTO IGUALDADE 2 GOIA I 3,2100 3,2100 3,2100 4,4100 4,4100 4,4100
POSTO GATO PRETO JARDIM DIAMANTINA 3,2149 3,1400 3,2399 4,3509 3,9197 4,4400
POSTO FLAMBOYANT JARDIM GOIAS 3,2898 3,2895 3,2900 4,4894 4,4883 4,4900
AUTO POSTO JARDIM EUROPA JARDIM EUROPA 3,2697 3,2680 3,2701 4,4297 4,4283 4,4307
JARDIM PRESIDENTE 3,2901 3,2901 3,2902 4,4903 4,4901 4,4904
AUTO POSTO BRAZ PETRO PARQUE INDUSTRIAL JOAO BRAZ 3,2100 3,2100 3,2100 4,4100 4,4100 4,4100
POSTO JPP RESIDENCIAL FORTEVILLE 4,4400 4,4400 4,4400
AUTO POSTO JR VILA SANTA EFIGENIA 3,2300 3,2300 3,2300 4,4300 4,4297 4,4301
CONJUNTO VERA CRUZ 3,1470 3,1250 3,1500 4,3493 4,3478 4,3500
POSTO KA RESIDENCIAL GOIANIA VIVA 3,1690 3,1190 3,2190 4,4190 4,4190 4,4190
AUTO POSTO KATIA RESIDENCIAL KATIA 4,4400 4,4400 4,4400
KURUJAO 40 RESIDENCIAL SONHO DOURADO 3,2990 3,2990 3,2990 4,4540 4,4090 4,4990
XPETRO LESTE OESTE VILA ABAJA 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO NOVA SUICA SETOR NOVA SUICA 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
LUZITANA AUTO POSTO PARQUE ANHANGUERA 4,3501 4,3491 4,3509
KURUJAO 37 PARQUE JOAO BRAZ – CIDADE INDUSTRIAL 3,2190 3,2190 3,2190 4,4190 4,4190 4,4190
KURUJAO 35 SAO FRANCISCO 3,1590 3,1590 3,1590
CENTRAL POSTO SETOR CENTRAL 3,0900 3,0900 3,0900 4,2900 4,2900 4,2900
SETOR CENTRAL 3,2614 3,0900 3,3900 4,3400 4,2900 4,3900
AUTO POSTO OURO NEGRO VILA ROSA 3,2400 3,1900 3,2900 4,4400 4,3900 4,4900
AUTO POSTO JR 2 SETOR OESTE 3,2689 3,2688 3,2690 4,4489 4,4484 4,4492
EL SHADAI CIDADE JARDIM 3,1390 3,1390 3,1390 4,3990 4,3990 4,3990
JARDIM ATLANTICO 2,8945 2,5900 3,1990 4,4590 4,4590 4,4590
AUTO POSTO PEDRO LUDOVICO SETOR PEDRO LUDOVICO 4,2900 4,2900 4,2900
AUTO POSTO PETRO PURO RESIDENCIAL CENTER VILLE 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
AUTO POSTO REAL LESTE VILA PEDROSO 3,2988 3,2987 3,2990 4,4985 4,4980 4,4988
KURUJAO IX RESIDENCIAL TEMPO NOVO 3,1590 3,1590 3,1590 4,3590 4,3590 4,3590
KURUJAO VIII SETOR LESTE UNIVERSITARIO 3,2490 3,2490 3,2490 4,4490 4,4490 4,4490
AUTO POSTO RIO FORMOSO CONDOMINIO RIO FORMOSO 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
KURUJÃO XI IPIRANGA 3,2490 3,2490 3,2490 4,4040 4,3490 4,4490
POSTO SANTA LUZIA SETOR JAO 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO SANTA LUZIA II SETOR MARABA 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO GOIANAO ALTO DA GLORIA 3,1635 3,0980 3,2290 4,3890 4,2980 4,4800
KURUJÃO X JARDIM GUANABARA 3,2090 3,2090 3,2090 4,4090 4,4090 4,4090
POSTO S JARDIM PRESIDENTE 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO T13 SETOR BUENO 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
AUTO POSTO T 2 SETOR BUENO 3,0900 3,0900 3,0900
POSTO T-4 SETOR BUENO 3,2898 3,2895 3,2900 4,4895 4,4883 4,4900
AUTO POSTO VERA CRUZ FAZENDA CAVEIRAS 3,1500 3,1500 3,1500 4,3500 4,3500 4,3500
POSTO BONZAO JARDIM GUANABARA 3,2000 3,2000 3,2000 4,4000 4,4000 4,4000
POSTO WALTER SANTOS SETOR COIMBRA 3,1773 2,8078 3,2699 4,4695 4,4683 4,4700
REDE Z+Z JARDIM NOVO MUNDO 3,2696 3,2690 3,2699 4,4522 4,3139 4,4700
AUTO POSTO CRISTAL CIDADE JARDIM 3,2387 3,2383 3,2390 4,4387 4,4385 4,4389
POSTO SABIÁ VILA MAUA 3,2398 3,2394 3,2400 4,4390 4,4366 4,4399
POSTO BOA VIAGEM SETOR LESTE UNIVERSITARIO 3,2395 3,2383 3,2400 4,4296 4,3898 4,4400
JARDIM GOIAS 3,2490 3,1990 3,2990 4,3490 4,3490 4,3490
SETOR URIAS MAGALHAES 2,9140 2,8990 2,9290 4,2940 4,2390 4,3490
VILA BELA 3,1990 3,1990 3,1990 4,3490 4,3490 4,3490
CARRETEIRO 10 SANTA GENOVEVA 3,0398 3,0395 3,0400 4,4076 4,3898 4,4100
BRETAS SUPERMECADOS VILA JARAGUA 3,0900 3,0900 3,0900 4,2900 4,2900 4,2900
BRETAS SUPERMERCADOS JARDIM ANA LUCIA 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
BRETAS SUPERMERCADOS SETOR BUENO 3,0900 3,0900 3,0900 4,2900 4,2900 4,2900
Hiper Moreira Auto Center SETOR BUENO 3,2700 3,2700 3,2700 4,4700 4,4700 4,4700
POSTO SABIA III PARQUE OESTE INDUSTRIAL 3,1800 3,1800 3,1800 4,4100 4,4100 4,4100
POSTO SAO BENTO JARDIM EUROPA 4,3600 4,2710 4,4490
SETOR MARISTA 3,1990 3,1990 3,1990
POSTO D & D VILA JARDIM SAO JUDAS TADEU 3,2303 3,2299 3,2305 4,4204 4,4200 4,4212
POSTO CHARDON JARDIM SANTO ANTONIO 3,2901 3,2899 3,2906 4,4904 4,4901 4,4910
RECREIO AUTO POSTO II SETOR PERIM 3,2394 3,2383 3,2399 4,4022 3,8900 4,4400
POSTO CAIAPO DIESEL CIDADE JARDIM 3,1800 3,1800 3,1800 4,3900 4,3900 4,3900
POSTO SETE NOVA SUICA 4,4900 4,4900 4,4900
EURO AUTO POSTO RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE 3,0990 3,0990 3,0990 4,3990 4,3990 4,3990
POSTO FERRARI JARDIM BRASIL 3,2700 3,2700 3,2700 4,4700 4,4700 4,4700
POSTO 55 SETOR AEROPORTO 2,9990 2,9990 2,9990 4,2992 4,2992 4,2992
FLORIDIAN COMERCIO E PARTICIPAÇÕES SETOR PEDRO LUDOVICO 3,2897 3,2895 3,2899 4,4899 4,4898 4,4900
POSTO ALENCAR SETOR MARISTA 3,1200 3,1200 3,1200 4,3700 4,3700 4,3700
AUTO POSTO AMIGAO JARDIM VILA POMPEIA 3,2300 3,2300 3,2300 4,4300 4,4300 4,4300
POSTO GEPE VILA MORAIS 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO HALLEY JARDIM AMERICA 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
HIPER MOREIRA AUTO CENTER SETOR BUENO 3,2700 3,2700 3,2700 4,4700 4,4700 4,4700
HIPER MOREIRA AUTO CENTER SETOR COIMBRA 3,2700 3,2700 3,2700 4,4700 4,4700 4,4700
HIPER MOREIRA AUTO CENTER SETOR OESTE 3,2700 3,2700 3,2700 4,4700 4,4700 4,4700
XPETRO INDEPENDENCIA SETOR CENTRAL 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO CHAPARRAL JARDIM NOVA ESPERANCA 3,2892 3,2866 3,2899 4,4893 4,4883 4,4899
BOM SUCESSO AUTO POSTO PARQUE AMAZONIA 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
LE COMBUSTIVEIS SETOR LESTE VILA NOVA 3,0186 2,9076 3,2390
POSTO OPCAO SETOR BUENO 3,2895 3,2881 3,2900 4,4895 4,4886 4,4900
AUTO POSTO MADRI JARDINS MADRI COMPLEMENTO 3,2890 3,2890 3,2890 4,4890 4,4890 4,4890
VILA JOAO VAZ 4,3490 4,3490 4,3490
POSTO XODO SETOR PEDRO LUDOVICO 3,2980 3,2932 3,2990 4,4976 4,4944 4,4989
AUTO POSTO ESMERALDA JARDIM DAS ESMERALDAS 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
AUTO POSTO RUBI SETOR CAMPINAS 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO ALTO DO VALE SETOR ALTO DO VALE 2,9900 2,9900 2,9900 4,2900 4,2900 4,2900
POSTO PEDRA AZUL JARDIM AMERICA 3,1500 3,1500 3,1500 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO MIL SETOR PEDRO LUDOVICO 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
PADDOCK VILA PEDROSO JARDIM MARIA HELENA 3,2815 3,2694 3,2898 4,4933 4,4791 4,5014
XPETRO MUTIRAO SETOR BUENO 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
AUTO POSTO T 09 JARDIM AMERICA 3,2990 3,2990 3,2990 4,4990 4,4990 4,4990
POSTO NOVA GERACAO RODOVIARIO 3,2303 3,2299 3,2307 4,4298 4,4287 4,4307
AUTO POSTO RIO ARAGUAIA BAIRRO CAPUAVA 3,2399 3,2397 3,2400 4,4395 4,4385 4,4400
XPETRO PARANAIBA GOIA 3,2100 3,2100 3,2100 4,4100 4,4100 4,4100
POSTO NOVA ESPERANCA JARDIM NOVA ESPERANCA 3,2398 3,2397 3,2399 4,4393 4,4385 4,4399
AUTO POSTO PERIMETRAL NORTE SETOR PERIM 3,2397 3,2394 3,2400 4,4391 4,4366 4,4400
AUTO POSTO TRANBRASILIANA PARQUE AMAZONIA 3,2900 3,2895 3,2907 4,4922 4,4898 4,4951
POSTO 13 LTDA SETOR SAO JOSE 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO 3M SETOR CENTRAL 3,0945 2,9900 3,1990 4,2495 4,1000 4,3990
POSTO A1 SETOR GOIANIA 2 3,2397 3,2394 3,2399 4,4421 4,4346 4,4440
POSTO A2 SETOR PEDRO LUDOVICO 3,2987 3,2982 3,2990 4,4979 4,4960 4,4989
POSTO ALDEIA JARDIM GUANABARA 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
ZONA RURAL 2,9990 2,9990 2,9990 4,1990 4,1990 4,1990
JARDIM AMERICA 4,4400 4,4400 4,4400
AUTO POSTO FAMA SETOR MARECHAL RONDON 3,2300 3,2300 3,2300 4,4500 4,4500 4,4500
POSTO BOM TEMPO JARDIM PLANALTO 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO BURITI PARQUE AMAZONIA 3,2990 3,2990 3,2990 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO C-1 JARDIM AMERICA 3,2990 3,2990 3,2990 4,4990 4,4990 4,4990
POSTO CAPIM DOURADO JARDIM GOIAS 3,2989 3,2987 3,2990 4,3985 4,3975 4,3990
POSTO CASCAVEL PARQUE AMAZONIA 3,2990 3,2990 3,2990 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO CASTANHEIRA IPIRANGA 3,1800 3,1800 3,1800 4,3800 4,3800 4,3800
POSTO CENTER VILLE RESIDENCIAL CENTER VILLE 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO DAKAR BAIRRO IPIRANGA 3,1900 3,1900 3,1900
POSTO NOVO MUNDO JARDIM NOVO MUNDO 3,2282 3,1398 3,2400 4,4088 3,9197 4,4400
POSTO ITAIPU RESIDENCIAL ITAIPU 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO JH II JD SAO JUDAS TADEU 3,2316 3,2300 3,2336 4,4235 4,4202 4,4262
POSTO MADRI JARDIM EUROPA 3,1900 3,1900 3,1900 4,4500 4,4500 4,4500
POSTO MANGALO JARDIM COLORADO EXTENSAO 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO SUDOESTE SETOR SUDOESTE 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO XODO SETOR SOL NASCENTE 3,2432 3,2415 3,2439 4,4434 4,4425 4,4440
POSTO XODO SETOR PEDRO LUDOVICO 3,2987 3,2982 3,2990 4,4979 4,4944 4,4990
POSTO MONZA CIDADE JARDIM 3,2349 3,2000 3,2439 4,4427 4,4405 4,4440
POSTO NOVO HORIZONTE SETOR NOVO HORIZONTE 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO BRUNO PEIXOTO IV SETOR NORTE FERROVIARIO II 4,2800 4,2800 4,2800
POSTO RECANTO RESID. RECANTO DO BOSQUE 3,1380 2,9990 3,2770 4,2990 4,2990 4,2990
SETOR CAMPINAS 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO TIAO PEIXOTO SETOR NORTE FERROVIARIO 4,3900 4,3900 4,3900
AUTO POSTO ANHANGUERA JARDIM DA LUZ 3,1990 3,1990 3,1990
POSTO SEGURO RECREIO DO FUNCIONARIO PUBLICO 4,3890 4,3890 4,3890
SETOR LESTE UNIVERSITARIO 3,2590 3,2590 3,2590
POSTO XODÓ SETOR PEDRO LUDOVICO 3,2987 3,2982 3,2990 4,4982 4,4964 4,4990
AUTO POSTO VISTA BELA JARDIM VISTA BELA 2,9900 2,9900 2,9900 4,1900 4,1900 4,1900
POSTO TRIANGULO SETOR DOS FUNCIONARIOS 3,3490 3,1990 3,4990 4,4240 4,3990 4,4490
POSTO UNIVERSITARIO SETOR LESTE VILA NOVA 3,1821 3,1488 3,2489 4,3983 4,3478 4,4485
POSTO XODO SETOR GOIANIA 2 3,2398 3,2394 3,2400 4,4434 4,4425 4,4440
POSTO VILA RICA VILA BANDEIRANTES 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO VILLE RESIDENCIAL CENTER VILLE 3,2990 3,2990 3,2990 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO SERRINHA SETOR BUENO 3,2906 3,2575 3,2990 4,4869 4,4588 4,4989
POSTO TAMBURELO SETOR PEDRO LUDOVICO 3,2989 3,2987 3,2990 4,4984 4,4969 4,4990
POSTO XODO SETOR OESTE 3,2987 3,2982 3,2990
REDE Z + Z SETOR SUL 3,2898 3,2895 3,2900 4,4857 4,4444 4,4900
REDE Z+Z JARDIM DA LUZ 3,1641 2,9126 3,2900 4,4534 3,9597 4,4900
POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MEDALHA MILAGROSA SETOR AEROPORTO 3,2695 3,2680 3,2700 4,4698 4,4698 4,4698
REDE Z + Z SETOR BUENO 3,2095 2,8080 3,2900 4,4895 4,4883 4,4900
HIPER MOREIRA AUTO CENTER JARDIM AMERICA 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
REI PETRO SETOR BUENO 3,2519 2,8886 3,2967 4,4930 4,4899 4,5045
POSTO MEDEIROS SETOR CENTRO OESTE 3,2400 3,2400 3,2400 4,4400 4,4400 4,4400
POSTO RIO NEGRO PARQUE AMAZONIA 3,2899 3,2898 3,2900 4,4900 4,4897 4,4903
AUTO POSTO MUTIRAO VILA MUTIRAO I 3,0899 3,0899 3,0899 4,2891 4,2869 4,2899
POSTO PRESIDENTE JARDIM PRESIDENTE 3,1900 3,0900 3,2900 4,3900 4,2900 4,4900
AUTO POSTO VERA CRUZ CONJUNTO VERA CRUZ 3,1500 3,1500 3,1500 4,3500 4,3500 4,3500
POSTO PARANAIBA SETOR CENTRAL 3,2402 3,2402 3,2402 4,4401 4,4399 4,4405
SUPER POSTO GOIANIA CENTRO SETOR CENTRAL 3,1300 3,1300 3,1300 4,3800 4,3300 4,4300
T & T AUTO POSTO JARDIM EUROPA 3,2199 3,2196 3,2202 4,4201 4,4201 4,4201
POSTO PAPALEGUAS JARDIM SAO JUDAS TADEU 4,4094 4,4089 4,4098
POSTO RICARDO PARANHOS SETOR MARISTA 3,1900 3,1900 3,1900 4,4900 4,4900 4,4900
AUTO POSTO DOS JARDINS VILA ROSA 3,2900 3,2900 3,2900 4,4900 4,4900 4,4900
POSTO RIO VERDE PARQUE AMAZONIA 3,2500 3,2500 3,2500 4,4500 4,4500 4,4500
Samuel Straiotto

Notícias Recentes

Com time reserva, São Paulo vence Atlético-GO que atinge 14 derrotas no Brasileirão

Nem a mudança de técnico alterou a rotina do Atletico-GO no Campeonato Brasileiro da Série…

11/08/2024

Equipe da França auxilia na remoção de motores da aeronave da Voepass e primeiros corpos são identificados

Neste domingo (11), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força…

11/08/2024

Polícia prende quadrilha especializada em furtar cartões presos em caixa eletrônico

Uma ação conjunta entre PMGO, PMDF E PMCE prendeu 4 integrantes de uma quadrilha que…

11/08/2024

Médica que iria embarcar em avião que caiu em Vinhedo mudou passagem após pressentimento do pai

A médica Juliana Chiumento comprou uma passagem para a viagem programada na tarde de sexta-feira…

11/08/2024

Licença-paternidade : Conheça a importância e as regras desse benefício

Conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 115 países oferecem o benefício da licença-paternidade. No…

11/08/2024

“Saúde não é despesa, é investimento”, afirma Vanderlan Cardoso

“Saúde não é despesa, é investimento, principalmente na atenção primária”, ressaltou Vanderlan ao tratar da…

11/08/2024