Publicidade
Categorias: Empresas e Negócios
| Em 9 anos atrás

Estudo mostra preço mais baixo de passagens para os Estados Unidos

Compartilhar

Um estudo da agência Decolar revelou os efeitos da intensificação de promoções realizadas pelas companhias aéreas para destinos norte-americanos no primeiro semestre de 2015.

Segundo o diretor da Decolar.com, Alípio Camanzano, em decorrência das turbulências econômicas e da valorização do dólar, as empresas ampliaram consideravelmente o número de ofertas com preços atraentes. “Se antes acontecia uma promoção a cada dois ou três meses, este ano, observamos companhias lançando duas promoções durante o mesmo mês”, disse ele.

Publicidade

De acordo com o estudo, convertidas para o real, as passagens aéreas de ida e volta apresentaram queda de preço para os seis destinos nos Estados Unidos mais comprados pelos brasileiros.

Publicidade

Veja a tabela:

Publicidade
Destino Janeiro 2014 Janeiro 2015 Diferença
Las Vegas R$ 1.814,04 R$ 1.759,39 -3%
Los Angeles R$ 2.290,90 R$ 2.042,66 -11%
Miami R$ 2.116,65 R$ 1.504,41 -29%
Nova York R$ 1.964,96 R$ 1.775,97 -10%
Orlando R$ 1.433,67 R$ 1.925,96 +34%
São Francisco R$ 2.310,49 R$ 2.148,65 -7%

 

Destino Fevereiro 2014 Fevereiro 2015 Diferença
Las Vegas R$ 1.867,02 R$ 1.939,90 +4%
Los Angeles R$ 2.208,44 R$ 2.220,83 +1%
Miami R$ 1.911,29 R$ 1.823,26 -5%
Nova York R$ 1.866,42 R$ 1.991,59 +7%
Orlando R$ 1.456,86 R$ 1.849,29 +27%
São Francisco R$ 2.204,20 R$ 2.240,80 +2%

 

Publicidade
Destino Março 2014 Março 2015 Diferença
Las Vegas R$ 2.104,84 R$ 2.041,50 -3%
Los Angeles R$ 2.265,03 R$ 1.939,80 -14%
Miami R$ 1.982,97 R$ 1.778,98 -10%
Nova York R$ 1.779,11 R$ 1.975,28 +11%
Orlando R$ 1.680,77 R$ 1.962,05 +17%
São Francisco R$ 2.124,99 R$ 1.918,46 -10%

 

Destino Abril 2014 Abril 2015 Diferença
Las Vegas R$ 2.208,56 R$ 1.745,05 -21%
Los Angeles R$ 2.218,02 R$ 1.627,23 -27%
Miami R$ 1.757,71 R$ 1.459,28 -17%
Nova York R$ 1.915,17 R$ 1.691,82 -12%
Orlando R$ 1.824,31 R$ 1.643,12 -10%
São Francisco R$ 2.137,37 R$ 1.749,78 -18%

 

Destino Maio 2014 Maio 2015 Diferença
Las Vegas R$ 1.980,52 R$ 1.493,83 -25%
Los Angeles R$ 1.906,03 R$ 1.530,63 -22%
Miami R$ 1.353,32 R$ 1.140,22 -16%
Nova York R$ 1.854,03 R$ 1.446,90 -22%
Orlando R$ 1.363,82 R$ 1.389,96 +2%
São Francisco R$ 2.013,11 R$ 1.391,99 -31%

 

Destino Junho 2014 Junho 2015 Diferença
Las Vegas R$ 2.047,11 R$ 1.565,97 -24%
Los Angeles R$ 2.126,07 R$ 1.581,92 -26%
Miami R$ 1.794,75 R$ 1.415,42 -21%
Nova York R$ 1.952,03 R$ 1.579,65 -19%
Orlando R$ 1.922,96 R$ 1.506,64 -22%
São Francisco R$ 2.120,02 R$ 1.819,57 -14%
Publicidade