Publicidade
Categorias: Política
| Em 8 anos atrás

Eleições 2016: veja o resultado por zona eleitoral em Goiânia

Compartilhar

O candidato do PMDB à Prefeitura de Goiânia, Iris Rezende Machado, foi eleito neste domingo (30), com 57, 70% dos votos. Já o candidato do PSB, Vanderlan Cardoso, ficou com 42,30%. 

Veja o resultado da eleição municipal de acordo com as zonas eleitorais:

Publicidade

Iris Rezende (PMDB) Vanderlan Cardoso (PSB)
% votos % votos
Zona 001 46,74 18.450 53,26 21.023
Zona 002 60,43 42.981 39,57 28.145
Zona 126 47,10 11.885 52,90 13.347
Zona 127 49,67 28.254 50,33 28.632
Zona 133 51,47 31.590 488,53 29.781
Zona 134 61,08 20.135 38,92 12.831
Zona 135 43,82 26.437 56,18 33.897
Zona 136 63,89 82.665 36,11 46.716
Zona 146 54,23 33.768 45,77 28.499
Zona 147 70,26 83.153 29,74 35.203
Publicidade