Após quase 20 horas de discursos, incluindo as falas da defesa e do relator da comissão especial, o Senado aprovou por 55 votos a favor e 22 contra a admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.
Nome | Partido/UF | Voto |
Dário Berger | PMDB-SC | A favor |
Edison Lobão | PMDB-MA | A favor |
Eunício Oliveira | PMDB-CE | A favor |
Garibaldi Alves Filho | PMDB-RN | A favor |
Hélio José | PMDB-DF | A favor |
Jader Barbalho | PMDB-PA | Ausente |
João Alberto Souza | PMDB-MA | Contra |
José Maranhão | PMDB-PB | A favor |
Marta Suplicy | PMDB-SP | A favor |
Raimundo Lira | PMDB-PB | A favor |
Renan Calheiros | PMDB-AL | Não votou |
Roberto Requião | PMDB-PR | Contra |
Romero Jucá | PMDB-RR | A favor |
Rose de Freitas | PMDB-ES | A favor |
Eduardo Braga | PMDB-AM | Ausente |
Simone Tebet | PMDB-MS | A favor |
Valdir Raupp | PMDB-RO | A favor |
Waldemir Moka | PMDB-MS | A favor |
Aécio Neves | PSDB-MG | A favor |
Aloysio Nunes Ferreira | PSDB-SP | A favor |
Antonio Anastasia | PSDB-MG | A favor |
Ataídes Oliveira | PSDB-TO | A favor |
Cassio Cunha Lima | PSDB-PB | A favor |
Dalirio Beber | PSDB-SC | A favor |
Flexa Ribeiro | PSDB-PA | A favor |
José Serra | PSDB-SP | A favor |
Paulo Bauer | PSDB-SC | A favor |
Ricardo Ferraço | PSDB-ES | A favor |
Tasso Jereissati | PSDB-CE | A favor |
Angela Portela | PT-RR | Contra |
Donizeti Nogueira | PT-TO | Contra |
Fátima Bezerra | PT-RN | Contra |
Gleisi Hoffmann | PT-PR | Contra |
Humberto Costa | PT-PE | Contra |
Jorge Viana | PT-AC | Contra |
José Pimentel | PT-CE | Contra |
Lindbergh Farias | PT-RJ | Contra |
Paulo Paim | PT-RS | Contra |
Paulo Rocha | PT-PA | Contra |
Regina Sousa | PT-PE | Contra |
Antonio Carlos Valadares | PSB-SE | A favor |
Fernando Bezerra Coelho | PSB-PE | A favor |
João Capiberibe | PSB-AP | Contra |
Lídice da Mata | PSB-BA | Contra |
Lúcia Vânia | PSB-GO | A favor |
Roberto Rocha | PSB-MA | A favor |
Romário | PSB-RJ | A favor |
Ana Amélia | PP-RS | A favor |
Benedito de Lira | PP-AL | A favor |
Ciro Nogueira | PP-PI | A favor |
Gladson Cameli | PP-AC | A favor |
Ivo Cassol | PP-RO | A favor |
Wilder Morais | PP-GO | A favor |
Davi Alcolumbre | DEM-AP | A favor |
José Agripino | DEM-RN | A favor |
Ricardo Franco | DEM-SE | A favor |
Ronaldo Caiado | DEM-GO | A favor |
Blairo Maggi | PR-MT | A favor |
Magno Malta | PR-ES | A favor |
Vicentinho Alves | PR-TO | A favor |
Wellington Fagundes | PR-MT | A favor |
José Medeiros | PSD-MT | A favor |
Omar Aziz | PSD-AM | A favor |
Otto Alencar | PSD-BA | Contra |
Sérgio Petecão | PSD-AC | A favor |
Acir Gurgacz | PDT-RO | A favor |
Lasier Martins | PDT-RS | A favor |
Telmário Mota | PDT-RR | Contra |
Douglas Cintra | PTB-PE | Contra |
Elmano Férrer | PTB-PI | Contra |
Zezé Perrela | PTB-MG | A favor |
Vanessa Grazziotin | PCdoB-AM | Contra |
Cristovam Buarque | PPS-DF | A favor |
Marcelo Crivella | PRB-RJ | A favor |
Eduardo Amorim | PSC-SE | A favor |
Fernando Collor | PTC-AL | A favor |
Alvaro Dias | PV-PR | A favor |
Randolfe Rodrigues | REDE-AP | Contra |
Delcídio do Amaral | Sem partido-MS | Não votou |
Reguffe | Sem partido-DF | A favor |
Walter Pinheiro | Sem partido-BA | Contra |
Leia mais
Senado acata processo de impeachment por 55 a 22; Dilma afastada