Uma pesquisa publicada pelo Conversion, empresa de marketing digital, divulgou que a maioria dos brasileiros irá optar pelos meios virtuais para realizar suas compras nesta Black Friday. São 43% dos consumidores optando pela procura em sites e 30% que preferem comprar por aplicativos, ou seja, 73% do total apenas em ambiente vistual.
Com isso, e as compras natalinas que se aproximam, os riscos de golpes aumentam, como mostra o último relatório do FortiGuard Labs, laboratório de inteligência de ameaças da Fortinet, em que o Brasil foi o país da América Latina mais atingido por ataques cibernéticos durante o terceiro trimestre de 2022. Foram 18,8 bilhões de tentativas de invasões de julho a setembro deste ano, um aumento de 111% com relação ao trimestre anterior, e já acumula 50,3 bilhões de tentativas de ataques no ano.
Já o BTTng, plataforma de inteligência em fontes abertas e ameaças cibernéticas da Apura Cyber Intelligence, notificou no período de 31 de outubro a 31 de dezembro de 2021, entre Black Friday e Natal, um aumento de 126% nos eventos relacionados a fraudes se comparado com a quantidade de eventos nos outros meses do ano.
“Entre as fraudes mais frequentes no período estão os sites falsos, que são registrados com endereços similares ou fazendo alusão aos sites de lojas verdadeiras, utilizando um design idêntico ao original que leva o consumidor a acreditar estar comprando na loja legítima”, explica Marco Romer, Coordenador de Reports da Apura. Esses sites são utilizados para roubar as informações pessoais e de cartão de crédito das vítimas e, depois, são utilizadas para outras fraudes ou mesmo são ofertadas em mercados dedicados à venda dessas informações.
O site do ReclameAqui, por um lado, é um bom aliado para descobrir casos de sites suspeitos de golpe. Quando estiver na dúvida, pode conferir o site pelo qual está querendo fazer uma compra e ver se há muitas reclamações e se as mesmas foram resolvidas. Um exemplo encontrado pelo Diário de Goiás, foi o do site Ktued, que acumula 119 reclamações no ReclameAqui, nenhuma respondida, consequentemente não resolvida. O site não tem nem mesmo redes sociais, ou seja, é um potencial site golpista, por isso, tome cuidado.
Outra prática muito comum nessa época é o phishing (seja por e-mail, SMS, ou quaisquer outros meios), que apresentam mensagens com links para promoções aparentemente imperdíveis, com a oferta de produtos por preços muito abaixo do usual. Ao clicar nesses links, a pessoa instala o vírus no aparelho e tem roubada informações bancárias, credenciais de acesso a outros serviços, além de ter toda atividade do aparelho espionada e toda a atividade do usuário no dispositivo.
É de extrema importância que os comércios se preparem de antemão, tomando medidas de cuidado para evitar o ataque (isso não vale apenas para a Black Friday). O primeiro cuidado é manter as plataformas sempre atualizadas com as mais novas versões de tecnologias, a fim de evitar que vulnerabilidades sejam exploradas. Ter a proteção adequada contra ataques de DDoS vai evitar muitas dores de cabeça, além de manter uma infraestrutura robusta para suportar os milhares de acessos simultâneos.
Mesmo que isso gere um pouco mais de trabalho, os clientes devem ser forçados, sempre que possível, a utilizar múltiplo fator de autenticação (MFA) a fim de evitar que terceiros utilizem as contas para fins maliciosos, e contas antigas sem atividade devem ser bloqueadas e só liberadas mediante criterioso processo de identificação.
A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Paulo disponibilizou uma lista com mais de 40 sites que os usuários devem evitar durante as compras. Segundo o órgão, as plataformas citadas foram alvo de reclamações de consumidores e foram notificadas pelo Procon-SP, mas não responderam ou não foram encontradas.
A lista completa pode ser conferida abaixo:
Acessivelmodasbras.com.br | J.W.G.DOS SANTOS COM E CONF | 41670743000156 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
agachecomercial.net | Eline Ferraz Cruz Franco | 40037869000125 | FORA DO AR | 19/07/2022 |
Cintosbyhi.com.br | BYHI CONFECÇÕES LTDA | 42535486000102 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
cofelen.com.br | L. A. NATUS PRODUTOS NATURAIS LTDA | 13835116000192 | FORA DO AR | 26/04/2018 |
compufree.com.br | COMPUFREE INFORMÁTICA LTDA | 07124694000118 | FORA DO AR | 03/02/2022 |
coquelux.com.br | GRIFES BRASIL COM ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 22749653000100 | NO AR | 13/03/2018 |
corpetesbrasil.com.br | PARANHOS MENDONÇA COM E IMP LTDA | 97545576000173 | NO AR | 18/04/2018 |
Descontosbrasileiro.com | LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | 41740062000117 | NO AR | 25/03/2022 |
dimportbrasil.com.br | D IMPORT BRASIL PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI-ME | 03481989000190 | FORA DO AR | 26/04/2018 |
farejandoofertas.com.br | INVOS EMPRESA DE DISTRIBUICAO EIRELI – ME | 26305285000162 | NO AR | 16/11/2017 |
fazeventossp.com.br | R.A.A.DE F.PERES EVENTOS EIRELI | 26814881000178 | FORA DO AR | 16/03/2020 |
feetoutlet.com | GPB COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS EIRELI -ME | 26664724000123 | NO AR | 26/04/2018 |
frozenshop.com.br | HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME | 21510600000170 | NO AR | 21/11/2018 |
Gelniche.com.br | PERFUMARIA E COSMÉTICOS KA LTDA | 20808977000147 | NO AR | 25/03/2022 |
jumbomagazine.com.br | HONAE COMPANHIA ATACADISTA EIRELI | 26203967000164 | NO AR | 13/03/2018 |
lalunacosmetics.com.br | LUAN MIRANDA | 37325348800 | FORA DO AR | 16/01/2018 |
Lbashop.com.br | ISABELA MARCONDES KHZOUZ EIRELI | 24117433000190 | NO AR | 25/03/2022 |
livrariadoespirita.com.br | SIMPLIVIDEO COM. ARTIGOS DE VIDEO E AUDIO LTDA | 11184266000158 | NO AR | 19/01/2018 |
logusapostilas.com | logus apostilas | NO AR | 22/04/2019 | |
lojafrozen.com.br | HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME | 21510600000170 | FORA DO AR | 19/01/2018 |
lojaskd.com.br | LKD COMERCIO ELETRONICO S/A – LOJASKD | 10979023000143 | FORA DO AR | 14/12/2018 |
Lovelybox.com.br | LOVELYBOX EMBALAGENS PERSON | 40473193000112 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
luadishop.com.br | LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 23796817000113 | NO AR | 03/03/2020 |
luxdecoracoes.com.br | LARA DECORACOES E REVESTIMENTOS EIRELI | 14278603000164 | FORA DO AR | 22/04/2019 |
mobyeletro.com | MOBY ELETRO | FORA DO AR | 22/04/2019 | |
offthewall.com.br | OFF THE WALL | NO AR | 14/10/2019 | |
Outletdasfraldas.com.br | BRENDO GONÇALVES DA SILVA | 30177993000132 | NO AR | 25/03/2022 |
outlettripp.com | JESSE ALVARENGA DUARTE | 28290996000136 | NO AR | 18/04/2018 |
peixeurbano.com.br | PEIXE URBANO WEB SITE | 11701558000110 | FORA DO AR | 17/05/2021 |
pneusdrive.com.br | NADIA DE CASSIA RAMALHO | 28383845000122 | NO AR | 29/08/2019 |
premiumcode.com.br | JOSE DA SILVA | 24291236000192 | FORA DO AR | 26/04/2018 |
primevarejista.com.br | JAQUELINE DA SILVA BRAGA | 20984988000188 | FORA DO AR | 10/11/2017 |
resetway.com | JESSE ALVARENDA DUARTE | 28290996000136 | FORA DO AR | 18/04/2018 |
Rosafashion.com.br | ROSA JOAQUIM DOS S. NOGUEIRA | 40210751000157 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
Santolarmoveis.com.br | SANTO LAR MÓVEIS E ELETRO LTDA | 31447793000115 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
Sigaofertas.com.br | SIGA OFERTAS COM. ELETRÔNICO | 34294667000166 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
tenisrun.com.br | TENIS RUN CALÇADOS | 72561372000106 | NO AR | 30/11/2018 |
usesofia.com.br | V DE L SILVA VL2B ME | 07457176000116 | FORA DO AR | 19/07/2019 |
vl2b.com.br | V DE L SILVA VL2B – ME | 07457176000116 | FORA DO AR | 26/04/2018 |
voltzz.com.br | LUAN MIRANDA | 37325348800 | NO AR | 16/01/2018 |
vortexair.com.br | LUAN MIRANDA | 37325348800 | FORA DO AR | 16/01/2018 |
Os principais motivos de reclamação dos compradores foram atrasos na entrega, não recebimento do produto, cancelamento de pedido, mudança de preço ou indisponibilidade do produto ou serviço adquirido.
O órgão também informou que as empresas que mais receberam reclamação durante 2021 foram grandes plataformas como Americanas, Submarino, Shoptime, Sou Barato, Casas Bahia, Pontofrio, Extra, Magazine Luiza, Carrefour e Etna.