Com a resposta de 51 dos 100 cabeças do Congresso, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar concluiu a pesquisa que elegeu os “Dez parlamentares mais influentes de 2012”.
São seis deputados e quatro senadores, conforme segue:
Posição | Nome | Nº de votos | Status |
1º | Deputado Marco Maia (PT-RS) | 30 | Presidente da Câmara |
2º | Senador José Sarney (PMDB-AP) | 25 | Presidente do Senado |
3º | Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) | 24 | Líder do PMDB na Câmara |
4º | Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) | 23 | Líder do PMDB no Senado |
5º | Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) | 22 | Líder do Governo na Câmara |
6º | Senador Aécio Neves (PSDB-MG) | 17 | Ex-presidente da Câmara |
7º | Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) | 15 | Líder do DEM na Câmara |
8º | Deputado Bruno Araújo (PSDB-PE) | 12 | Líder do PSDB na Câmara |
9ª | Senador Romero Jucá (PMDB-RR) | 12 | Ex-Líder do Governo |
10º | Deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP) | 11 | Ex-Líder do Governo na Câmara |
Analisando o resultado da votação conclui-se que a ocupação de posto institucional na estrutura da Casa, no presente ou no passsado, é determinante para ser considerado influente. Todos, incluindo o presidenciável Aécio Neves, ex-presidente da Câmara, exercem ou já exerceram postos de relevo no Congresso, tais como a presidência de uma das Casas, a liderança de partidária ou liderança do Governo.
Foram eleitos os mais influentes os presidente das duas Casas do Congresso, Marco Maia, presidente da Câmara, e José Sarney, presidente do Senado; os lideres partidários da Câmara, Henrique Alves, do PMDB, ACM Neto, do DEM, e Bruno Araújo, do PSDB; o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros; o líder do Governo na Câmara, Arlindo Chinaglia, e atual relator–geral do orçamento e ex-líder do Governo no Senado, Romero Jucá, e ex-lider do Governo na Câmara, Candido Vaccarezza; e o senador e presidenciável do PSDB, Aécio Neves.
Entre os eleitos na edição de 2012, com exceção do deputado Bruno Araujo, do PSDB de Pernambuco, que figura pela primeira vez entre os Dez mais influentes do Congresso, os outros já foram indicados por seus pares em edições anteriores. Sarney já figurou 12 vezes. Arlindo Chinaglia seis vezes. Renan Calheiros e Romero Jucá, cinco vez cada. Aécio Neves, cinco vezes, sendo quatro como deputado. Henrique Alves e ACM Neto, quatro vez cada. Candidato Vaccarezza figura pela terceira vez e Marco Maia pela segunda.
Um segundo grupo influente, que vai do 11ª ao 19ª posição, estão o líder do PT na Câmara, Jilmar Tatto, e o líder do PT no Senado, Walter Pinheiro; o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo; o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias; o deputado Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás; o líder do Governo no Senado, Eduardo Braga; o líder do DEM no Senado, José Agripino; o deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro; e o ex-líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira.
A seguir a lista completa dos parlamentares que receberam votos para a eleição dos “Dez mais influentes”, independentemente de fazer ou não parte dos “Cabeças do Congresso”.
Colocação | Cargo | Nome | Partido | Estado | Total de votos |
1º | Deputado | Marco Maia | PT | RS | 30 |
3º | Senador | José Sarney | PMDB | AP | 25 |
2º | Deputado | Henrique Eduardo Alves | PMDB | RN | 24 |
4º | Senador | Renan Calheiros | PMDB | AL | 23 |
5º | Deputado | Arlindo Chinaglia | PT | SP | 22 |
6º | Senador | Aécio Neves | PSDB | MG | 17 |
7º | Deputado | Antonio Carlos Magalhães Neto | DEM | BA | 15 |
8º | Deputado | Bruno Araujo | PSDB | PE | 12 |
9º | Senador | Romero Jucá | PMDB | RR | 12 |
10º | Deputado | Cândido Vaccarezza | PT | SP | 11 |
11º | Deputado | Jilmar Tatto | PT | SP | 10 |
12º | Senador | Walter Pinheiro | PT | BA | 10 |
13º | Senador | Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | 9 |
14º | Senador | Alvaro Dias | PSDB | PR | 8 |
15º | Deputado | Ronaldo Caiado | DEM | GO | 8 |
16º | Senador | Eduardo Braga | PMDB | AM | 8 |
17º | Senador | José Agripino Maia | DEM | RN | 7 |
18º | Deputado | Miro Teixeira | PDT | RJ | 7 |
19º | Deputado | Paulo Teixeira | PT | SP | 7 |
20º | Deputado | Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | SP | 5 |
21º | Deputado | Jutahy Junior | PSDB | BA | 5 |
22º | Deputado | Sandro Mabel | PMDB | GO | 5 |
23º | Deputado | Paulo Pereira da Silva | PDT | SP | 5 |
24º | Senador | Cristovam Buarque | PDT | DF | 5 |
25º | Senador | Pedro Taques | PDT | MT | 5 |
26º | Senador | Randolfe Rodrigues | Psol | AP | 5 |
27º | Deputado | Rubens Bueno | PPS | PR | 5 |
28º | Senador | José Pimentel | PT | CE | 5 |
29º | Deputado | Henrique Fontana | PT | RS | 4 |
30º | Senador | Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | 4 |
31º | Deputada | Manuela D’Ávila | PCdoB | RS | 4 |
32º | Deputado | Sérgio Guerra | PSDB | PE | 4 |
33º | Deputado | Arnaldo Faria de Sá | PTB | SP | 4 |
34º | Senador | Pedro Simon | PMDB | RS | 4 |
35º | Deputada | Luiza Erundina | PSB | SP | 4 |
36º | Senador | Eunício Oliveira | PMDB | CE | 4 |
37º | Deputado | José Guimarães | PT | CE | 4 |
38º | Senadora | Ana Amélia | PP | RS | 3 |
39º | Deputado | Chico Alencar | Psol | RJ | 3 |
40º | Deputado | Duarte Nogueira | PSDB | SP | 3 |
41º | Deputado | Eduardo Cunha | PMDB | RJ | 3 |
42º | Deputado | Gilmar Machado | PT | MG | 3 |
43º | Senador | Gim Argello | PTB | DF | 3 |
44º | Deputado | Guilherme Campos | PSD | SP | 3 |
45º | Deputado | Inocêncio Oliveira | PR | PE | 3 |
46º | Deputado | João Paulo Cunha | PT | SP | 3 |
47º | Deputado | Jovair Arantes | PTB | GO | 3 |
48º | Senadora | Katia Abreu | PSD | TO | 3 |
49º | Deputado | Onix Lorenzzoni | DEM | RS | 3 |
50º | Deputado | Ricardo Berzoini | PT | SP | 3 |
51º | Deputado | Rose de Freitas | PMDB | ES | 3 |
52º | Deputado | Sarney Filho | PV | MA | 3 |
53º | Senadora | Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | 3 |
54º | Deputado | Paulo Rubem Santiago | PDT | PE | 3 |
55º | Deputado | Domingos Dutra | PT | MA | 3 |
56º | Deputado | Ivan Valente | PSol | SP | 3 |
57º | Senador | Jorge Viana | PT | AC | 3 |
58º | Senador | Francisco Dornelles | PP | RJ | 3 |
59º | Deputado | Andre Vargas | PT | PR | 2 |
60º | Senador | Armando Monteiro | PTB | PE | 2 |
61º | Deputado | Arnaldo Jardim | PPS | SP | 2 |
62º | Senador | Blairo Maggi | PR | MT | 2 |
63º | Deputado | Carlos Sampaio | PSDB | SP | 2 |
64º | Senador | Delcídio do Amaral | PT | MS | 2 |
65º | Deputado | Fernando Ferro | PT | PE | 2 |
66º | Deputado | João Ananias | PCdoB | CE | 2 |
67º | Deputado | Lincoln Portela | PR | MG | 2 |
68º | Deputado | Marcus Pestana | PSDB | MG | 2 |
69º | Deputado | Otávio Leite | PSDB | RJ | 2 |
70º | Deputado | Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 2 |
71º | Deputado | Reguffe | PDT | DF | 2 |
72º | Deputado | Roberto Santiago | PSD | SP | 2 |
73º | Senador | Vital do Rêgo | PMDB | PB | 2 |
74º | Deputado | Darcísio Perondi | PMDB | RS | 2 |
75º | Deputado | Júlio Delgado | PSB | MG | 2 |
76º | Deputado | Felipe Maia | DEM | RN | 1 |
77º | Deputado | Givaldo Carimbão | PSB | AL | 1 |
78º | Deputado | Glauber Braga | PSB | RJ | 1 |
79º | Deputado | Hugo Leal | PSC | RJ | 1 |
80º | Senador | Inácio Arruda | PCdoB | CE | 1 |
81º | Deputada | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 1 |
82º | Deputado | Jean Wyllys | Psol | RJ | 1 |
83º | Senador | José Pimental | PT | CE | 1 |
84º | Deputado | Leandro Vilela | PMDB | GO | 1 |
85º | Senador | Lindbergh Farias | PT | RJ | 1 |
86º | Deputado | Luciano Castro | PR | RR | 1 |
87º | Deputado | Luiz Carlos Heinze | PP | RS | 1 |
88º | Deputado | Márcio Bittar | PSDB | AC | 1 |
89º | Deputado | Mendonça Prado | DEM | SE | 1 |
90º | Deputado | Nelson Marquezelli | PTB | SP | 1 |
91º | Deputado | Newton Lima | PT | SP | 1 |
92º | Deputado | Odair Cunha | PT | MG | 1 |
93º | Deputado | Osmar Júnior | PCdoB | PI | 1 |
94º | Deputado | Osmar Terra | PMDB | RS | 1 |
95º | Senador | Ricardo Ferraço | PMDB | ES | 1 |
96º | Deputado | Rodrigo de Castro | PSDB | MG | 1 |
97º | Deputado | Rodrigo Maia | DEM | RJ | 1 |
98º | Senador | Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 1 |
99º | Deputada | Rosane Ferreira | PV | PR | 1 |
100º | Deputado | Rui Palmeira | PSDB | SP | 1 |
101º | Deputado | Silvio Costa | PTB | PE | 1 |
102º | Deputado | Valdir Colatto | PMDB | SC | 1 |
103º | Deputado | Vaz de Lima | PSDB | SP | 1 |
104º | Deputado | Vicentinho | PT | SP | 1 |
105º | Senador | Paulo Paim | PT | RS | 1 |
106º | Senador | Eduardo Suplicy | PT | SP | 1 |
107º | Senador | Wellinton Dias | PT | PI | 1 |
108º | Deputado | Alice Portugal | PCdoB | BA | 1 |
109º | Deputada | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 1 |
110º | Deputada | Luciana Santos | PCdoB | PE | 1 |
111º | Deputada | Rose de Freitas | PMDB | ES | 1 |
112º | Deputado | Abelardo Lupion | DEM | PR | 1 |
113º | Deputado | Alessandro Molon | PT | RJ | 1 |
114º | Deputado | Amauri Teixeira | PT | BA | 1 |
115º | Deputado | André Figueiredo | PDT | CE | 1 |
116º | Deputado | Antônio Brito | PTB | BA | 1 |
117º | Senador | Antônio Carlos Valadares | PSB | PE | 1 |
118º | Deputado | Antonio Magalhães Filho | DEM | BA | 1 |
119º | Deputado | Assis Melo | PCdoB | RS | 1 |
120º | Deputada | Benedita da Silva | PT | RJ | 1 |
121º | Deputado | Bernardo Santana de Vasconcelos | PR | MG | 1 |
122º | Deputado | Carlos Zarattini | PT | SP | 1 |
123º | Deputada | Carmen Zanotto | PPS | SC | 1 |
124º | Deputado | Chico Lopes | PCdoB | CE | 1 |
125º | Deputado | Daniel Almeida | PCdoB | BA | 1 |
126º | Senador | Demóstenes Torres | DEM | GO | 1 |
127º | Deputado | Domingos Sávio | PSDB | MG | 1 |
128º | Deputado | Eduardo Azeredo | PSDB | MG | 1 |
129º | Deputado | Efraim Filho | DEM | PB | 1 |
130º | Deputado | Erika Kokay | PT | DF | 1 |
131º | Deputado | Evandro Milhomen | PCdoB | AP | 1 |
132º | Deputado | Márcio França | PSB | SP | 1 |
133º | Senador | Luiz Henrique | PMDB | SC | 1 |
134º | Deputado | Marcelo Castro | PMDB | PI | 1 |
(Texto reproduzido do DIAP)